ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
401 | 長岡 秀樹 | ヤ | 14,400 |
402 | 源田 壮亮 | 武 | 12,600 |
403 | 矢野 雅哉 | 広 | 11,100 |
404 | 今宮 健太 | ソ | 10,700 |
405 | 村林 一輝 | 楽 | 10,600 |
406 | 水野 達稀 | 日 | 9,200 |
407 | 紅林 弘太郎 | オ | 9,000 |
408 | 門脇 誠 | 巨 | 8,200 |
409 | 友杉 篤輝 | ロ | 7,200 |
410 | 村松 開人 | 中 | 6,900 |
411 | 京田 陽太 | 横 | 6,900 |
412 | 木浪 聖也 | 神 | 6,800 |
413 | 森 敬斗 | 横 | 6,700 |
414 | 山﨑 剛 | 楽 | 6,500 |
415 | 林 琢真 | 横 | 6,500 |
416 | ロドリゲス * | 中 | 6,300 |
417 | 石塚 裕惺 | 巨 | 6,000 |
418 | 宗山 塁 | 楽 | 6,000 |
419 | 斎藤 大翔 | 武 | 6,000 |
420 | 小幡 竜平 | 神 | 5,900 |
421 | 泉口 友汰 | 巨 | 5,800 |
422 | 庄子 雄大 | ソ | 5,800 |
423 | 浦田 俊輔 | 巨 | 5,800 |
424 | 石上 泰輝 | 横 | 5,700 |
425 | 加藤 響 | 横 | 5,500 |
426 | 土田 龍空 | 中 | 5,400 |
427 | 宇野 真仁朗 | ソ | 5,400 |
428 | 田中 陽翔 | ヤ | 5,400 |
429 | イツア | ソ | 5,300 |
430 | 石見 颯真 | ソ | 5,200 |
431 | 山縣 秀 | 日 | 5,200 |
432 | 陽 柏翔 | 楽 | 5,200 |
433 | 佐野 大陽 | 神 | 5,200 |
434 | 金田 優太 | ロ | 5,100 |
435 | 津田 啓史 | 中 | 5,100 |
436 | 戸井 零士 | 神 | 5,100 |
437 | 山田 脩也 | 神 | 5,100 |
438 | 百﨑 蒼生 | 神 | 5,100 |
439 | ワォーターズ 璃海 | 楽 | 5,100 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
440 | 遠藤 成 ※ | オ | 5,000 |
441 | 松石 信八 ※ | ロ | 5,000 |
442 | 中田 歩夢 ※ | 巨 | 5,000 |
443 | 前川 誠太 ※ | 広 | 5,000 |
444 | 河野 聡太 ※ | オ | 5,000 |
445 | 永田 颯太郎 ※ | 楽 | 5,000 |
446 | 金子 功児 ※ | 武 | 5,000 |
447 | 勝連 大稀 ※ | ソ | 5,000 |
448 | 澤野 聖悠 ※ | ヤ | 5,000 |
449 | 勝又 琉偉 ※ | ロ | 5,000 |
450 | 藤野 恵音 ※ | ソ | 5,000 |
451 | 川原田 純平 ※ | ソ | 5,000 |
452 | 中澤 恒貴 ※ | ソ | 5,000 |
453 | 西尾 歩真 ※ | ソ | 5,000 |
454 | 山下 恭吾 ※ | ソ | 5,000 |
455 | 星野 真生 ※ | 中 | 5,000 |
456 | 川上 理偉 ※ | 中 | 5,000 |
457 | 相澤 白虎 ※ | 巨 | 5,000 |
458 | 北村 流音 ※ | 巨 | 5,000 |
459 | 村山 源 ※ | 巨 | 5,000 |
460 | 田上 優弥 ※ | 巨 | 5,000 |
461 | 濵田 泰希 ※ | 日 | 5,000 |
462 | 谷口 朝陽 ※ | 武 | 5,000 |
463 | 今坂 幸暉 ※ | オ | 5,000 |
464 | 広瀬 結煌 ※ | ソ | 5,000 |
465 | 中村 奈一輝 ※ | 中 | 5,000 |
466 | 岸本 佑也 ※ | 楽 | 5,000 |
467 | 川崎 俊哲 ※ | 神 | 5,000 |
468 | 福尾 遥真 ※ | 武 | 5,000 |