ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
801 | 戸郷 翔征 | 巨 | 14,700 |
802 | 東 克樹 | 横 | 13,800 |
803 | モイネロ * | ソ | 13,500 |
804 | 宮城 大弥 | オ | 13,400 |
805 | 髙橋 宏斗 | 中 | 13,300 |
806 | 伊藤 大海 | 日 | 13,200 |
807 | 有原 航平 | ソ | 12,900 |
808 | 才木 浩人 | 神 | 12,700 |
809 | 今井 達也 | 武 | 12,300 |
810 | 隅田 知一郎 | 武 | 11,900 |
811 | 加藤 貴之 | 日 | 11,800 |
812 | 床田 寛樹 | 広 | 11,700 |
813 | 山﨑 伊織 | 巨 | 11,500 |
814 | 森下 暢仁 | 広 | 11,400 |
815 | 村上 頌樹 | 神 | 11,400 |
816 | 小島 和哉 | ロ | 11,300 |
817 | 早川 隆久 | 楽 | 11,100 |
818 | 大竹 耕太郎 | 神 | 10,900 |
819 | 九里 亜蓮 | オ | 10,800 |
820 | バウアー * | 横 | 10,800 |
821 | 大瀬良 大地 | 広 | 10,700 |
822 | 大関 友久 | ソ | 10,600 |
823 | 山﨑 福也 | 日 | 10,500 |
824 | 種市 篤暉 | ロ | 10,300 |
825 | 吉村 貢司郎 | ヤ | 10,100 |
826 | 岸 孝之 | 楽 | 9,900 |
827 | 伊藤 将司 | 神 | 9,900 |
828 | グリフィン * | 巨 | 9,800 |
829 | 西 勇輝 | 神 | 9,700 |
830 | 石川 柊太 | ロ | 9,600 |
831 | 高橋 奎二 | ヤ | 9,500 |
832 | 西野 勇士 | ロ | 9,500 |
833 | 北山 亘基 | 日 | 9,500 |
834 | 大貫 晋一 | 横 | 9,500 |
835 | 髙橋 光成 | 武 | 9,400 |
836 | アビラ * | ヤ | 9,200 |
837 | 柳 裕也 | 中 | 9,000 |
838 | ハワード * | 楽 | 9,000 |
839 | C・スチュワート * | ソ | 8,900 |
840 | 大津 亮介 | ソ | 8,900 |
841 | 武内 夏暉 | 武 | 8,900 |
842 | デュプランティエ * | 神 | 8,900 |
843 | 田嶋 大樹 | オ | 8,800 |
844 | ボス * | ロ | 8,800 |
845 | 山下 舜平大 | オ | 8,700 |
846 | ドミンゲス * | 広 | 8,700 |
847 | 小川 泰弘 | ヤ | 8,600 |
848 | サモンズ * | ロ | 8,600 |
849 | 曽谷 龍平 | オ | 8,500 |
850 | 金村 尚真 | 日 | 8,500 |
851 | 藤井 聖 | 楽 | 8,500 |
852 | 古林 睿煬 * | 日 | 8,500 |
853 | 井上 温大 | 巨 | 8,400 |
854 | バーヘイゲン * | 日 | 8,400 |
855 | ビーズリー * | 神 | 8,400 |
856 | ジャクソン * | 横 | 8,300 |
857 | 東浜 巨 | ソ | 8,200 |
858 | 内 星龍 | 楽 | 8,200 |
859 | 上沢 直之 | ソ | 8,100 |
860 | エスピノーザ * | オ | 8,000 |
861 | 赤星 優志 | 巨 | 7,900 |
862 | アドゥワ 誠 | 広 | 7,900 |
863 | ケイ * | 横 | 7,900 |
864 | 松葉 貴大 | 中 | 7,800 |
865 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 7,800 |
866 | 涌井 秀章 | 中 | 7,700 |
867 | 平良 拳太郎 | 横 | 7,700 |
868 | 横川 凱 | 巨 | 7,600 |
869 | 松本 航 | 武 | 7,600 |
870 | 濵口 遥大 | ソ | 7,500 |
871 | メヒア * | 中 | 7,500 |
872 | 石田 健大 | 横 | 7,400 |
873 | 東 晃平 | オ | 7,300 |
874 | 玉村 昇悟 | 広 | 7,300 |
875 | 古謝 樹 | 楽 | 7,300 |
876 | 渡邉 勇太朗 | 武 | 7,200 |
877 | 與座 海人 | 武 | 7,000 |
878 | ヤフーレ * | 楽 | 6,900 |
879 | 古田島 成龍 | オ | 6,800 |
880 | 髙橋 遥人 | 神 | 6,700 |
881 | 梅津 晃大 | 中 | 6,600 |
882 | 藤平 尚真 | 楽 | 6,600 |
883 | 大野 雄大 | 中 | 6,500 |
884 | 田中 将大 | 巨 | 6,400 |
885 | 上原 健太 | 日 | 6,400 |
886 | 松木平 優太 | 中 | 6,300 |
887 | 堀田 賢慎 | 巨 | 6,300 |
888 | 美馬 学 | ロ | 6,200 |
889 | 森 翔平 | 広 | 6,200 |
890 | 福谷 浩司 | 日 | 6,200 |
891 | 荘司 康誠 | 楽 | 6,200 |
892 | 石川 雅規 | ヤ | 6,100 |
893 | 山野 太一 | ヤ | 6,100 |
894 | 石田 裕太郎 | 横 | 6,100 |
895 | 西 純矢 | 神 | 6,100 |
896 | 高島 泰都 | オ | 6,000 |
897 | 高梨 裕稔 | ヤ | 6,000 |
898 | 鈴木 健矢 | 広 | 6,000 |
899 | 福島 蓮 | 日 | 6,000 |
900 | 森 唯斗 | 横 | 6,000 |
901 | 颯 | 横 | 6,000 |
902 | 村上 泰斗 | ソ | 6,000 |
903 | 中村 優斗 | ヤ | 6,000 |
904 | 金丸 夢斗 | 中 | 6,000 |
905 | 柴田 獅子 | 日 | 6,000 |
906 | 竹田 祐 | 横 | 6,000 |
907 | 伊原 陵人 | 神 | 6,000 |
908 | 奥川 恭伸 | ヤ | 5,900 |
909 | 高橋 礼 | 巨 | 5,900 |
910 | 吉野 光樹 | 横 | 5,900 |
911 | 齋藤 響介 | オ | 5,800 |
912 | 中森 俊介 | ロ | 5,800 |
913 | 寺西 成騎 | オ | 5,800 |
914 | 吉田 聖弥 | 中 | 5,800 |
915 | 佐藤 柳之介 | 広 | 5,800 |
916 | 藤田 琉生 | 日 | 5,800 |
917 | 徳山 一翔 | 楽 | 5,800 |
918 | 今朝丸 裕喜 | 神 | 5,800 |
919 | 石川 歩 | ロ | 5,700 |
920 | 板東 湧梧 | ソ | 5,600 |
921 | 田中 晴也 | ロ | 5,600 |
922 | 辛島 航 | 楽 | 5,600 |
923 | 松本 晴 | ソ | 5,500 |
924 | 根本 悠楓 | 日 | 5,500 |
925 | 山口 廉王 | オ | 5,500 |
926 | 安徳 駿 | ソ | 5,500 |
927 | 岡本 駿 | 広 | 5,500 |
928 | 狩生 聖真 | 武 | 5,500 |
929 | 伊藤 優輔 | ソ | 5,400 |
930 | 常廣 羽也斗 | 広 | 5,400 |
931 | 坂井 遼 | ロ | 5,400 |
932 | 石田 充冴 | 巨 | 5,400 |
933 | 前田 純 | ソ | 5,300 |
934 | 松本 健吾 | ヤ | 5,300 |
935 | 達 孝太 | 日 | 5,300 |
936 | 松井 友飛 | 楽 | 5,300 |
937 | 松田 啄磨 | 楽 | 5,300 |
938 | 羽田 慎之介 | 武 | 5,300 |
939 | 菅井 信也 | 武 | 5,300 |
940 | 廣池 康志郎 | ロ | 5,300 |
941 | 高橋 幸佑 | 中 | 5,300 |
942 | 菊地 ハルン | 広 | 5,300 |
943 | 篠原 響 | 武 | 5,300 |
944 | 椋木 蓮 | オ | 5,200 |
945 | 佐藤 一磨 | オ | 5,200 |
946 | 川瀬 堅斗 | オ | 5,200 |
947 | 木村 光 | ソ | 5,200 |
948 | 根尾 昂 | 中 | 5,200 |
949 | 又木 鉄平 | 巨 | 5,200 |
950 | 細野 晴希 | 日 | 5,200 |
951 | 門別 啓人 | 神 | 5,200 |
952 | 片山 楽生 | オ | 5,200 |
953 | 岩崎 峻典 | ソ | 5,200 |
954 | 有馬 恵叶 | 中 | 5,200 |
955 | 坂口 翔颯 | 横 | 5,200 |
956 | 阪口 皓亮 | ヤ | 5,100 |
957 | 仲地 礼亜 | 中 | 5,100 |
958 | 田中 瑛斗 | 巨 | 5,100 |
959 | 松浦 慶斗 | 日 | 5,100 |
960 | 松本 隆之介 | 横 | 5,100 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
961 | 前田 悠伍 ※ | ソ | 5,000 |
962 | 大野 稼頭央 ※ | ソ | 5,000 |
963 | 日髙 暖己 ※ | 広 | 5,000 |
964 | 杉山 遙希 ※ | 武 | 5,000 |
965 | 茨木 秀俊 ※ | 神 | 5,000 |
966 | 二木 康太 ※ | ロ | 5,000 |
967 | 森下 瑠大 ※ | 横 | 5,000 |
968 | 山下 輝 ※ | ヤ | 5,000 |
969 | 小園 健太 ※ | 横 | 5,000 |
970 | 村田 賢一 ※ | ソ | 5,000 |
971 | 福田 幸之介 ※ | 中 | 5,000 |
972 | 坂井 陽翔 ※ | 楽 | 5,000 |
973 | 木村 大成 ※ | ソ | 5,000 |
974 | 木村 優人 ※ | ロ | 5,000 |
975 | 大内 誠弥 ※ | 楽 | 5,000 |
976 | 坂本 拓己 ※ | ヤ | 5,000 |
977 | 森田 駿哉 ※ | 巨 | 5,000 |
978 | 斉藤 優汰 ※ | 広 | 5,000 |
979 | 黒田 将矢 ※ | 武 | 5,000 |
980 | 東松 快征 ※ | オ | 5,000 |
981 | 早坂 響 ※ | ロ | 5,000 |
982 | 草加 勝 ※ | 中 | 5,000 |
983 | 下村 海翔 ※ | 神 | 5,000 |
984 | 成田 晴風 ※ | 武 | 5,000 |
985 | 三浦 瑞樹 ※ | 中 | 5,000 |
986 | 庄司 陽斗 ※ | 横 | 5,000 |
987 | 森 遼大朗 ※ | ロ | 5,000 |
988 | 浜屋 将太 ※ | 武 | 5,000 |
989 | 上間 永遠 ※ | 武 | 5,000 |
990 | 杉田 健 ※ | 広 | 5,000 |
991 | 井上 広輝 ※ | 武 | 5,000 |
992 | 古賀 康誠 ※ | 楽 | 5,000 |
993 | 秋山 正雲 ※ | ロ | 5,000 |
994 | 山本 晃大 ※ | 日 | 5,000 |
995 | 河内 康介 ※ | オ | 5,000 |
996 | 大江 海透 ※ | オ | 5,000 |
997 | 小川 一平 ※ | 神 | 5,000 |
998 | 西舘 昂汰 ※ | ヤ | 5,000 |
999 | 森木 大智 ※ | 神 | 5,000 |
1000 | 鈴木 勇斗 ※ | 神 | 5,000 |
1001 | 宮國 凌空 ※ | オ | 5,000 |
1002 | 寿賀 弘都 ※ | オ | 5,000 |
1003 | 赤羽 蓮 ※ | ソ | 5,000 |
1004 | 藤田 淳平 ※ | ソ | 5,000 |
1005 | 井﨑 燦志郎 ※ | ソ | 5,000 |
1006 | 岡植 純平 ※ | ソ | 5,000 |
1007 | 佐々木 明都 ※ | ソ | 5,000 |
1008 | ハモンド ※ | ソ | 5,000 |
1009 | 田上 奏大 ※ | ソ | 5,000 |
1010 | 山崎 琢磨 ※ | ソ | 5,000 |
1011 | 翔聖 ※ | ヤ | 5,000 |
1012 | 下川 隼佑 ※ | ヤ | 5,000 |
1013 | 森山 暁生 ※ | 中 | 5,000 |
1014 | 千葉 隆広 ※ | 巨 | 5,000 |
1015 | 花田 侑樹 ※ | 巨 | 5,000 |
1016 | 石田 隼都 ※ | 巨 | 5,000 |
1017 | 鴨打 瑛二 ※ | 巨 | 5,000 |
1018 | 木下 幹也 ※ | 巨 | 5,000 |
1019 | 森本 哲星 ※ | 巨 | 5,000 |
1020 | 田村 朋輝 ※ | 巨 | 5,000 |
1021 | 園田 純規 ※ | 巨 | 5,000 |
1022 | 加藤 大和 ※ | 日 | 5,000 |
1023 | 深沢 鳳介 ※ | 横 | 5,000 |
1024 | 今野 瑠斗 ※ | 横 | 5,000 |
1025 | 清水 麻成 ※ | 横 | 5,000 |
1026 | 早川 太貴 ※ | 神 | 5,000 |
1027 | 川下 将勲 ※ | 武 | 5,000 |
1028 | 木瀬 翔太 ※ | 武 | 5,000 |
1029 | 上原 堆我 ※ | オ | 5,000 |
1030 | 乾 健斗 ※ | オ | 5,000 |
1031 | 陳 睦衡 *※ | オ | 5,000 |
1032 | 河野 伸一朗 ※ | ソ | 5,000 |
1033 | 張 峻瑋 *※ | ソ | 5,000 |
1034 | 塩士 暖 ※ | ソ | 5,000 |
1035 | 熊谷 太雅 ※ | ソ | 5,000 |
1036 | 津嘉山 憲志郎 ※ | ソ | 5,000 |
1037 | 相原 雄太 ※ | ソ | 5,000 |
1038 | パラシオス *※ | ロ | 5,000 |
1039 | マルティネス *※ | 中 | 5,000 |
1040 | 西川 歩 ※ | 巨 | 5,000 |
1041 | 鈴木 圭晋 ※ | 巨 | 5,000 |
1042 | 吹田 志道 ※ | 巨 | 5,000 |
1043 | 堀江 正太郎 ※ | 巨 | 5,000 |
1044 | 竹下 海斗 ※ | 広 | 5,000 |
1045 | 小船 翼 ※ | 広 | 5,000 |
1046 | 澁谷 純希 ※ | 日 | 5,000 |
1047 | 蕭 齊 *※ | 楽 | 5,000 |
1048 | 吉岡 暖 ※ | 横 | 5,000 |
1049 | 金渕 光希 ※ | 横 | 5,000 |
1050 | 富士 大和 ※ | 武 | 5,000 |
1051 | 佐藤 爽 ※ | 武 | 5,000 |