| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 801 | 伊藤 大海 | 日 | 14,500 |
| 802 | 東 克樹 | 横 | 14,100 |
| 803 | 才木 浩人 | 神 | 13,700 |
| 804 | 村上 頌樹 | 神 | 13,300 |
| 805 | 有原 航平 | 日 | 13,100 |
| 806 | モイネロ | ソ | 12,600 |
| 807 | 髙橋 宏斗 | 中 | 12,300 |
| 808 | 隅田 知一郎 | 武 | 12,200 |
| 809 | 宮城 大弥 | オ | 12,100 |
| 810 | 山﨑 伊織 | 巨 | 12,000 |
| 811 | 種市 篤暉 | ロ | 11,700 |
| 812 | 戸郷 翔征 | 巨 | 11,700 |
| 813 | 大関 友久 | ソ | 11,600 |
| 814 | 北山 亘基 | 日 | 11,400 |
| 815 | 九里 亜蓮 | オ | 11,400 |
| 816 | 床田 寛樹 | 広 | 11,300 |
| 817 | 大竹 耕太郎 | 神 | 11,200 |
| 818 | 森下 暢仁 | 広 | 11,100 |
| 819 | 小島 和哉 | ロ | 11,000 |
| 820 | 山﨑 福也 | 日 | 10,900 |
| 821 | 大津 亮介 | ソ | 10,800 |
| 822 | ジャクソン * | ロ | 10,700 |
| 823 | 曽谷 龍平 | オ | 10,600 |
| 824 | 前田 健太 | 楽 | 10,500 |
| 825 | 加藤 貴之 | 日 | 10,400 |
| 826 | 大瀬良 大地 | 広 | 10,300 |
| 827 | 達 孝太 | 日 | 10,200 |
| 828 | 東浜 巨 | ソ | 10,100 |
| 829 | 早川 隆久 | 楽 | 9,900 |
| 830 | エスピノーザ * | オ | 9,900 |
| 831 | 玉村 昇悟 | 広 | 9,800 |
| 832 | 岸 孝之 | 楽 | 9,800 |
| 833 | 與座 海人 | 武 | 9,800 |
| 834 | 吉村 貢司郎 | ヤ | 9,700 |
| 835 | 森 翔平 | 広 | 9,700 |
| 836 | ウレーニャ * | 楽 | 9,700 |
| 837 | 佐藤 一磨 | オ | 9,600 |
| 838 | 伊藤 将司 | 神 | 9,600 |
| 839 | 松葉 貴大 | 中 | 9,500 |
| 840 | 髙橋 光成 | 武 | 9,500 |
| 841 | 井上 温大 | 巨 | 9,400 |
| 842 | 赤星 優志 | 巨 | 9,400 |
| 843 | 柳 裕也 | 中 | 9,300 |
| 844 | 藤井 聖 | 楽 | 9,200 |
| 845 | 大野 雄大 | 中 | 9,100 |
| 846 | 田嶋 大樹 | オ | 9,000 |
| 847 | 松木平 優太 | 中 | 9,000 |
| 848 | 金村 尚真 | 日 | 8,900 |
| 849 | 渡邉 勇太朗 | 武 | 8,900 |
| 850 | 上沢 直之 | ソ | 8,800 |
| 851 | 石川 柊太 | ロ | 8,800 |
| 852 | 高梨 裕稔 | ヤ | 8,800 |
| 853 | コックス * | 横 | 8,800 |
| 854 | 徐 若熙 * | ソ | 8,700 |
| 855 | 福島 蓮 | 日 | 8,600 |
| 856 | 古謝 樹 | 楽 | 8,600 |
| 857 | 武内 夏暉 | 武 | 8,600 |
| 858 | 荘司 康誠 | 楽 | 8,500 |
| 859 | 横川 凱 | 巨 | 8,500 |
| 860 | メヒア * | 中 | 8,500 |
| 861 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 8,400 |
| 862 | 小川 泰弘 | ヤ | 8,300 |
| 863 | 大貫 晋一 | 横 | 8,200 |
| 864 | 菅井 信也 | 武 | 8,200 |
| 865 | 涌井 秀章 | 中 | 8,100 |
| 866 | 有馬 恵叶 | 中 | 8,100 |
| 867 | 高橋 奎二 | ヤ | 8,000 |
| 868 | 山野 太一 | ヤ | 8,000 |
| 869 | ルーカス * | 神 | 8,000 |
| 870 | マラー * | 中 | 7,900 |
| 871 | マタ * | 巨 | 7,900 |
| 872 | ウィットリー * | 巨 | 7,900 |
| 873 | 古林 睿煬 * | 日 | 7,900 |
| 874 | 西 勇輝 | 神 | 7,700 |
| 875 | 三浦 瑞樹 | 中 | 7,700 |
| 876 | 吉野 光樹 | 横 | 7,700 |
| 877 | 山下 舜平大 | オ | 7,700 |
| 878 | ロング * | ロ | 7,700 |
| 879 | デュプランティエ * | 横 | 7,700 |
| 880 | 孫 易磊 * | 日 | 7,700 |
| 881 | 松本 航 | 武 | 7,600 |
| 882 | 門別 啓人 | 神 | 7,600 |
| 883 | 又木 鉄平 | 巨 | 7,600 |
| 884 | ワイナンス * | 武 | 7,600 |
| 885 | 仲地 礼亜 | 中 | 7,500 |
| 886 | 平良 拳太郎 | 横 | 7,400 |
| 887 | 前田 悠伍 | ソ | 7,400 |
| 888 | 石田 裕太郎 | 横 | 7,400 |
| 889 | アドゥワ 誠 | 広 | 7,400 |
| 890 | 西舘 勇陽 | 巨 | 7,300 |
| 891 | 西野 勇士 | ロ | 7,300 |
| 892 | 下村 海翔 | 神 | 7,300 |
| 893 | 松本 晴 | ソ | 7,200 |
| 894 | 坂口 翔颯 | 横 | 7,200 |
| 895 | 堀田 賢慎 | 巨 | 7,100 |
| 896 | 前田 純 | ソ | 7,000 |
| 897 | 小園 健太 | 横 | 7,000 |
| 898 | 田中 晴也 | ロ | 7,000 |
| 899 | ハワード * | 巨 | 7,000 |
| 900 | 富田 蓮 | 神 | 6,900 |
| 901 | 奥川 恭伸 | ヤ | 6,900 |
| 902 | 内 星龍 | 楽 | 6,800 |
| 903 | 田中 将大 | 巨 | 6,800 |
| 904 | 福谷 浩司 | 日 | 6,700 |
| 905 | 石川 雅規 | ヤ | 6,600 |
| 906 | 東 晃平 | オ | 6,600 |
| 907 | 髙橋 遥人 | 神 | 6,500 |
| 908 | 椋木 蓮 | オ | 6,500 |
| 909 | 森田 駿哉 | 巨 | 6,400 |
| 910 | 青柳 晃洋 | ヤ | 6,300 |
| 911 | 伊藤 優輔 | ソ | 6,300 |
| 912 | 日髙 暖己 | 広 | 6,200 |
| 913 | 木村 優人 | ロ | 6,200 |
| 914 | 常廣 羽也斗 | 広 | 6,200 |
| 915 | 河村 説人 | ロ | 6,200 |
| 916 | 細野 晴希 | 日 | 6,200 |
| 917 | 金丸 夢斗 | 中 | 6,100 |
| 918 | スチュワート * | ソ | 6,100 |
| 919 | 髙島 泰都 | オ | 6,100 |
| 920 | 辛島 航 | 楽 | 6,100 |
| 921 | 早川 太貴 | 神 | 6,100 |
| 922 | 髙 太一 | 広 | 6,000 |
| 923 | 古賀 康誠 | 楽 | 6,000 |
| 924 | 齋藤 響介 | オ | 6,000 |
| 925 | 吉川 悠斗 | ロ | 6,000 |
| 926 | 中西 聖輝 | 中 | 6,000 |
| 927 | 石垣 元気 | ロ | 6,000 |
| 928 | 藤川 敦也 | オ | 6,000 |
| 929 | 竹丸 和幸 | 巨 | 6,000 |
| 930 | 藤原 聡大 | 楽 | 6,000 |
| 931 | 伊原 陵人 | 神 | 5,900 |
| 932 | 佐藤 柳之介 | 広 | 5,900 |
| 933 | 下川 隼佑 | ヤ | 5,900 |
| 934 | 竹田 祐 | 横 | 5,900 |
| 935 | 寺西 成騎 | オ | 5,800 |
| 936 | 石田 健大 | 横 | 5,800 |
| 937 | 篠原 響 | 武 | 5,800 |
| 938 | 杉山 遙希 | 武 | 5,800 |
| 939 | 東松 快征 | オ | 5,800 |
| 940 | 斉藤 優汰 | 広 | 5,700 |
| 941 | 村上 泰斗 | ソ | 5,700 |
| 942 | 大内 誠弥 | 楽 | 5,700 |
| 943 | 木村 大成 | ソ | 5,700 |
| 944 | 伊藤 樹 | 楽 | 5,700 |
| 945 | 毛利 海大 | ロ | 5,700 |
| 946 | 櫻井 頼之介 | 中 | 5,700 |
| 947 | 森 陽樹 | オ | 5,700 |
| 948 | 齊藤 汰直 | 広 | 5,700 |
| 949 | 島田 舜也 | 横 | 5,700 |
| 950 | 田和 廉 | 巨 | 5,700 |
| 951 | 大野 稼頭央 | ソ | 5,600 |
| 952 | 坂井 陽翔 | 楽 | 5,600 |
| 953 | 奥村 頼人 | ロ | 5,500 |
| 954 | 山城 京平 | 巨 | 5,500 |
| 955 | 鈴木 豪太 | ソ | 5,500 |
| 956 | 岩崎 峻典 | ソ | 5,400 |
| 957 | 坂本 拓己 | ヤ | 5,400 |
| 958 | 今朝丸 裕喜 | 神 | 5,400 |
| 959 | 福田 幸之介 | 中 | 5,400 |
| 960 | 中村 優斗 | ヤ | 5,300 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 965 | 増居 翔太 ※ | ヤ | 5,000 |
| 966 | 早瀬 朔 ※ | 神 | 5,000 |
| 967 | 相良 雅斗 ※ | ソ | 5,000 |
| 968 | 片山 皓心 ※ | 横 | 5,000 |
| 969 | 深沢 鳳介 ※ | 横 | 5,000 |
| 970 | 草加 勝 ※ | 中 | 5,000 |
| 971 | 柴田 獅子 ※ | 日 | 5,000 |
| 972 | 能登 嵩都 ※ | 神 | 5,000 |
| 973 | 鈴木 蓮吾 ※ | ヤ | 5,000 |
| 974 | 冨士 隼斗 ※ | ロ | 5,000 |
| 975 | 伊藤 大晟 ※ | 楽 | 5,000 |
| 976 | 赤木 晴哉 ※ | 広 | 5,000 |
| 977 | 山口 廉王 ※ | オ | 5,000 |
| 978 | 武田 陸玖 ※ | 横 | 5,000 |
| 979 | 藤浪 晋太郎 ※ | 横 | 5,000 |
| 980 | 早坂 響 ※ | ロ | 5,000 |
| 981 | 高木 快大 ※ | 広 | 5,000 |
| 982 | 藤田 琉生 ※ | 日 | 5,000 |
| 983 | 安德 駿 ※ | ソ | 5,000 |
| 984 | 高橋 幸佑 ※ | 中 | 5,000 |
| 985 | 坂井 遼 ※ | ロ | 5,000 |
| 986 | 狩生 聖真 ※ | 武 | 5,000 |
| 987 | 板東 湧梧 ※ | 巨 | 5,000 |
| 988 | 高橋 礼 ※ | 武 | 5,000 |
| 989 | 村田 賢一 ※ | ソ | 5,000 |
| 990 | 上間 永遠 ※ | 武 | 5,000 |
| 991 | 梅津 晃大 ※ | 中 | 5,000 |
| 992 | 森 遼大朗 ※ | ロ | 5,000 |
| 993 | 松本 隆之介 ※ | 横 | 5,000 |
| 994 | 田上 奏大 ※ | ソ | 5,000 |
| 995 | ルシアーノ *※ | 巨 | 5,000 |
| 996 | 石田 隼都 ※ | 巨 | 5,000 |
| 997 | 西舘 昂汰 ※ | ヤ | 5,000 |
| 998 | 小川 一平 ※ | 神 | 5,000 |
| 999 | 木下 幹也 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1000 | 根本 悠楓 ※ | 日 | 5,000 |
| 1001 | 秋山 正雲 ※ | ロ | 5,000 |
| 1002 | 花田 侑樹 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1003 | 森下 瑠大 ※ | 横 | 5,000 |
| 1004 | 冨重 英二郎 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1005 | 井﨑 燦志郎 ※ | ソ | 5,000 |
| 1006 | 森山 暁生 ※ | 中 | 5,000 |
| 1007 | 小宮 悠瞳 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1008 | 山崎 琢磨 ※ | ソ | 5,000 |
| 1009 | ハモンド ※ | ソ | 5,000 |
| 1010 | 清水 麻成 ※ | 横 | 5,000 |
| 1011 | 竹下 海斗 ※ | 広 | 5,000 |
| 1012 | 森本 哲星 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1013 | 中山 優人 ※ | ロ | 5,000 |
| 1014 | 田村 朋輝 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1015 | 岡植 純平 ※ | ソ | 5,000 |
| 1016 | 佐々木 明都 ※ | ソ | 5,000 |
| 1017 | 河内 康介 ※ | オ | 5,000 |
| 1018 | 寿賀 弘都 ※ | オ | 5,000 |
| 1019 | 河野 伸一朗 ※ | ソ | 5,000 |
| 1020 | 松田 啄磨 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1021 | 千葉 隆広 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1022 | 庄司 陽斗 ※ | 横 | 5,000 |
| 1023 | 園田 純規 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1024 | 木瀬 翔太 ※ | 武 | 5,000 |
| 1025 | 加藤 大和 ※ | 日 | 5,000 |
| 1026 | 川下 将勲 ※ | 武 | 5,000 |
| 1027 | 杉田 健 ※ | 広 | 5,000 |
| 1028 | 宮國 凌空 ※ | オ | 5,000 |
| 1029 | 吉岡 暖 ※ | 横 | 5,000 |
| 1030 | 黃 錦豪 *※ | 巨 | 5,000 |
| 1031 | 鈴木 圭晋 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1032 | 西川 歩 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1033 | 乾 健斗 ※ | オ | 5,000 |
| 1034 | 上原 堆我 ※ | オ | 5,000 |
| 1035 | 陳 睦衡 *※ | オ | 5,000 |
| 1036 | 德山 一翔 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1037 | 石田 充冴 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1038 | 張 峻瑋 *※ | ソ | 5,000 |
| 1039 | 冨士 大和 ※ | 武 | 5,000 |
| 1040 | 蕭 齊 *※ | 楽 | 5,000 |
| 1041 | 塩士 暖 ※ | ソ | 5,000 |
| 1042 | 吹田 志道 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1043 | 堀江 正太郎 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1044 | 熊谷 太雅 ※ | ソ | 5,000 |
| 1045 | 小船 翼 ※ | 広 | 5,000 |
| 1046 | 金渕 光希 ※ | 横 | 5,000 |
| 1047 | 佐藤 爽 ※ | 武 | 5,000 |
| 1048 | 相原 雄太 ※ | ソ | 5,000 |
| 1049 | マルティネス *※ | 中 | 5,000 |
| 1050 | 津嘉山 憲志郎 ※ | ソ | 5,000 |
| 1051 | パラシオス *※ | ロ | 5,000 |
| 1052 | 髙橋 快秀 ※ | ロ | 5,000 |
| 1053 | グズマン *※ | 巨 | 5,000 |
| 1054 | 林 燦 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1055 | 横山 永遠 ※ | 日 | 5,000 |
| 1056 | 大矢 琉晟 ※ | ソ | 5,000 |
| 1057 | 中沢 匠磨 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1058 | 渡邉 一生 ※ | オ | 5,000 |
| 1059 | 濱岡 蒼太 ※ | 武 | 5,000 |
| 1060 | 平口 寛人 ※ | 武 | 5,000 |
| 1061 | 長﨑 蓮汰 ※ | ソ | 5,000 |
| 1062 | 北斗 ※ | ソ | 5,000 |
| 1063 | オリバー *※ | 武 | 5,000 |
| 1064 | ラドニー *※ | ロ | 5,000 |
| 1065 | ムサ *※ | 武 | 5,000 |