ID | 選手名 | チーム | 守備 | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 友哉 | オ | 捕手 | 12,400 |
2 | 坂倉 将吾 | 広 | 捕手 | 12,300 |
3 | 佐藤 都志也 | ロ | 捕手 | 11,300 |
4 | 田宮 裕涼 | 日 | 捕手 | 9,900 |
5 | 甲斐 拓也 | 巨 | 捕手 | 9,300 |
6 | 山本 祐大 | 横 | 捕手 | 9,000 |
7 | 大城 卓三 | 巨 | 捕手 | 8,400 |
8 | 太田 光 | 楽 | 捕手 | 8,000 |
9 | 若月 健矢 | オ | 捕手 | 7,600 |
10 | 木下 拓哉 | 中 | 捕手 | 7,500 |
11 | 中村 悠平 | ヤ | 捕手 | 7,100 |
12 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕手 | 6,900 |
13 | 古賀 悠斗 | 武 | 捕手 | 6,600 |
14 | 宇佐見 真吾 | 中 | 捕手 | 6,500 |
15 | 石原 貴規 | 広 | 捕手 | 6,400 |
16 | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕手 | 6,300 |
17 | 安田 悠馬 | 楽 | 捕手 | 6,200 |
18 | 伏見 寅威 | 日 | 捕手 | 6,100 |
19 | 石原 彪 | 楽 | 捕手 | 6,100 |
20 | 松本 直樹 | ヤ | 捕手 | 6,000 |
21 | 海野 隆司 | ソ | 捕手 | 5,900 |
22 | 内山 壮真 | ヤ | 捕手 | 5,700 |
23 | 戸柱 恭孝 | 横 | 捕手 | 5,700 |
24 | 嶺井 博希 | ソ | 捕手 | 5,600 |
25 | 伊藤 光 | 横 | 捕手 | 5,500 |
26 | 小林 誠司 | 巨 | 捕手 | 5,400 |
27 | 會澤 翼 | 広 | 捕手 | 5,400 |
28 | 坂本 誠志郎 | 神 | 捕手 | 5,300 |
29 | 谷川原 健太 | ソ | 捕手 | 5,200 |
30 | 田村 龍弘 | ロ | 捕手 | 5,200 |
31 | 加藤 匠馬 | 中 | 捕手 | 5,200 |
32 | 炭谷 銀仁朗 | 武 | 捕手 | 5,200 |
33 | 古市 尊 | 武 | 捕手 | 5,200 |
34 | 山中 稜真 | オ | 捕手 | 5,100 |
35 | 矢野 泰二郎 | ヤ | 捕手 | 5,100 |
36 | 石伊 雄太 | 中 | 捕手 | 5,100 |
37 | 町田 隼乙 | 神 | 捕手 | 5,100 |
38 | 龍山 暖 | 武 | 捕手 | 5,100 |
39 | 吉田 賢吾 | 日 | 捕手 | 4,900 |
40 | 鈴木 叶 | ヤ | 捕手 | 4,800 |
41 | 清水 優心 | 日 | 捕手 | 4,800 |
42 | 柘植 世那 | 武 | 捕手 | 4,800 |
43 | 山瀬 慎之助 | 巨 | 捕手 | 4,700 |
101 | 岡本 和真 | 巨 | 一塁 | 19,400 |
102 | 大山 悠輔 | 神 | 一塁 | 16,300 |
103 | 浅村 栄斗 | 楽 | 一塁 | 15,200 |
104 | オスナ * | ヤ | 一塁 | 15,100 |
105 | 山川 穂高 | ソ | 一塁 | 14,800 |
106 | ソト * | ロ | 一塁 | 14,500 |
107 | オースティン * | 横 | 一塁 | 14,200 |
108 | レイエス * | 日 | 一塁 | 13,100 |
109 | マルティネス * | 日 | 一塁 | 10,900 |
110 | モンテロ * | 広 | 一塁 | 9,900 |
111 | セデーニョ * | 武 | 一塁 | 9,200 |
112 | 頓宮 裕真 | オ | 一塁 | 9,100 |
113 | フランコ * | 楽 | 一塁 | 8,300 |
114 | 鈴木 大地 | 楽 | 一塁 | 8,200 |
115 | 石川 昂弥 | 中 | 一塁 | 7,800 |
116 | 中田 翔 | 中 | 一塁 | 7,800 |
117 | 中村 剛也 | 武 | 一塁 | 7,700 |
118 | 中村 晃 | ソ | 一塁 | 7,100 |
119 | 堂林 翔太 | 広 | 一塁 | 6,600 |
120 | 山村 崇嘉 | 武 | 一塁 | 6,200 |
121 | 髙松 渡 | 武 | 一塁 | 6,100 |
122 | 野村 大樹 | 武 | 一塁 | 6,000 |
123 | 田中 広輔 | 広 | 一塁 | 5,900 |
124 | 川瀬 晃 | ソ | 一塁 | 5,800 |
125 | 渡部 健人 | 武 | 一塁 | 5,700 |
126 | 平沼 翔太 | 武 | 一塁 | 5,700 |
127 | 茂木 栄五郎 | ヤ | 一塁 | 5,600 |
128 | 原口 文仁 | 神 | 一塁 | 5,600 |
129 | 山足 達也 | 広 | 一塁 | 5,500 |
130 | 松山 竜平 | 広 | 一塁 | 5,500 |
131 | 茶谷 健太 | ロ | 一塁 | 5,400 |
132 | 渡邉 悠斗 | 広 | 一塁 | 5,400 |
133 | 川端 慎吾 | ヤ | 一塁 | 5,300 |
134 | 中村 健人 | 広 | 一塁 | 5,300 |
135 | 立松 由宇 | ロ | 一塁 | 5,300 |
136 | 石塚 綜一郎 | ソ | 一塁 | 5,200 |
137 | 上田 希由翔 | ロ | 一塁 | 5,200 |
138 | 知野 直人 | 横 | 一塁 | 5,200 |
139 | 糸原 健斗 | 神 | 一塁 | 5,200 |
140 | 元山 飛優 | 武 | 一塁 | 5,200 |
201 | 牧 秀悟 | 横 | 二塁 | 19,400 |
202 | 小深田 大翔 | 楽 | 二塁 | 17,400 |
203 | 吉川 尚輝 | 巨 | 二塁 | 14,300 |
204 | 中野 拓夢 | 神 | 二塁 | 14,200 |
205 | 太田 椋 | オ | 二塁 | 13,500 |
206 | 菊池 涼介 | 広 | 二塁 | 12,800 |
207 | 牧原 大成 | ソ | 二塁 | 12,300 |
208 | 三森 大貴 | 横 | 二塁 | 11,200 |
209 | 山田 哲人 | ヤ | 二塁 | 9,900 |
210 | 藤岡 裕大 | ロ | 二塁 | 9,500 |
211 | 小川 龍成 | ロ | 二塁 | 9,300 |
212 | 羽月 隆太郎 | 広 | 二塁 | 8,900 |
213 | 田中 幹也 | 中 | 二塁 | 8,300 |
214 | 上川畑 大悟 | 日 | 二塁 | 8,000 |
215 | 石井 一成 | 日 | 二塁 | 7,900 |
216 | 大里 昂生 | オ | 二塁 | 7,400 |
217 | 武岡 龍世 | ヤ | 二塁 | 7,400 |
218 | 児玉 亮涼 | 武 | 二塁 | 7,300 |
219 | 滝澤 夏央 | 武 | 二塁 | 7,300 |
220 | 板山 祐太郎 | 中 | 二塁 | 7,200 |
221 | 山本 泰寛 | 中 | 二塁 | 7,100 |
222 | 中島 卓也 | 日 | 二塁 | 7,100 |
223 | 廣瀨 隆太 | ソ | 二塁 | 7,000 |
224 | 黒川 史陽 | 楽 | 二塁 | 7,000 |
225 | 野村 勇 | ソ | 二塁 | 6,700 |
226 | ダウンズ * | ソ | 二塁 | 6,500 |
227 | 池田 来翔 | ロ | 二塁 | 6,300 |
228 | 熊谷 敬宥 | 神 | 二塁 | 6,100 |
229 | 樋口 正修 | 中 | 二塁 | 5,900 |
230 | 石垣 雅海 | ロ | 二塁 | 5,800 |
231 | 大城 滉二 | オ | 二塁 | 5,700 |
232 | 宮崎 竜成 | ロ | 二塁 | 5,700 |
233 | 髙寺 望夢 | 神 | 二塁 | 5,500 |
234 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 二塁 | 5,400 |
235 | 辻本 倫太郎 | 中 | 二塁 | 5,300 |
236 | 若林 晃弘 | 日 | 二塁 | 5,200 |
237 | 明瀬 諒介 | 日 | 二塁 | 5,100 |
301 | 村上 宗隆 | ヤ | 三塁 | 20,800 |
302 | 佐藤 輝明 | 神 | 三塁 | 16,400 |
303 | 栗原 陵矢 | ソ | 三塁 | 16,200 |
304 | 小園 海斗 | 広 | 三塁 | 15,100 |
305 | 外崎 修汰 | 武 | 三塁 | 14,800 |
306 | 宮﨑 敏郎 | 横 | 三塁 | 13,100 |
307 | 清宮 幸太郎 | 日 | 三塁 | 10,900 |
308 | 福永 裕基 | 中 | 三塁 | 10,700 |
309 | 郡司 裕也 | 日 | 三塁 | 10,400 |
310 | 坂本 勇人 (内) | 巨 | 三塁 | 9,500 |
311 | 中村 奨吾 | ロ | 三塁 | 9,200 |
312 | ディアス * | オ | 三塁 | 9,100 |
313 | 佐藤 龍世 | 武 | 三塁 | 8,700 |
314 | 西野 真弘 | オ | 三塁 | 7,400 |
315 | 宗 佑磨 | オ | 三塁 | 7,200 |
316 | 安田 尚憲 | ロ | 三塁 | 7,000 |
317 | 高橋 周平 | 中 | 三塁 | 6,700 |
318 | 増田 大輝 | 巨 | 三塁 | 6,600 |
319 | 渡邉 諒 | 神 | 三塁 | 6,500 |
320 | 北村 拓己 | ヤ | 三塁 | 6,400 |
321 | 奈良間 大己 | 日 | 三塁 | 6,400 |
322 | 二俣 翔一 | 広 | 三塁 | 6,300 |
323 | 井上 絢登 | 横 | 三塁 | 6,200 |
324 | 柴田 竜拓 | 横 | 三塁 | 6,200 |
325 | 佐々木 泰 | 広 | 三塁 | 6,000 |
326 | 中山 礼都 | 巨 | 三塁 | 5,500 |
327 | 森 駿太 | 中 | 三塁 | 5,500 |
328 | 荒巻 悠 | 巨 | 三塁 | 5,500 |
329 | 田内 真翔 | 横 | 三塁 | 5,300 |
330 | 古賀 輝希 | 武 | 三塁 | 5,200 |
331 | 横山 聖哉 | オ | 三塁 | 5,100 |
332 | 湯浅 大 | 巨 | 三塁 | 5,100 |
333 | 有薗 直輝 | 日 | 三塁 | 5,100 |
334 | 入江 大樹 | 楽 | 三塁 | 5,100 |
335 | 山田 遙楓 | 楽 | 三塁 | 5,100 |
336 | 小森 航大郎 | 楽 | 三塁 | 5,100 |
337 | 西村 瑠伊斗 | ヤ | 三塁 | 4,900 |
338 | 内田 湘大 | 広 | 三塁 | 4,900 |
339 | 青野 拓海 | 楽 | 三塁 | 4,800 |
401 | 長岡 秀樹 | ヤ | 遊撃 | 14,400 |
402 | 源田 壮亮 | 武 | 遊撃 | 12,600 |
403 | 矢野 雅哉 | 広 | 遊撃 | 11,100 |
404 | 今宮 健太 | ソ | 遊撃 | 10,700 |
405 | 村林 一輝 | 楽 | 遊撃 | 10,600 |
406 | 水野 達稀 | 日 | 遊撃 | 9,200 |
407 | 紅林 弘太郎 | オ | 遊撃 | 9,000 |
408 | 門脇 誠 | 巨 | 遊撃 | 8,200 |
409 | 友杉 篤輝 | ロ | 遊撃 | 7,200 |
410 | 村松 開人 | 中 | 遊撃 | 6,900 |
411 | 京田 陽太 | 横 | 遊撃 | 6,900 |
412 | 木浪 聖也 | 神 | 遊撃 | 6,800 |
413 | 森 敬斗 | 横 | 遊撃 | 6,700 |
414 | 山﨑 剛 | 楽 | 遊撃 | 6,500 |
415 | 林 琢真 | 横 | 遊撃 | 6,500 |
416 | ロドリゲス * | 中 | 遊撃 | 6,300 |
417 | 石塚 裕惺 | 巨 | 遊撃 | 6,000 |
418 | 宗山 塁 | 楽 | 遊撃 | 6,000 |
419 | 斎藤 大翔 | 武 | 遊撃 | 6,000 |
420 | 小幡 竜平 | 神 | 遊撃 | 5,900 |
421 | 泉口 友汰 | 巨 | 遊撃 | 5,800 |
422 | 庄子 雄大 | ソ | 遊撃 | 5,800 |
423 | 浦田 俊輔 | 巨 | 遊撃 | 5,800 |
424 | 石上 泰輝 | 横 | 遊撃 | 5,700 |
425 | 加藤 響 | 横 | 遊撃 | 5,500 |
426 | 土田 龍空 | 中 | 遊撃 | 5,400 |
427 | 宇野 真仁朗 | ソ | 遊撃 | 5,400 |
428 | 田中 陽翔 | ヤ | 遊撃 | 5,400 |
429 | イツア | ソ | 遊撃 | 5,300 |
430 | 石見 颯真 | ソ | 遊撃 | 5,200 |
431 | 山縣 秀 | 日 | 遊撃 | 5,200 |
432 | 陽 柏翔 | 楽 | 遊撃 | 5,200 |
433 | 佐野 大陽 | 神 | 遊撃 | 5,200 |
434 | 金田 優太 | ロ | 遊撃 | 5,100 |
435 | 津田 啓史 | 中 | 遊撃 | 5,100 |
436 | 戸井 零士 | 神 | 遊撃 | 5,100 |
437 | 山田 脩也 | 神 | 遊撃 | 5,100 |
438 | 百﨑 蒼生 | 神 | 遊撃 | 5,100 |
439 | ワォーターズ 璃海 | 楽 | 遊撃 | 5,100 |
501 | 近本 光司 | 神 | 外野 | 20,200 |
502 | 近藤 健介 | ソ | 外野 | 18,400 |
503 | 周東 佑京 | ソ | 外野 | 18,100 |
504 | 小郷 裕哉 | 楽 | 外野 | 17,400 |
505 | 辰己 涼介 | 楽 | 外野 | 16,900 |
506 | 細川 成也 | 中 | 外野 | 15,500 |
507 | 丸 佳浩 | 巨 | 外野 | 15,200 |
508 | サンタナ * | ヤ | 外野 | 15,100 |
509 | 万波 中正 | 日 | 外野 | 14,900 |
510 | ポランコ * | ロ | 外野 | 14,400 |
511 | 西川 龍馬 | オ | 外野 | 14,100 |
512 | 佐野 恵太 | 横 | 外野 | 13,900 |
513 | 松本 剛 | 日 | 外野 | 13,700 |
514 | 岡 大海 | ロ | 外野 | 13,300 |
515 | 柳田 悠岐 | ソ | 外野 | 12,600 |
516 | 岡林 勇希 | 中 | 外野 | 12,400 |
517 | 森下 翔太 | 神 | 外野 | 11,400 |
518 | 秋山 翔吾 | 広 | 外野 | 11,100 |
519 | 梶原 昂希 | 横 | 外野 | 10,700 |
520 | 桑原 将志 | 横 | 外野 | 10,600 |
521 | 野間 峻祥 | 広 | 外野 | 10,500 |
522 | 西川 遥輝 | ヤ | 外野 | 10,300 |
523 | 髙部 瑛斗 | ロ | 外野 | 10,300 |
524 | 五十幡 亮汰 | 日 | 外野 | 10,200 |
525 | 中川 圭太 | オ | 外野 | 10,100 |
526 | ネビン * | 武 | 外野 | 9,800 |
527 | 杉本 裕太郎 | オ | 外野 | 9,700 |
528 | オリバレス * | オ | 外野 | 9,600 |
529 | 末包 昇大 | 広 | 外野 | 9,500 |
530 | 西川 愛也 | 武 | 外野 | 9,400 |
531 | ボスラー * | 中 | 外野 | 9,400 |
532 | 和田 康士朗 | ロ | 外野 | 9,300 |
533 | 水谷 瞬 | 日 | 外野 | 9,300 |
534 | ヘルナンデス * | 神 | 外野 | 9,300 |
535 | キャベッジ * | 巨 | 外野 | 9,200 |
536 | ファビアン * | 広 | 外野 | 9,000 |
537 | 岸 潤一郎 | 武 | 外野 | 8,900 |
538 | カリステ * | 中 | 外野 | 8,800 |
539 | 塩見 泰隆 | ヤ | 外野 | 8,700 |
540 | 野村 佑希 | 日 | 外野 | 8,500 |
541 | ヘルナンデス * | 巨 | 外野 | 8,400 |
542 | 正木 智也 | ソ | 外野 | 8,300 |
543 | 並木 秀尊 | ヤ | 外野 | 8,200 |
544 | 山口 航輝 | ロ | 外野 | 8,200 |
545 | 藤原 恭大 | ロ | 外野 | 8,100 |
546 | 阿部 寿樹 | 楽 | 外野 | 8,000 |
547 | 柳町 達 | ソ | 外野 | 7,900 |
548 | 関根 大気 | 横 | 外野 | 7,800 |
549 | 前川 右京 | 神 | 外野 | 7,700 |
550 | 岩田 幸宏 | ヤ | 外野 | 7,600 |
551 | 荻野 貴司 | ロ | 外野 | 7,500 |
552 | 度会 隆輝 | 横 | 外野 | 7,500 |
553 | 茶野 篤政 | オ | 外野 | 7,400 |
554 | 丸山 和郁 | ヤ | 外野 | 7,400 |
555 | 島内 宏明 | 楽 | 外野 | 7,400 |
556 | 角中 勝也 | ロ | 外野 | 7,300 |
557 | オコエ 瑠偉 | 巨 | 外野 | 7,300 |
558 | 大島 洋平 | 中 | 外野 | 7,200 |
559 | 蝦名 達夫 | 横 | 外野 | 7,200 |
560 | 長谷川 信哉 | 武 | 外野 | 7,200 |
561 | 福田 周平 | オ | 外野 | 7,100 |
562 | 淺間 大基 | 日 | 外野 | 7,100 |
563 | 蛭間 拓哉 | 武 | 外野 | 7,000 |
564 | 島田 海吏 | 神 | 外野 | 6,900 |
565 | 岡島 豪郎 | 楽 | 外野 | 6,800 |
566 | 秋広 優人 | 巨 | 外野 | 6,600 |
567 | 筒香 嘉智 | 横 | 外野 | 6,400 |
568 | 渡部 遼人 | オ | 外野 | 6,300 |
569 | 川村 友斗 | ソ | 外野 | 6,300 |
570 | 宇草 孔基 | 広 | 外野 | 6,300 |
571 | 来田 涼斗 | オ | 外野 | 6,200 |
572 | 中島 大輔 | 楽 | 外野 | 6,100 |
573 | 植田 海 | 神 | 外野 | 6,100 |
574 | 緒方 理貢 | ソ | 外野 | 6,000 |
575 | 赤羽 由紘 | ヤ | 外野 | 6,000 |
576 | 山野辺 翔 | 武 | 外野 | 6,000 |
577 | 宮本 丈 | ヤ | 外野 | 5,900 |
578 | 尾田 剛樹 | 中 | 外野 | 5,900 |
579 | 長野 久義 | 巨 | 外野 | 5,900 |
580 | 麦谷 祐介 | オ | 外野 | 5,900 |
581 | 西川 史礁 | ロ | 外野 | 5,900 |
582 | 重信 慎之介 | 巨 | 外野 | 5,800 |
583 | 浅野 翔吾 | 巨 | 外野 | 5,800 |
584 | 愛斗 | ロ | 外野 | 5,700 |
585 | 上本 崇司 | 広 | 外野 | 5,700 |
586 | モイセエフ | ヤ | 外野 | 5,700 |
587 | 渡部 聖弥 | 武 | 外野 | 5,700 |
588 | 上林 誠知 | 中 | 外野 | 5,600 |
589 | 萩尾 匡也 | 巨 | 外野 | 5,600 |
590 | 伊藤 裕季也 | 楽 | 外野 | 5,600 |
591 | 廣岡 大志 | オ | 外野 | 5,500 |
592 | 佐々木 俊輔 | 巨 | 外野 | 5,500 |
593 | 栗山 巧 | 武 | 外野 | 5,500 |
594 | 増田 珠 | ヤ | 外野 | 5,400 |
595 | 川越 誠司 | 中 | 外野 | 5,400 |
596 | 渡邊 佳明 | 楽 | 外野 | 5,400 |
597 | 吉納 翼 | 楽 | 外野 | 5,400 |
598 | 林 冠臣 | 武 | 外野 | 5,400 |
599 | 濱田 太貴 | ヤ | 外野 | 5,300 |
600 | ブライト 健太 | 中 | 外野 | 5,300 |
601 | 神里 和毅 | 横 | 外野 | 5,300 |
602 | 奥村 光一 | 武 | 外野 | 5,300 |
603 | 田村 俊介 | 広 | 外野 | 5,200 |
604 | 野口 恭佑 | 神 | 外野 | 5,200 |
801 | 戸郷 翔征 | 巨 | 先発 | 14,700 |
802 | 東 克樹 | 横 | 先発 | 13,800 |
803 | モイネロ * | ソ | 先発 | 13,500 |
804 | 宮城 大弥 | オ | 先発 | 13,400 |
805 | 髙橋 宏斗 | 中 | 先発 | 13,300 |
806 | 伊藤 大海 | 日 | 先発 | 13,200 |
807 | 有原 航平 | ソ | 先発 | 12,900 |
808 | 才木 浩人 | 神 | 先発 | 12,700 |
809 | 今井 達也 | 武 | 先発 | 12,300 |
810 | 隅田 知一郎 | 武 | 先発 | 11,900 |
811 | 加藤 貴之 | 日 | 先発 | 11,800 |
812 | 床田 寛樹 | 広 | 先発 | 11,700 |
813 | 山﨑 伊織 | 巨 | 先発 | 11,500 |
814 | 森下 暢仁 | 広 | 先発 | 11,400 |
815 | 村上 頌樹 | 神 | 先発 | 11,400 |
816 | 小島 和哉 | ロ | 先発 | 11,300 |
817 | 早川 隆久 | 楽 | 先発 | 11,100 |
818 | 大竹 耕太郎 | 神 | 先発 | 10,900 |
819 | 九里 亜蓮 | オ | 先発 | 10,800 |
820 | バウアー * | 横 | 先発 | 10,800 |
821 | 大瀬良 大地 | 広 | 先発 | 10,700 |
822 | 大関 友久 | ソ | 先発 | 10,600 |
823 | 山﨑 福也 | 日 | 先発 | 10,500 |
824 | 種市 篤暉 | ロ | 先発 | 10,300 |
825 | 吉村 貢司郎 | ヤ | 先発 | 10,100 |
826 | 岸 孝之 | 楽 | 先発 | 9,900 |
827 | 伊藤 将司 | 神 | 先発 | 9,900 |
828 | グリフィン * | 巨 | 先発 | 9,800 |
829 | 西 勇輝 | 神 | 先発 | 9,700 |
830 | 石川 柊太 | ロ | 先発 | 9,600 |
831 | 高橋 奎二 | ヤ | 先発 | 9,500 |
832 | 西野 勇士 | ロ | 先発 | 9,500 |
833 | 北山 亘基 | 日 | 先発 | 9,500 |
834 | 大貫 晋一 | 横 | 先発 | 9,500 |
835 | 髙橋 光成 | 武 | 先発 | 9,400 |
836 | アビラ * | ヤ | 先発 | 9,200 |
837 | 柳 裕也 | 中 | 先発 | 9,000 |
838 | ハワード * | 楽 | 先発 | 9,000 |
839 | C・スチュワート * | ソ | 先発 | 8,900 |
840 | 大津 亮介 | ソ | 先発 | 8,900 |
841 | 武内 夏暉 | 武 | 先発 | 8,900 |
842 | デュプランティエ * | 神 | 先発 | 8,900 |
843 | 田嶋 大樹 | オ | 先発 | 8,800 |
844 | ボス * | ロ | 先発 | 8,800 |
845 | 山下 舜平大 | オ | 先発 | 8,700 |
846 | ドミンゲス * | 広 | 先発 | 8,700 |
847 | 小川 泰弘 | ヤ | 先発 | 8,600 |
848 | サモンズ * | ロ | 先発 | 8,600 |
849 | 曽谷 龍平 | オ | 先発 | 8,500 |
850 | 金村 尚真 | 日 | 先発 | 8,500 |
851 | 藤井 聖 | 楽 | 先発 | 8,500 |
852 | 古林 睿煬 * | 日 | 先発 | 8,500 |
853 | 井上 温大 | 巨 | 先発 | 8,400 |
854 | バーヘイゲン * | 日 | 先発 | 8,400 |
855 | ビーズリー * | 神 | 先発 | 8,400 |
856 | ジャクソン * | 横 | 先発 | 8,300 |
857 | 東浜 巨 | ソ | 先発 | 8,200 |
858 | 内 星龍 | 楽 | 先発 | 8,200 |
859 | 上沢 直之 | ソ | 先発 | 8,100 |
860 | エスピノーザ * | オ | 先発 | 8,000 |
861 | 赤星 優志 | 巨 | 先発 | 7,900 |
862 | アドゥワ 誠 | 広 | 先発 | 7,900 |
863 | ケイ * | 横 | 先発 | 7,900 |
864 | 松葉 貴大 | 中 | 先発 | 7,800 |
865 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 先発 | 7,800 |
866 | 涌井 秀章 | 中 | 先発 | 7,700 |
867 | 平良 拳太郎 | 横 | 先発 | 7,700 |
868 | 横川 凱 | 巨 | 先発 | 7,600 |
869 | 松本 航 | 武 | 先発 | 7,600 |
870 | 濵口 遥大 | ソ | 先発 | 7,500 |
871 | メヒア * | 中 | 先発 | 7,500 |
872 | 石田 健大 | 横 | 先発 | 7,400 |
873 | 東 晃平 | オ | 先発 | 7,300 |
874 | 玉村 昇悟 | 広 | 先発 | 7,300 |
875 | 古謝 樹 | 楽 | 先発 | 7,300 |
876 | 渡邉 勇太朗 | 武 | 先発 | 7,200 |
877 | 與座 海人 | 武 | 先発 | 7,000 |
878 | ヤフーレ * | 楽 | 先発 | 6,900 |
879 | 古田島 成龍 | オ | 先発 | 6,800 |
880 | 髙橋 遥人 | 神 | 先発 | 6,700 |
881 | 梅津 晃大 | 中 | 先発 | 6,600 |
882 | 藤平 尚真 | 楽 | 先発 | 6,600 |
883 | 大野 雄大 | 中 | 先発 | 6,500 |
884 | 田中 将大 | 巨 | 先発 | 6,400 |
885 | 上原 健太 | 日 | 先発 | 6,400 |
886 | 松木平 優太 | 中 | 先発 | 6,300 |
887 | 堀田 賢慎 | 巨 | 先発 | 6,300 |
888 | 美馬 学 | ロ | 先発 | 6,200 |
889 | 森 翔平 | 広 | 先発 | 6,200 |
890 | 福谷 浩司 | 日 | 先発 | 6,200 |
891 | 荘司 康誠 | 楽 | 先発 | 6,200 |
892 | 石川 雅規 | ヤ | 先発 | 6,100 |
893 | 山野 太一 | ヤ | 先発 | 6,100 |
894 | 石田 裕太郎 | 横 | 先発 | 6,100 |
895 | 西 純矢 | 神 | 先発 | 6,100 |
896 | 高島 泰都 | オ | 先発 | 6,000 |
897 | 高梨 裕稔 | ヤ | 先発 | 6,000 |
898 | 鈴木 健矢 | 広 | 先発 | 6,000 |
899 | 福島 蓮 | 日 | 先発 | 6,000 |
900 | 森 唯斗 | 横 | 先発 | 6,000 |
901 | 颯 | 横 | 先発 | 6,000 |
902 | 村上 泰斗 | ソ | 先発 | 6,000 |
903 | 中村 優斗 | ヤ | 先発 | 6,000 |
904 | 金丸 夢斗 | 中 | 先発 | 6,000 |
905 | 柴田 獅子 | 日 | 先発 | 6,000 |
906 | 竹田 祐 | 横 | 先発 | 6,000 |
907 | 伊原 陵人 | 神 | 先発 | 6,000 |
908 | 奥川 恭伸 | ヤ | 先発 | 5,900 |
909 | 高橋 礼 | 巨 | 先発 | 5,900 |
910 | 吉野 光樹 | 横 | 先発 | 5,900 |
911 | 齋藤 響介 | オ | 先発 | 5,800 |
912 | 中森 俊介 | ロ | 先発 | 5,800 |
913 | 寺西 成騎 | オ | 先発 | 5,800 |
914 | 吉田 聖弥 | 中 | 先発 | 5,800 |
915 | 佐藤 柳之介 | 広 | 先発 | 5,800 |
916 | 藤田 琉生 | 日 | 先発 | 5,800 |
917 | 徳山 一翔 | 楽 | 先発 | 5,800 |
918 | 今朝丸 裕喜 | 神 | 先発 | 5,800 |
919 | 石川 歩 | ロ | 先発 | 5,700 |
920 | 板東 湧梧 | ソ | 先発 | 5,600 |
921 | 田中 晴也 | ロ | 先発 | 5,600 |
922 | 辛島 航 | 楽 | 先発 | 5,600 |
923 | 松本 晴 | ソ | 先発 | 5,500 |
924 | 根本 悠楓 | 日 | 先発 | 5,500 |
925 | 山口 廉王 | オ | 先発 | 5,500 |
926 | 安徳 駿 | ソ | 先発 | 5,500 |
927 | 岡本 駿 | 広 | 先発 | 5,500 |
928 | 狩生 聖真 | 武 | 先発 | 5,500 |
929 | 伊藤 優輔 | ソ | 先発 | 5,400 |
930 | 常廣 羽也斗 | 広 | 先発 | 5,400 |
931 | 坂井 遼 | ロ | 先発 | 5,400 |
932 | 石田 充冴 | 巨 | 先発 | 5,400 |
933 | 前田 純 | ソ | 先発 | 5,300 |
934 | 松本 健吾 | ヤ | 先発 | 5,300 |
935 | 達 孝太 | 日 | 先発 | 5,300 |
936 | 松井 友飛 | 楽 | 先発 | 5,300 |
937 | 松田 啄磨 | 楽 | 先発 | 5,300 |
938 | 羽田 慎之介 | 武 | 先発 | 5,300 |
939 | 菅井 信也 | 武 | 先発 | 5,300 |
940 | 廣池 康志郎 | ロ | 先発 | 5,300 |
941 | 高橋 幸佑 | 中 | 先発 | 5,300 |
942 | 菊地 ハルン | 広 | 先発 | 5,300 |
943 | 篠原 響 | 武 | 先発 | 5,300 |
944 | 椋木 蓮 | オ | 先発 | 5,200 |
945 | 佐藤 一磨 | オ | 先発 | 5,200 |
946 | 川瀬 堅斗 | オ | 先発 | 5,200 |
947 | 木村 光 | ソ | 先発 | 5,200 |
948 | 根尾 昂 | 中 | 先発 | 5,200 |
949 | 又木 鉄平 | 巨 | 先発 | 5,200 |
950 | 細野 晴希 | 日 | 先発 | 5,200 |
951 | 門別 啓人 | 神 | 先発 | 5,200 |
952 | 片山 楽生 | オ | 先発 | 5,200 |
953 | 岩崎 峻典 | ソ | 先発 | 5,200 |
954 | 有馬 恵叶 | 中 | 先発 | 5,200 |
955 | 坂口 翔颯 | 横 | 先発 | 5,200 |
956 | 阪口 皓亮 | ヤ | 先発 | 5,100 |
957 | 仲地 礼亜 | 中 | 先発 | 5,100 |
958 | 田中 瑛斗 | 巨 | 先発 | 5,100 |
959 | 松浦 慶斗 | 日 | 先発 | 5,100 |
960 | 松本 隆之介 | 横 | 先発 | 5,100 |
1201 | マルティネス * | 巨 | 中継 | 22,700 |
1202 | 栗林 良吏 | 広 | 中継 | 22,300 |
1203 | 岩崎 優 | 神 | 中継 | 21,100 |
1204 | 益田 直也 | ロ | 中継 | 19,300 |
1205 | 大勢 | 巨 | 中継 | 17,900 |
1206 | オスナ * | ソ | 中継 | 17,800 |
1207 | 則本 昂大 | 楽 | 中継 | 17,400 |
