ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
101 | 岡本 和真 | 巨 | 19,400 |
102 | 大山 悠輔 | 神 | 16,300 |
103 | 浅村 栄斗 | 楽 | 15,200 |
104 | オスナ * | ヤ | 15,100 |
105 | 山川 穂高 | ソ | 14,800 |
106 | ソト * | ロ | 14,500 |
107 | オースティン * | 横 | 14,200 |
108 | レイエス * | 日 | 13,100 |
109 | マルティネス * | 日 | 10,900 |
110 | モンテロ * | 広 | 9,900 |
111 | セデーニョ * | 武 | 9,200 |
112 | 頓宮 裕真 | オ | 9,100 |
113 | フランコ * | 楽 | 8,300 |
114 | 鈴木 大地 | 楽 | 8,200 |
115 | 石川 昂弥 | 中 | 7,800 |
116 | 中田 翔 | 中 | 7,800 |
117 | 中村 剛也 | 武 | 7,700 |
118 | 中村 晃 | ソ | 7,100 |
119 | 堂林 翔太 | 広 | 6,600 |
120 | 山村 崇嘉 | 武 | 6,200 |
121 | 髙松 渡 | 武 | 6,100 |
122 | 野村 大樹 | 武 | 6,000 |
123 | 田中 広輔 | 広 | 5,900 |
124 | 川瀬 晃 | ソ | 5,800 |
125 | 渡部 健人 | 武 | 5,700 |
126 | 平沼 翔太 | 武 | 5,700 |
127 | 茂木 栄五郎 | ヤ | 5,600 |
128 | 原口 文仁 | 神 | 5,600 |
129 | 山足 達也 | 広 | 5,500 |
130 | 松山 竜平 | 広 | 5,500 |
131 | 茶谷 健太 | ロ | 5,400 |
132 | 渡邉 悠斗 | 広 | 5,400 |
133 | 川端 慎吾 | ヤ | 5,300 |
134 | 中村 健人 | 広 | 5,300 |
135 | 立松 由宇 | ロ | 5,300 |
136 | 石塚 綜一郎 | ソ | 5,200 |
137 | 上田 希由翔 | ロ | 5,200 |
138 | 知野 直人 | 横 | 5,200 |
139 | 糸原 健斗 | 神 | 5,200 |
140 | 元山 飛優 | 武 | 5,200 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
141 | リチャード ※ | ソ | 5,000 |
142 | 大下 誠一郎 ※ | ロ | 5,000 |
143 | 林 晃汰 ※ | 広 | 5,000 |
144 | 井上 朋也 ※ | ソ | 5,000 |
145 | 増田 陸 ※ | 巨 | 5,000 |
146 | 阪口 樂 ※ | 日 | 5,000 |
147 | 佐藤 啓介 ※ | 広 | 5,000 |
148 | 北村 恵吾 ※ | ヤ | 5,000 |
149 | 郡 拓也 ※ | 巨 | 5,000 |
150 | 韮澤 雄也 ※ | 広 | 5,000 |
151 | 古川 裕大 ※ | 日 | 5,000 |
152 | 内藤 鵬 ※ | オ | 5,000 |
153 | 村田 怜音 ※ | 武 | 5,000 |
154 | 仲田 侑仁 ※ | 広 | 5,000 |
155 | 香月 一也 ※ | オ | 5,000 |
156 | 佐倉 俠史朗 ※ | ソ | 5,000 |
157 | 小笠原 蒼 ※ | 横 | 5,000 |
158 | 根岸 辰昇 ※ | ヤ | 5,000 |
159 | 与那嶺 マイカ *※ | 日 | 5,000 |
160 | アルナエス *※ | 神 | 5,000 |