| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 101 | 大山 悠輔 | 神 | 18,100 |
| 102 | 清宮 幸太郎 | 日 | 17,300 |
| 103 | オスナ * | ヤ | 15,300 |
| 104 | 山川 穂高 | ソ | 14,400 |
| 105 | 浅村 栄斗 | 楽 | 12,900 |
| 106 | 山口 航輝 | ロ | 12,600 |
| 107 | ソト | ロ | 11,800 |
| 108 | ネビン * | 武 | 10,600 |
| 109 | 頓宮 裕真 | オ | 10,500 |
| 110 | リチャード | 巨 | 10,400 |
| 111 | 池田 来翔 | ロ | 9,900 |
| 112 | サノー * | 中 | 9,900 |
| 113 | 林 晃汰 | 広 | 9,600 |
| 114 | マルティネス * | 日 | 9,000 |
| 115 | ボイト * | 楽 | 9,000 |
| 116 | ダルベック * | 巨 | 8,900 |
| 117 | ビシエド | 横 | 8,800 |
| 118 | 三森 大貴 | 横 | 8,400 |
| 119 | シーモア * | オ | 8,400 |
| 120 | モンテロ * | 広 | 8,200 |
| 121 | 増田 陸 | 巨 | 8,100 |
| 122 | 阪口 樂 | 日 | 7,400 |
| 123 | 中村 晃 | ソ | 6,900 |
| 124 | 田村 俊介 | 広 | 6,800 |
| 125 | 鈴木 大地 | 楽 | 6,400 |
| 126 | 石垣 勝海 | ロ | 6,100 |
| 127 | 村田 怜音 | 武 | 6,000 |
| 128 | 佐々木 麟太郎 | ソ | 6,000 |
| 129 | 内藤 鵬 | オ | 5,900 |
| 130 | 堂林 翔太 | 広 | 5,700 |
| 131 | 郡 拓也 | 巨 | 5,700 |
| 132 | 中村 剛也 | 武 | 5,600 |
| 133 | 谷端 将伍 | 神 | 5,600 |
| 134 | 仲田 侑仁 | 広 | 5,500 |
| 135 | 荒巻 悠 | 巨 | 5,300 |
| 136 | 渡邉 悠斗 | 広 | 5,200 |
| 137 | 立松 由宇 | ロ | 5,200 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 141 | 香月 一也 ※ | オ | 5,000 |
| 142 | ラミレス *※ | 広 | 5,000 |
| 143 | アルナエス *※ | 神 | 5,000 |
| 144 | 根岸 辰昇 ※ | ヤ | 5,000 |
| 145 | 佐倉 俠史朗 ※ | ソ | 5,000 |
| 146 | 小笠原 蒼 ※ | 横 | 5,000 |
| 147 | 石川 大峨 ※ | 中 | 5,000 |
| 148 | 金子 京介 ※ | 楽 | 5,000 |