| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 501 | 近本 光司 | 神 | 19,900 |
| 502 | 森下 翔太 | 神 | 19,500 |
| 503 | 周東 佑京 | ソ | 17,200 |
| 504 | 細川 成也 | 中 | 16,900 |
| 505 | レイエス * | 日 | 15,700 |
| 506 | 辰己 涼介 | 楽 | 15,400 |
| 507 | 万波 中正 | 日 | 14,300 |
| 508 | 佐野 恵太 | 横 | 14,100 |
| 509 | 近藤 健介 | ソ | 14,000 |
| 510 | 笹川 吉康 | ソ | 14,000 |
| 511 | 岡林 勇希 | 中 | 13,600 |
| 512 | 西川 愛也 | 武 | 13,400 |
| 513 | 梶原 昂希 | 横 | 13,400 |
| 514 | 水谷 瞬 | 日 | 13,300 |
| 515 | 山本 大斗 | ロ | 13,000 |
| 516 | 上林 誠知 | 中 | 11,700 |
| 517 | 中島 大輔 | 楽 | 11,500 |
| 518 | 柳町 達 | ソ | 11,200 |
| 519 | サンタナ * | ヤ | 11,100 |
| 520 | 西川 龍馬 | オ | 10,800 |
| 521 | 長谷川 信哉 | 武 | 10,400 |
| 522 | 髙部 瑛斗 | ロ | 10,200 |
| 523 | ポランコ * | ロ | 10,000 |
| 524 | 小郷 裕哉 | 楽 | 9,800 |
| 525 | 丸 佳浩 | 巨 | 9,700 |
| 526 | 中川 圭太 | オ | 9,600 |
| 527 | 野村 佑希 | 日 | 9,500 |
| 528 | 茶野 篤政 | 武 | 9,300 |
| 529 | 外崎 修汰 | 武 | 9,100 |
| 530 | 杉本 裕太郎 | オ | 9,000 |
| 531 | 末包 昇大 | 広 | 8,900 |
| 532 | 桑原 将志 | 武 | 8,900 |
| 533 | 藤原 恭大 | ロ | 8,900 |
| 534 | 蝦名 達夫 | 横 | 8,800 |
| 535 | 井上 広大 | ロ | 8,800 |
| 536 | 井上 絢登 | 横 | 8,800 |
| 537 | 鵜飼 航丞 | 中 | 8,800 |
| 538 | 岡田 悠希 | 巨 | 8,800 |
| 539 | 度会 隆輝 | 横 | 8,700 |
| 540 | 中村 奨成 | 広 | 8,600 |
| 541 | 武藤 敦貴 | 楽 | 8,600 |
| 542 | キャベッジ * | 巨 | 8,500 |
| 543 | 岩田 幸宏 | ヤ | 8,400 |
| 544 | 岡 大海 | ロ | 8,400 |
| 545 | 廣岡 大志 | オ | 8,400 |
| 546 | 小森 航大郎 | 楽 | 8,300 |
| 547 | 関根 大気 | 横 | 8,300 |
| 548 | 橋本 星哉 | ヤ | 8,200 |
| 549 | 澤井 廉 | ヤ | 8,100 |
| 550 | 蛭間 拓哉 | 武 | 8,100 |
| 551 | 髙寺 望夢 | 神 | 8,000 |
| 552 | マッカスカー * | 楽 | 8,000 |
| 553 | 松本 剛 | 巨 | 8,000 |
| 554 | ヒュンメル * | 横 | 8,000 |
| 555 | 井坪 陽生 | 神 | 7,900 |
| 556 | 佐々木 俊輔 | 巨 | 7,900 |
| 557 | 佐藤 直樹 | 楽 | 7,800 |
| 558 | 五十幡 亮汰 | 日 | 7,800 |
| 559 | 石川 慎吾 | ロ | 7,700 |
| 560 | 愛斗 | ロ | 7,700 |
| 561 | 濱 将乃介 | 横 | 7,600 |
| 562 | カナリオ * | 武 | 7,600 |
| 563 | 今川 優馬 | 日 | 7,600 |
| 564 | ファビアン * | 広 | 7,600 |
| 565 | ブライト 健太 | 中 | 7,500 |
| 566 | 中村 貴浩 | 広 | 7,500 |
| 567 | 中山 礼都 | 巨 | 7,500 |
| 568 | 萩尾 匡也 | 巨 | 7,400 |
| 569 | 細川 凌平 | 日 | 7,400 |
| 570 | 林 安可 * | 武 | 7,400 |
| 571 | 西川 遥輝 | 日 | 7,200 |
| 572 | 浅野 翔吾 | 巨 | 7,200 |
| 573 | 尾田 剛樹 | 中 | 7,100 |
| 574 | 前川 右京 | 神 | 7,000 |
| 575 | 伊藤 裕季也 | 楽 | 7,000 |
| 576 | ゴンザレス * | 楽 | 7,000 |
| 577 | 秋山 翔吾 | 広 | 6,900 |
| 578 | 内山 壮真 | ヤ | 6,800 |
| 579 | 秋広 優人 | ソ | 6,700 |
| 580 | 平良 竜哉 | 楽 | 6,500 |
| 581 | 濱田 太貴 | 神 | 6,500 |
| 582 | 和田 康士朗 | ロ | 6,400 |
| 583 | 杉澤 龍 | オ | 6,300 |
| 584 | 並木 秀尊 | ヤ | 6,300 |
| 585 | 池田 陵真 | オ | 6,200 |
| 586 | 来田 涼斗 | オ | 6,200 |
| 587 | 柳田 悠岐 | ソ | 6,200 |
| 588 | 正木 智也 | ソ | 6,200 |
| 589 | 淺間 大基 | 日 | 6,100 |
| 590 | 石塚 綜一郎 | ソ | 6,100 |
| 591 | 野間 峻祥 | 広 | 6,100 |
| 592 | 岸 潤一郎 | 武 | 6,000 |
| 593 | 平川 蓮 | 広 | 6,000 |
| 594 | 吉田 賢吾 | 日 | 5,900 |
| 595 | 西川 史礁 | ロ | 5,900 |
| 596 | 川越 誠司 | 中 | 5,900 |
| 597 | 勝又 温史 | 横 | 5,800 |
| 598 | 吉野 創士 | 楽 | 5,800 |
| 599 | 若林 楽人 | 巨 | 5,700 |
| 600 | 丸山 和郁 | ヤ | 5,700 |
| 601 | エドポロ | 日 | 5,700 |
| 602 | 豊田 寛 | 神 | 5,600 |
| 603 | 阿部 寿樹 | 中 | 5,600 |
| 604 | 渡部 聖弥 | 武 | 5,600 |
| 605 | 東妻 純平 | 横 | 5,600 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 611 | 大盛 穂 ※ | 広 | 5,000 |
| 612 | 渡部 遼人 ※ | オ | 5,000 |
| 613 | 山本 恵大 ※ | ソ | 5,000 |
| 614 | 矢澤 宏太 ※ | 日 | 5,000 |
| 615 | 秋山 俊 ※ | 武 | 5,000 |
| 616 | 岡城 快生 ※ | 神 | 5,000 |
| 617 | 島田 海吏 ※ | 神 | 5,000 |
| 618 | 仲三 優太 ※ | 武 | 5,000 |
| 619 | 増田 珠 ※ | ヤ | 5,000 |
| 620 | 川村 友斗 ※ | ソ | 5,000 |
| 621 | 宮崎 一樹 ※ | 日 | 5,000 |
| 622 | 神里 和毅 ※ | 横 | 5,000 |
| 623 | 小野寺 暖 ※ | 神 | 5,000 |
| 624 | 角中 勝也 ※ | ロ | 5,000 |
| 625 | 中川 勇斗 ※ | 神 | 5,000 |
| 626 | 髙松 渡 ※ | 武 | 5,000 |
| 627 | 三塚 琉生 ※ | 巨 | 5,000 |
| 628 | 宮本 丈 ※ | ヤ | 5,000 |
| 629 | 古川 雄大 ※ | 武 | 5,000 |
| 630 | 大島 洋平 ※ | 中 | 5,000 |
| 631 | 久保 修 ※ | 広 | 5,000 |
| 632 | 緒方 理貢 ※ | ソ | 5,000 |
| 633 | 吉納 翼 ※ | 楽 | 5,000 |
| 634 | 皆川 岳飛 ※ | 巨 | 5,000 |
| 635 | 窪田 洋祐 ※ | オ | 5,000 |
| 636 | 能戸 輝夢 ※ | 中 | 5,000 |
| 637 | 田中 和基 ※ | 楽 | 5,000 |
| 638 | 麦谷 祐介 ※ | オ | 5,000 |
| 639 | 栗山 巧 ※ | 武 | 5,000 |
| 640 | 山中 稜真 ※ | オ | 5,000 |
| 641 | 花田 旭 ※ | 中 | 5,000 |
| 642 | 川田 悠慎 ※ | 武 | 5,000 |
| 643 | 増田 大輝 ※ | 巨 | 5,000 |
| 644 | 塩見 泰隆 ※ | ヤ | 5,000 |
| 645 | 阪上 翔也 ※ | 楽 | 5,000 |
| 646 | 植田 海 ※ | 神 | 5,000 |
| 647 | 林 冠臣 ※ | 武 | 5,000 |
| 648 | モイセエフ ※ | ヤ | 5,000 |
| 649 | ティマ *※ | 巨 | 5,000 |
| 650 | 福島 圭音 ※ | 神 | 5,000 |
| 651 | 笹原 操希 ※ | 巨 | 5,000 |
| 652 | モンテル ※ | ヤ | 5,000 |
| 653 | アセベド *※ | ロ | 5,000 |
| 654 | 元 謙太 ※ | オ | 5,000 |
| 655 | 山口 アタル ※ | 日 | 5,000 |
| 656 | 名原 典彦 ※ | 広 | 5,000 |
| 657 | 福元 悠真 ※ | 中 | 5,000 |
| 658 | 奥村 光一 ※ | 武 | 5,000 |
| 659 | 佐藤 航太 ※ | ソ | 5,000 |
| 660 | ロベルト *※ | 広 | 5,000 |
| 661 | 鈴木 大和 ※ | 巨 | 5,000 |
| 662 | 藤田 大清 ※ | 日 | 5,000 |
| 663 | 前田 銀治 ※ | 楽 | 5,000 |
| 664 | 大泉 周也 ※ | ソ | 5,000 |
| 665 | 星野 ひので ※ | 日 | 5,000 |
| 666 | 生海 ※ | ソ | 5,000 |
| 667 | 重松 凱人 ※ | ソ | 5,000 |
| 668 | 藤田 和樹 ※ | ロ | 5,000 |
| 669 | 小針 大輝 ※ | 横 | 5,000 |
| 670 | 髙野 光海 ※ | ロ | 5,000 |
| 671 | 寺本 聖一 ※ | オ | 5,000 |
| 672 | コンスエグラ *※ | 神 | 5,000 |
| 673 | 西 純矢 ※ | 神 | 5,000 |
| 674 | 平山 功太 ※ | 巨 | 5,000 |
| 675 | オスーナ *※ | ソ | 5,000 |
| 676 | オケム ※ | 武 | 5,000 |
| 677 | 漁府 輝羽 ※ | ソ | 5,000 |
| 678 | フェリス *※ | 巨 | 5,000 |
| 679 | 幌村 黛汰 ※ | 楽 | 5,000 |
| 680 | 三方 陽登 ※ | オ | 5,000 |
| 681 | 大坪 梓恩 ※ | 楽 | 5,000 |
| 682 | ラマル ※ | 武 | 5,000 |
| 683 | 澤田 遥斗 ※ | 武 | 5,000 |
| 684 | 山﨑 照英 ※ | 神 | 5,000 |
| 685 | 木下 勇人 ※ | ソ | 5,000 |
| 686 | 杉山 諒 ※ | ロ | 5,000 |
| 687 | 三上 愛介 ※ | 中 | 5,000 |
| 688 | 知念 大成 ※ | 巨 | 5,000 |
| 689 | 鈴木 貴大 ※ | ソ | 5,000 |
| 690 | 安藤 銀杜 ※ | 武 | 5,000 |
| 691 | エミール ※ | ソ | 5,000 |
| 692 | カルロス *※ | 武 | 5,000 |