ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
501 | 近本 光司 | 神 | 20,200 |
502 | 近藤 健介 | ソ | 18,400 |
503 | 周東 佑京 | ソ | 18,100 |
504 | 小郷 裕哉 | 楽 | 17,400 |
505 | 辰己 涼介 | 楽 | 16,900 |
506 | 細川 成也 | 中 | 15,500 |
507 | 丸 佳浩 | 巨 | 15,200 |
508 | サンタナ * | ヤ | 15,100 |
509 | 万波 中正 | 日 | 14,900 |
510 | ポランコ * | ロ | 14,400 |
511 | 西川 龍馬 | オ | 14,100 |
512 | 佐野 恵太 | 横 | 13,900 |
513 | 松本 剛 | 日 | 13,700 |
514 | 岡 大海 | ロ | 13,300 |
515 | 柳田 悠岐 | ソ | 12,600 |
516 | 岡林 勇希 | 中 | 12,400 |
517 | 森下 翔太 | 神 | 11,400 |
518 | 秋山 翔吾 | 広 | 11,100 |
519 | 梶原 昂希 | 横 | 10,700 |
520 | 桑原 将志 | 横 | 10,600 |
521 | 野間 峻祥 | 広 | 10,500 |
522 | 西川 遥輝 | ヤ | 10,300 |
523 | 髙部 瑛斗 | ロ | 10,300 |
524 | 五十幡 亮汰 | 日 | 10,200 |
525 | 中川 圭太 | オ | 10,100 |
526 | ネビン * | 武 | 9,800 |
527 | 杉本 裕太郎 | オ | 9,700 |
528 | オリバレス * | オ | 9,600 |
529 | 末包 昇大 | 広 | 9,500 |
530 | 西川 愛也 | 武 | 9,400 |
531 | ボスラー * | 中 | 9,400 |
532 | 和田 康士朗 | ロ | 9,300 |
533 | 水谷 瞬 | 日 | 9,300 |
534 | ヘルナンデス * | 神 | 9,300 |
535 | キャベッジ * | 巨 | 9,200 |
536 | ファビアン * | 広 | 9,000 |
537 | 岸 潤一郎 | 武 | 8,900 |
538 | カリステ * | 中 | 8,800 |
539 | 塩見 泰隆 | ヤ | 8,700 |
540 | 野村 佑希 | 日 | 8,500 |
541 | ヘルナンデス * | 巨 | 8,400 |
542 | 正木 智也 | ソ | 8,300 |
543 | 並木 秀尊 | ヤ | 8,200 |
544 | 山口 航輝 | ロ | 8,200 |
545 | 藤原 恭大 | ロ | 8,100 |
546 | 阿部 寿樹 | 楽 | 8,000 |
547 | 柳町 達 | ソ | 7,900 |
548 | 関根 大気 | 横 | 7,800 |
549 | 前川 右京 | 神 | 7,700 |
550 | 岩田 幸宏 | ヤ | 7,600 |
551 | 荻野 貴司 | ロ | 7,500 |
552 | 度会 隆輝 | 横 | 7,500 |
553 | 茶野 篤政 | オ | 7,400 |
554 | 丸山 和郁 | ヤ | 7,400 |
555 | 島内 宏明 | 楽 | 7,400 |
556 | 角中 勝也 | ロ | 7,300 |
557 | オコエ 瑠偉 | 巨 | 7,300 |
558 | 大島 洋平 | 中 | 7,200 |
559 | 蝦名 達夫 | 横 | 7,200 |
560 | 長谷川 信哉 | 武 | 7,200 |
561 | 福田 周平 | オ | 7,100 |
562 | 淺間 大基 | 日 | 7,100 |
563 | 蛭間 拓哉 | 武 | 7,000 |
564 | 島田 海吏 | 神 | 6,900 |
565 | 岡島 豪郎 | 楽 | 6,800 |
566 | 秋広 優人 | 巨 | 6,600 |
567 | 筒香 嘉智 | 横 | 6,400 |
568 | 渡部 遼人 | オ | 6,300 |
569 | 川村 友斗 | ソ | 6,300 |
570 | 宇草 孔基 | 広 | 6,300 |
571 | 来田 涼斗 | オ | 6,200 |
572 | 中島 大輔 | 楽 | 6,100 |
573 | 植田 海 | 神 | 6,100 |
574 | 緒方 理貢 | ソ | 6,000 |
575 | 赤羽 由紘 | ヤ | 6,000 |
576 | 山野辺 翔 | 武 | 6,000 |
577 | 宮本 丈 | ヤ | 5,900 |
578 | 尾田 剛樹 | 中 | 5,900 |
579 | 長野 久義 | 巨 | 5,900 |
580 | 麦谷 祐介 | オ | 5,900 |
581 | 西川 史礁 | ロ | 5,900 |
582 | 重信 慎之介 | 巨 | 5,800 |
583 | 浅野 翔吾 | 巨 | 5,800 |
584 | 愛斗 | ロ | 5,700 |
585 | 上本 崇司 | 広 | 5,700 |
586 | モイセエフ | ヤ | 5,700 |
587 | 渡部 聖弥 | 武 | 5,700 |
588 | 上林 誠知 | 中 | 5,600 |
589 | 萩尾 匡也 | 巨 | 5,600 |
590 | 伊藤 裕季也 | 楽 | 5,600 |
591 | 廣岡 大志 | オ | 5,500 |
592 | 佐々木 俊輔 | 巨 | 5,500 |
593 | 栗山 巧 | 武 | 5,500 |
594 | 増田 珠 | ヤ | 5,400 |
595 | 川越 誠司 | 中 | 5,400 |
596 | 渡邊 佳明 | 楽 | 5,400 |
597 | 吉納 翼 | 楽 | 5,400 |
598 | 林 冠臣 | 武 | 5,400 |
599 | 濱田 太貴 | ヤ | 5,300 |
600 | ブライト 健太 | 中 | 5,300 |
601 | 神里 和毅 | 横 | 5,300 |
602 | 奥村 光一 | 武 | 5,300 |
603 | 田村 俊介 | 広 | 5,200 |
604 | 野口 恭佑 | 神 | 5,200 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
605 | 太田 賢吾 ※ | ヤ | 5,000 |
606 | 澤井 廉 ※ | ヤ | 5,000 |
607 | 中村 貴浩 ※ | 広 | 5,000 |
608 | 田中 和基 ※ | 楽 | 5,000 |
609 | 松原 聖弥 ※ | 武 | 5,000 |
610 | 今川 優馬 ※ | 日 | 5,000 |
611 | 楠本 泰史 ※ | 神 | 5,000 |
612 | 佐藤 直樹 ※ | ソ | 5,000 |
613 | 井上 広大 ※ | 神 | 5,000 |
614 | 野口 智哉 ※ | オ | 5,000 |
615 | 若林 楽人 ※ | 巨 | 5,000 |
616 | 細川 凌平 ※ | 日 | 5,000 |
617 | 笹川 吉康 ※ | ソ | 5,000 |
618 | 石川 慎吾 ※ | ロ | 5,000 |
619 | 大盛 穂 ※ | 広 | 5,000 |
620 | 山本 大斗 ※ | ロ | 5,000 |
621 | 鵜飼 航丞 ※ | 中 | 5,000 |
622 | 平沢 大河 ※ | 武 | 5,000 |
623 | 佐野 皓大 ※ | オ | 5,000 |
624 | 中村 奨成 ※ | 広 | 5,000 |
625 | 武藤 敦貴 ※ | 楽 | 5,000 |
626 | 岡田 悠希 ※ | 巨 | 5,000 |
627 | 矢澤 宏太 ※ | 日 | 5,000 |
628 | 井坪 陽生 ※ | 神 | 5,000 |
629 | 駿太 ※ | 中 | 5,000 |
630 | 濱 将乃介 ※ | 中 | 5,000 |
631 | 豊田 寛 ※ | 神 | 5,000 |
632 | 宮崎 一樹 ※ | 日 | 5,000 |
633 | 小野寺 暖 ※ | 神 | 5,000 |
634 | 池田 陵真 ※ | オ | 5,000 |
635 | 元 謙太 ※ | オ | 5,000 |
636 | 前田 銀治 ※ | 楽 | 5,000 |
637 | 吉野 創士 ※ | 楽 | 5,000 |
638 | 東妻 純平 ※ | 横 | 5,000 |
639 | 勝又 温史 ※ | 横 | 5,000 |
640 | 杉澤 龍 ※ | オ | 5,000 |
641 | 古川 雄大 ※ | 武 | 5,000 |
642 | 久保 修 ※ | 広 | 5,000 |
643 | 星野 ひので ※ | 日 | 5,000 |
644 | 武田 陸玖 ※ | 横 | 5,000 |
645 | 福島 圭音 ※ | 神 | 5,000 |
646 | モンテル ※ | 武 | 5,000 |
647 | 平良 竜哉 ※ | 楽 | 5,000 |
648 | 舟越 秀虎 ※ | 巨 | 5,000 |
649 | 名原 典彦 ※ | 広 | 5,000 |
650 | 佐藤 航太 ※ | ソ | 5,000 |
651 | 山口 アタル ※ | 日 | 5,000 |
652 | 鈴木 大和 ※ | 巨 | 5,000 |
653 | 笹原 操希 ※ | 巨 | 5,000 |
654 | 平田 大樹 ※ | 日 | 5,000 |
655 | 仲三河 優太 ※ | 武 | 5,000 |
656 | 生海 ※ | ソ | 5,000 |
657 | 大泉 周也 ※ | ソ | 5,000 |
658 | 重松 凱人 ※ | ソ | 5,000 |
659 | 山本 恵大 ※ | ソ | 5,000 |
660 | 藤田 和樹 ※ | ロ | 5,000 |
661 | 髙野 光海 ※ | ロ | 5,000 |
662 | 福元 悠真 ※ | 中 | 5,000 |
663 | 加藤 竜馬 ※ | 中 | 5,000 |
664 | 平山 功太 ※ | 巨 | 5,000 |
665 | 三塚 琉生 ※ | 巨 | 5,000 |
666 | 大城 元 ※ | 巨 | 5,000 |
667 | 藤田 大清 ※ | 日 | 5,000 |
668 | 寺本 聖一 ※ | オ | 5,000 |
669 | 木下 勇人 ※ | ソ | 5,000 |
670 | 漁府 輝羽 ※ | ソ | 5,000 |
671 | アセベド *※ | ロ | 5,000 |
672 | 小針 大輝 ※ | 横 | 5,000 |
673 | コンスエグラ *※ | 神 | 5,000 |
674 | ラマル ※ | 武 | 5,000 |
675 | 澤田 遥斗 ※ | 武 | 5,000 |
676 | オケム ※ | 武 | 5,000 |
677 | ティマ *※ | 巨 | 5,000 |