| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 301 | 佐藤 輝明 | 神 | 20,700 |
| 302 | 栗原 陵矢 | ソ | 15,900 |
| 303 | 村林 一輝 | 楽 | 15,100 |
| 304 | 有薗 直輝 | 日 | 14,900 |
| 305 | 井上 朋也 | ソ | 13,300 |
| 306 | 宮﨑 敏郎 | 横 | 13,200 |
| 307 | 郡司 裕也 | 日 | 11,800 |
| 308 | 石川 昂弥 | 中 | 10,300 |
| 309 | 山村 崇嘉 | 武 | 9,400 |
| 310 | 宗 佑磨 | オ | 8,500 |
| 311 | ダウンズ * | ソ | 8,300 |
| 312 | ボスラー * | 中 | 8,200 |
| 313 | ディベイニー * | 神 | 8,100 |
| 314 | 安田 尚憲 | ロ | 7,700 |
| 315 | 坂本 勇人 | 巨 | 7,500 |
| 316 | 武岡 龍世 | ヤ | 7,200 |
| 317 | 中村 奨吾 | ロ | 7,000 |
| 318 | 西村 瑠伊斗 | ヤ | 6,900 |
| 319 | 上田 希由翔 | ロ | 6,400 |
| 320 | 筒香 嘉智 | 横 | 6,200 |
| 321 | 横山 聖哉 | オ | 6,100 |
| 322 | 平沼 翔太 | オ | 6,000 |
| 323 | 小田 康一郎 | 横 | 6,000 |
| 324 | 立石 正広 | 神 | 6,000 |
| 325 | 松下 步叶 | ヤ | 6,000 |
| 326 | 渡邊 佳明 | 楽 | 5,900 |
| 327 | 板山 祐太郎 | 中 | 5,800 |
| 328 | 湯浅 大 | 巨 | 5,800 |
| 329 | 内田 湘大 | 広 | 5,600 |
| 330 | 奈良間 大己 | 日 | 5,400 |
| 331 | 櫻井 ユウヤ | ロ | 5,300 |
| 332 | 百﨑 蒼生 | 神 | 5,200 |
| 333 | 髙橋 隆慶 | ソ | 5,200 |
| 334 | 藤井 健翔 | 巨 | 5,200 |
| 335 | 加藤 響 | 横 | 5,100 |
| 336 | 茂木 栄五郎 | ヤ | 5,100 |
| 337 | 児玉 亮涼 | 武 | 4,900 |
| 338 | 佐野 大陽 | 神 | 4,900 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 341 | 森 駿太 ※ | 中 | 5,000 |
| 342 | 高橋 周平 ※ | 中 | 5,000 |
| 343 | 青野 拓海 ※ | 楽 | 5,000 |
| 344 | 佐々木 泰 ※ | 広 | 5,000 |
| 345 | 田内 真翔 ※ | 横 | 5,000 |
| 346 | 明瀬 諒介 ※ | 日 | 5,000 |
| 347 | 糸原 健斗 ※ | 神 | 5,000 |
| 348 | 柴田 竜拓 ※ | 横 | 5,000 |
| 349 | 西巻 賢二 ※ | 横 | 5,000 |
| 350 | 高見澤 郁魅 ※ | 横 | 5,000 |
| 351 | 高野 颯太 ※ | ヤ | 5,000 |
| 352 | 桑原 秀侍 ※ | ソ | 5,000 |
| 353 | 清水 武蔵 ※ | オ | 5,000 |
| 354 | 谷村 剛 ※ | ロ | 5,000 |
| 355 | 古賀 輝希 ※ | 武 | 5,000 |
| 356 | 竹下 徠空 ※ | 巨 | 5,000 |
| 357 | ザイレン ※ | ソ | 5,000 |
| 358 | アルモンテ *※ | ソ | 5,000 |
| 359 | 清水 詩太 ※ | 横 | 5,000 |