ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
301 | 村上 宗隆 | ヤ | 20,800 |
302 | 佐藤 輝明 | 神 | 16,400 |
303 | 栗原 陵矢 | ソ | 16,200 |
304 | 小園 海斗 | 広 | 15,100 |
305 | 外崎 修汰 | 武 | 14,800 |
306 | 宮﨑 敏郎 | 横 | 13,100 |
307 | 清宮 幸太郎 | 日 | 10,900 |
308 | 福永 裕基 | 中 | 10,700 |
309 | 郡司 裕也 | 日 | 10,400 |
310 | 坂本 勇人 (内) | 巨 | 9,500 |
311 | 中村 奨吾 | ロ | 9,200 |
312 | ディアス * | オ | 9,100 |
313 | 佐藤 龍世 | 武 | 8,700 |
314 | 西野 真弘 | オ | 7,400 |
315 | 宗 佑磨 | オ | 7,200 |
316 | 安田 尚憲 | ロ | 7,000 |
317 | 高橋 周平 | 中 | 6,700 |
318 | 増田 大輝 | 巨 | 6,600 |
319 | 渡邉 諒 | 神 | 6,500 |
320 | 北村 拓己 | ヤ | 6,400 |
321 | 奈良間 大己 | 日 | 6,400 |
322 | 二俣 翔一 | 広 | 6,300 |
323 | 井上 絢登 | 横 | 6,200 |
324 | 柴田 竜拓 | 横 | 6,200 |
325 | 佐々木 泰 | 広 | 6,000 |
326 | 中山 礼都 | 巨 | 5,500 |
327 | 森 駿太 | 中 | 5,500 |
328 | 荒巻 悠 | 巨 | 5,500 |
329 | 田内 真翔 | 横 | 5,300 |
330 | 古賀 輝希 | 武 | 5,200 |
331 | 横山 聖哉 | オ | 5,100 |
332 | 湯浅 大 | 巨 | 5,100 |
333 | 有薗 直輝 | 日 | 5,100 |
334 | 入江 大樹 | 楽 | 5,100 |
335 | 山田 遙楓 | 楽 | 5,100 |
336 | 小森 航大郎 | 楽 | 5,100 |
337 | 西村 瑠伊斗 | ヤ | 4,900 |
338 | 内田 湘大 | 広 | 4,900 |
339 | 青野 拓海 | 楽 | 4,800 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
340 | 西巻 賢二 ※ | 横 | 5,000 |
341 | 高見澤 郁魅 ※ | 横 | 5,000 |
342 | 高野 颯太 ※ | ヤ | 5,000 |
343 | 蓮 ※ | 横 | 5,000 |
344 | 川野 涼太 ※ | 武 | 5,000 |
345 | 桑原 秀侍 ※ | ソ | 5,000 |
346 | 野村 和輝 ※ | 武 | 5,000 |
347 | 清水 武蔵 ※ | オ | 5,000 |
348 | ザイレン ※ | ソ | 5,000 |
349 | 谷村 剛 ※ | ロ | 5,000 |
350 | 竹下 徠空 ※ | 巨 | 5,000 |
351 | 佐藤 太陽 ※ | 武 | 5,000 |