| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 201 | 牧 秀悟 | 横 | 19,100 |
| 202 | 中野 拓夢 | 神 | 17,300 |
| 203 | 吉川 尚輝 | 巨 | 15,200 |
| 204 | 小深田 大翔 | 楽 | 14,900 |
| 205 | 牧原 大成 | ソ | 13,000 |
| 206 | 太田 椋 | オ | 12,600 |
| 207 | 山田 哲人 | ヤ | 11,400 |
| 208 | 黒川 史陽 | 楽 | 11,300 |
| 209 | 菊池 涼介 | 広 | 9,900 |
| 210 | 廣瀨 隆太 | ソ | 9,700 |
| 211 | 石井 一成 | 武 | 9,600 |
| 212 | 平沢 大河 | 武 | 8,900 |
| 213 | 知野 直人 | 中 | 8,700 |
| 214 | カストロ * | 日 | 8,700 |
| 215 | 滝澤 夏央 | 武 | 8,500 |
| 216 | 福永 裕基 | 中 | 8,100 |
| 217 | 林 琢真 | 横 | 7,900 |
| 218 | 藤岡 裕大 | ロ | 7,800 |
| 219 | 西野 真弘 | オ | 6,700 |
| 220 | 北村 恵吾 | ヤ | 6,500 |
| 221 | 辰見 鴻之介 | 広 | 6,400 |
| 222 | 田中 幹也 | 中 | 6,300 |
| 223 | 佐藤 啓介 | 広 | 5,900 |
| 224 | 野口 智哉 | オ | 5,900 |
| 225 | 小川 龍成 | ロ | 5,800 |
| 226 | 門脇 誠 | 巨 | 5,700 |
| 227 | 上川畑 大悟 | 日 | 5,600 |
| 228 | 山野辺 翔 | ヤ | 5,600 |
| 229 | 宮崎 竜成 | ロ | 5,500 |
| 230 | 樋口 正修 | 中 | 5,500 |
| 231 | 宮下 朝陽 | 横 | 5,500 |
| 232 | 繁永 晟 | 楽 | 5,500 |
| 233 | 勝田 成 | 広 | 5,500 |
| 234 | 赤羽 由紘 | ヤ | 5,400 |
| 235 | 山田 脩也 | 神 | 5,400 |
| 236 | 前川 誠太 | 広 | 5,300 |
| 237 | 浦田 俊輔 | 巨 | 5,300 |
| 238 | 辻本 倫太郎 | 中 | 5,200 |
| 239 | 佐藤 太陽 | 武 | 5,200 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 241 | 中島 卓也 ※ | 日 | 5,000 |
| 242 | 元山 飛優 ※ | 神 | 5,000 |
| 243 | 仲田 慶介 ※ | 武 | 5,000 |
| 244 | 陽 柏翔 ※ | 楽 | 5,000 |
| 245 | 大城 滉二 ※ | オ | 5,000 |
| 246 | 遠藤 成 ※ | オ | 5,000 |
| 247 | 大里 昂生 ※ | オ | 5,000 |
| 248 | 野村 大樹 ※ | 武 | 5,000 |
| 249 | 宇都宮 葵星 ※ | 巨 | 5,000 |
| 250 | 澤野 聖悠 ※ | ヤ | 5,000 |
| 251 | 宜保 翔 ※ | オ | 5,000 |
| 252 | 山下 恭吾 ※ | ソ | 5,000 |