ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
201 | 牧 秀悟 | 横 | 19,400 |
202 | 小深田 大翔 | 楽 | 17,400 |
203 | 吉川 尚輝 | 巨 | 14,300 |
204 | 中野 拓夢 | 神 | 14,200 |
205 | 太田 椋 | オ | 13,500 |
206 | 菊池 涼介 | 広 | 12,800 |
207 | 牧原 大成 | ソ | 12,300 |
208 | 三森 大貴 | 横 | 11,200 |
209 | 山田 哲人 | ヤ | 9,900 |
210 | 藤岡 裕大 | ロ | 9,500 |
211 | 小川 龍成 | ロ | 9,300 |
212 | 羽月 隆太郎 | 広 | 8,900 |
213 | 田中 幹也 | 中 | 8,300 |
214 | 上川畑 大悟 | 日 | 8,000 |
215 | 石井 一成 | 日 | 7,900 |
216 | 大里 昂生 | オ | 7,400 |
217 | 武岡 龍世 | ヤ | 7,400 |
218 | 児玉 亮涼 | 武 | 7,300 |
219 | 滝澤 夏央 | 武 | 7,300 |
220 | 板山 祐太郎 | 中 | 7,200 |
221 | 山本 泰寛 | 中 | 7,100 |
222 | 中島 卓也 | 日 | 7,100 |
223 | 廣瀨 隆太 | ソ | 7,000 |
224 | 黒川 史陽 | 楽 | 7,000 |
225 | 野村 勇 | ソ | 6,700 |
226 | ダウンズ * | ソ | 6,500 |
227 | 池田 来翔 | ロ | 6,300 |
228 | 熊谷 敬宥 | 神 | 6,100 |
229 | 樋口 正修 | 中 | 5,900 |
230 | 石垣 雅海 | ロ | 5,800 |
231 | 大城 滉二 | オ | 5,700 |
232 | 宮崎 竜成 | ロ | 5,700 |
233 | 髙寺 望夢 | 神 | 5,500 |
234 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 5,400 |
235 | 辻本 倫太郎 | 中 | 5,300 |
236 | 若林 晃弘 | 日 | 5,200 |
237 | 明瀬 諒介 | 日 | 5,100 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
238 | 宜保 翔 ※ | オ | 5,000 |
239 | 辰見 鴻之介 ※ | 楽 | 5,000 |
240 | 粟飯原 龍之介 ※ | 横 | 5,000 |
241 | 仲田 慶介 ※ | 武 | 5,000 |
242 | 宇都宮 葵星 ※ | 巨 | 5,000 |
243 | デール *※ | オ | 5,000 |