| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 1201 | マルティネス * | 巨 | 21,900 |
| 1202 | 平良 海馬 | 武 | 19,600 |
| 1203 | 松山 晋也 | 中 | 18,400 |
| 1204 | 岩崎 優 | 神 | 17,300 |
| 1205 | 杉山 一樹 | ソ | 17,200 |
| 1206 | 大勢 | 巨 | 17,100 |
| 1207 | 則本 昂大 | 巨 | 17,000 |
| 1208 | 及川 雅貴 | 神 | 16,900 |
| 1209 | マチャド * | オ | 16,800 |
| 1210 | 栗林 良吏 | 広 | 15,200 |
| 1211 | 遠藤 淳志 | 広 | 14,800 |
| 1212 | 高野 脩汰 | ロ | 14,200 |
| 1213 | 島内 颯太郎 | 広 | 13,600 |
| 1214 | カスティーヨ * | ロ | 12,800 |
| 1215 | オスナ * | ソ | 12,500 |
| 1216 | 上原 健太 | 日 | 12,000 |
| 1217 | 田中 正義 | 日 | 11,900 |
| 1218 | 石井 大智 | 神 | 11,700 |
| 1219 | 横山 陸人 | ロ | 11,400 |
| 1220 | キハダ * | ヤ | 11,300 |
| 1221 | 菊地 大稀 | 日 | 11,300 |
| 1222 | 藤平 尚真 | 楽 | 10,200 |
| 1223 | 大西 広樹 | ヤ | 10,100 |
| 1224 | 唐川 侑己 | ロ | 9,900 |
| 1225 | 松本 裕樹 | ソ | 9,900 |
| 1226 | 小澤 怜史 | ヤ | 9,800 |
| 1227 | 糸川 亮太 | 武 | 9,800 |
| 1228 | 藤井 皓哉 | ソ | 9,700 |
| 1229 | 柳川 大晟 | 日 | 9,700 |
| 1230 | 西垣 雅矢 | 楽 | 9,700 |
| 1231 | 廣畑 敦也 | ロ | 9,700 |
| 1232 | 石山 泰稚 | ヤ | 9,600 |
| 1233 | 森原 康平 | 横 | 9,600 |
| 1234 | 清水 達也 | 中 | 9,500 |
| 1235 | 中森 俊介 | ロ | 9,300 |
| 1236 | 星 知弥 | ヤ | 9,200 |
| 1237 | 橋本 侑樹 | 中 | 9,100 |
| 1238 | 石川 達也 | 巨 | 9,000 |
| 1239 | 博志 | オ | 8,900 |
| 1240 | 森浦 大輔 | 広 | 8,900 |
| 1241 | 桐敷 拓馬 | 神 | 8,900 |
| 1242 | 横山 楓 | オ | 8,900 |
| 1243 | 津留﨑 大成 | 楽 | 8,900 |
| 1244 | 坂本 裕哉 | 横 | 8,900 |
| 1245 | 山﨑 颯一郎 | オ | 8,900 |
| 1246 | 宮城 滝太 | 横 | 8,800 |
| 1247 | 梅野 雄吾 | 中 | 8,800 |
| 1248 | 佐々木 千隼 | 横 | 8,800 |
| 1249 | 根尾 昂 | 中 | 8,800 |
| 1250 | 中村 稔弥 | ソ | 8,800 |
| 1251 | 岡留 英貴 | 神 | 8,800 |
| 1252 | ルイーズ * | 横 | 8,800 |
| 1253 | 阪口 皓亮 | ヤ | 8,700 |
| 1254 | 上茶谷 大河 | ソ | 8,700 |
| 1255 | 鈴木 健矢 | 広 | 8,700 |
| 1256 | 伊勢 大夢 | 横 | 8,700 |
| 1257 | 上田 大河 | 武 | 8,700 |
| 1258 | 齋藤 綱記 | 中 | 8,700 |
| 1259 | 鈴木 翔天 | 楽 | 8,700 |
| 1260 | コントレラス * | 楽 | 8,700 |
| 1261 | 山﨑 康晃 | 横 | 8,600 |
| 1262 | 拓也 | ヤ | 8,600 |
| 1263 | 津森 宥紀 | ソ | 8,600 |
| 1264 | レイノルズ * | 横 | 8,600 |
| 1265 | ボー * | 武 | 8,600 |
| 1266 | 中村 祐太 | 武 | 8,500 |
| 1267 | 勝野 昌慶 | 中 | 8,500 |
| 1268 | バルドナード * | 巨 | 8,500 |
| 1269 | ドリス * | 神 | 8,500 |
| 1270 | 岩嵜 翔 | オ | 8,500 |
| 1271 | 益田 直也 | ロ | 8,400 |
| 1272 | 沼田 翔平 | ヤ | 8,400 |
| 1273 | 泉 圭輔 | 巨 | 8,400 |
| 1274 | 丸山 翔大 | ヤ | 8,400 |
| 1275 | 田口 麗斗 | ヤ | 8,300 |
| 1276 | ターノック * | 広 | 8,300 |
| 1277 | 羽田 慎之介 | 武 | 8,300 |
| 1278 | 権田 琉成 | オ | 8,300 |
| 1279 | 船迫 大雅 | 巨 | 8,200 |
| 1280 | 菊地 吏玖 | ロ | 8,200 |
| 1281 | 渡辺 翔太 | 楽 | 8,200 |
| 1282 | 才木 海翔 | オ | 8,200 |
| 1283 | ジェリー * | オ | 8,200 |
| 1284 | リランソ * | ヤ | 8,100 |
| 1285 | 滝田 一希 | 広 | 8,100 |
| 1286 | 堀岡 隼人 | 横 | 8,100 |
| 1287 | 藤嶋 健人 | 中 | 8,100 |
| 1288 | ハーン * | 広 | 8,100 |
| 1289 | 山本 拓実 | 日 | 8,000 |
| 1290 | 山岡 泰輔 | オ | 8,000 |
| 1291 | 尾形 崇斗 | ソ | 8,000 |
| 1292 | 木村 光 | ソ | 7,900 |
| 1293 | 加冶屋 蓮 | 楽 | 7,900 |
| 1294 | 中川 皓太 | 巨 | 7,900 |
| 1295 | ラグズデール * | 神 | 7,900 |
| 1296 | 田中 瑛斗 | 巨 | 7,800 |
| 1297 | 近藤 廉 | 中 | 7,800 |
| 1298 | ヘルナンデス * | ソ | 7,800 |
| 1299 | モレッタ * | 神 | 7,600 |
| 1300 | 山田 龍聖 | 巨 | 7,600 |
| 1301 | マルセリーノ * | 横 | 7,500 |
| 1302 | ラオ * | 日 | 7,500 |
| 1303 | 田中 千晴 | 楽 | 7,500 |
| 1304 | 茨木 秀俊 | 神 | 7,500 |
| 1305 | 日當 直喜 | 楽 | 7,500 |
| 1306 | 木澤 尚文 | ヤ | 7,500 |
| 1307 | 岩貞 祐太 | 神 | 7,500 |
| 1308 | 清水 昇 | ヤ | 7,400 |
| 1309 | 八木 彬 | ロ | 7,400 |
| 1310 | 今野 龍太 | 楽 | 7,400 |
| 1311 | 平内 龍太 | 巨 | 7,300 |
| 1312 | 澤田 圭佑 | ロ | 7,300 |
| 1313 | ペルドモ * | オ | 7,300 |
| 1314 | 松本 健吾 | ヤ | 7,100 |
| 1315 | 坂本 光士郎 | ロ | 7,100 |
| 1316 | 成田 晴風 | 武 | 7,100 |
| 1317 | 杉浦 稔大 | 中 | 7,000 |
| 1318 | ラミレス * | 武 | 6,900 |
| 1319 | 入江 大生 | 横 | 6,900 |
| 1320 | ウィンゲンター * | 武 | 6,900 |
| 1321 | アブレウ * | 中 | 6,900 |
| 1322 | 柴田 大地 | 楽 | 6,800 |
| 1323 | 青山 美夏人 | 武 | 6,800 |
| 1324 | 岩井 俊介 | ソ | 6,700 |
| 1325 | 山田 修義 | オ | 6,700 |
| 1326 | 塹江 敦哉 | 広 | 6,700 |
| 1327 | 鈴木 昭汰 | ロ | 6,700 |
| 1328 | ウォルターズ * | ヤ | 6,600 |
| 1329 | 高橋 昂也 | 広 | 6,600 |
| 1330 | 長谷川 宙輝 | ヤ | 6,600 |
| 1331 | 齋藤 友貴哉 | 日 | 6,600 |
| 1332 | 河野 竜生 | 日 | 6,500 |
| 1333 | 大道 温貴 | ヤ | 6,500 |
| 1334 | 阿部 翔太 | オ | 6,500 |
| 1335 | 宋 家豪 * | 楽 | 6,500 |
| 1336 | 島本 浩也 | 日 | 6,400 |
| 1337 | 中川 虎大 | 横 | 6,400 |
| 1338 | 湯浅 京己 | 神 | 6,400 |
| 1339 | 浜屋 将太 | 武 | 6,400 |
| 1340 | 畔柳 亨丞 | 日 | 6,400 |
| 1341 | 泰 勝利 | 楽 | 6,300 |
| 1342 | 伊藤 茉央 | 中 | 6,300 |
| 1343 | 石黒 佑弥 | 神 | 6,300 |
| 1344 | 中﨑 翔太 | 広 | 6,300 |
| 1345 | 西口 直人 | 楽 | 6,200 |
| 1346 | 甲斐野 央 | 武 | 6,200 |
| 1347 | 入山 海斗 | オ | 6,200 |
| 1348 | 大山 凌 | ソ | 6,100 |
| 1349 | 高梨 雄平 | 巨 | 6,100 |
| 1350 | 中川 颯 | 横 | 6,100 |
| 1351 | 岩田 将貴 | 横 | 6,000 |
| 1352 | 椎葉 剛 | 神 | 6,000 |
| 1353 | 大川 慈英 | 日 | 6,000 |
| 1354 | 玉井 大翔 | 日 | 5,900 |
| 1355 | 堀 瑞輝 | 日 | 5,800 |
| 1356 | 岩城 颯空 | 武 | 5,700 |
| 1357 | 稲川 竜汰 | ソ | 5,700 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
| ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|
| 1361 | 黒木 優太 ※ | 武 | 5,000 |
| 1362 | 豆田 泰志 ※ | 武 | 5,000 |
| 1363 | 長谷部 銀次 ※ | 広 | 5,000 |
| 1364 | 東妻 勇輔 ※ | ロ | 5,000 |
| 1365 | 松浦 慶斗 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1366 | 小野 郁 ※ | ロ | 5,000 |
| 1367 | 益田 武尚 ※ | 広 | 5,000 |
| 1368 | 古田島 成龍 ※ | オ | 5,000 |
| 1369 | 廣池 康志郎 ※ | ロ | 5,000 |
| 1370 | 宮原 駿介 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1371 | 岡本 駿 ※ | 広 | 5,000 |
| 1372 | 松本 凌人 ※ | 横 | 5,000 |
| 1373 | 池田 隆英 ※ | 日 | 5,000 |
| 1374 | 篠﨑 国忠 ※ | 中 | 5,000 |
| 1375 | 佐藤 龍月 ※ | オ | 5,000 |
| 1376 | 山崎 太陽 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1377 | 川瀬 堅斗 ※ | オ | 5,000 |
| 1378 | 福 敬登 ※ | 中 | 5,000 |
| 1379 | 大江 竜聖 ※ | ソ | 5,000 |
| 1380 | 松本 竜也 ※ | 広 | 5,000 |
| 1381 | 佐藤 隼輔 ※ | 武 | 5,000 |
| 1382 | 黒原 拓未 ※ | 広 | 5,000 |
| 1383 | 酒居 知史 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1384 | 吉田 輝星 ※ | オ | 5,000 |
| 1385 | 江原 雅裕 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1386 | 工藤 泰成 ※ | 神 | 5,000 |
| 1387 | 生田目 翼 ※ | 日 | 5,000 |
| 1388 | 黒田 将矢 ※ | 武 | 5,000 |
| 1389 | 山田 陽翔 ※ | 武 | 5,000 |
| 1390 | 篠木 健太郎 ※ | 横 | 5,000 |
| 1391 | 荘司 宏太 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1392 | 林 優樹 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1393 | 工藤 泰己 ※ | 広 | 5,000 |
| 1394 | 堀越 啓太 ※ | 武 | 5,000 |
| 1395 | 髙谷 舟 ※ | オ | 5,000 |
| 1396 | 平野 佳寿 ※ | オ | 5,000 |
| 1397 | 畠 世周 ※ | 神 | 5,000 |
| 1398 | 九谷 瑠 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1399 | 石川 ケニー ※ | オ | 5,000 |
| 1400 | 石原 勇輝 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1401 | 片山 楽生 ※ | オ | 5,000 |
| 1402 | 津田 淳哉 ※ | 神 | 5,000 |
| 1403 | 宮西 尚生 ※ | 日 | 5,000 |
| 1404 | 中込 陽翔 ※ | 楽 | 5,000 |
| 1405 | 吉田 聖弥 ※ | 中 | 5,000 |
| 1406 | 北浦 竜次 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1407 | 橋本 達弥 ※ | 横 | 5,000 |
| 1408 | 富山 凌雅 ※ | オ | 5,000 |
| 1409 | 飯田 琉斗 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1410 | 大聖 ※ | ロ | 5,000 |
| 1411 | 木下 里都 ※ | 神 | 5,000 |
| 1412 | 辻 大雅 ※ | 広 | 5,000 |
| 1413 | 若松 尚輝 ※ | 横 | 5,000 |
| 1414 | ケムナ 誠 ※ | 広 | 5,000 |
| 1415 | 宮﨑 颯 ※ | ロ | 5,000 |
| 1416 | 浅利 太門 ※ | 日 | 5,000 |
| 1417 | 菊地 ハルン ※ | 広 | 5,000 |
| 1418 | 山城 航太郎 ※ | 日 | 5,000 |
| 1419 | 大谷 輝龍 ※ | ロ | 5,000 |
| 1420 | 一條 力真 ※ | ロ | 5,000 |
| 1421 | 清水 大暉 ※ | 日 | 5,000 |
| 1422 | 馬場 皐輔 ※ | 横 | 5,000 |
| 1423 | 松井 颯 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1424 | 伊藤 稜 ※ | 神 | 5,000 |
| 1425 | 河野 佳 ※ | 広 | 5,000 |
| 1426 | 松岡 洸希 ※ | 日 | 5,000 |
| 1427 | 清宮 虎多朗 ※ | 日 | 5,000 |
| 1428 | 福田 俊 ※ | 日 | 5,000 |
| 1429 | 本田 仁海 ※ | オ | 5,000 |
| 1430 | 濱地 真澄 ※ | 横 | 5,000 |
| 1431 | 前 佑囲斗 ※ | オ | 5,000 |
| 1432 | 廣澤 優 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1433 | 森脇 亮介 ※ | 武 | 5,000 |
| 1434 | 森 博人 ※ | 中 | 5,000 |
| 1435 | 本前 郁也 ※ | ロ | 5,000 |
| 1436 | 宇田川 優希 ※ | オ | 5,000 |
| 1437 | 代木 大和 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1438 | 松本 遼大 ※ | 日 | 5,000 |
| 1439 | 中村 亮太 ※ | ロ | 5,000 |
| 1440 | 佐々木 健 ※ | 武 | 5,000 |
| 1441 | 牧野 憲伸 ※ | 中 | 5,000 |
| 1442 | 京本 眞 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1443 | 神宮 僚介 ※ | 神 | 5,000 |
| 1444 | 永島田 輝斗 ※ | ロ | 5,000 |
| 1445 | 吉村 優聖歩 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1446 | 長谷川 威展 ※ | ソ | 5,000 |
| 1447 | 小木田 敦也 ※ | オ | 5,000 |
| 1448 | 大竹 風雅 ※ | ソ | 5,000 |
| 1449 | 富田 龍 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1450 | 竹山 日向 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1451 | 佐藤 琢磨 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1452 | アルメンタ *※ | ソ | 5,000 |
| 1453 | 武内 涼太 ※ | ロ | 5,000 |
| 1454 | ロドリゲス *※ | ソ | 5,000 |
| 1455 | 杉原 望来 ※ | 広 | 5,000 |
| 1456 | 安西 叶翔 ※ | 日 | 5,000 |
| 1457 | 宮内 春輝 ※ | 日 | 5,000 |
| 1458 | 三浦 大輝 ※ | 武 | 5,000 |
| 1459 | 飛田 悠成 ※ | ソ | 5,000 |
| 1460 | 内野 海斗 ※ | ソ | 5,000 |
| 1461 | 西濱 勇星 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1462 | 澤柳 亮太郎 ※ | ソ | 5,000 |
| 1463 | 土生 翔太 ※ | 中 | 5,000 |
| 1464 | 宮澤 太成 ※ | 武 | 5,000 |
| 1465 | 翔聖 ※ | ヤ | 5,000 |
| 1466 | 藤原 大翔 ※ | ソ | 5,000 |
| 1467 | 松原 快 ※ | 神 | 5,000 |
| 1468 | 宮里 優吾 ※ | ソ | 5,000 |
| 1469 | 長水 啓眞 ※ | ソ | 5,000 |
| 1470 | シンクレア ※ | 武 | 5,000 |
| 1471 | 芦田 丈飛 ※ | オ | 5,000 |
| 1472 | 川勝 空人 ※ | 日 | 5,000 |
| 1473 | サルディ *※ | ソ | 5,000 |
| 1474 | ロペス *※ | 武 | 5,000 |
| 1475 | マルティネス *※ | 神 | 5,000 |
| 1476 | シャピロ ※ | オ | 5,000 |
| 1477 | 茨木 佑太 ※ | ロ | 5,000 |
| 1478 | 東山 玲士 ※ | オ | 5,000 |
| 1479 | 川口 冬弥 ※ | ソ | 5,000 |
| 1480 | 井上 剣也 ※ | 中 | 5,000 |
| 1481 | 長島 幸佑 ※ | ロ | 5,000 |
| 1482 | 岡田 皓一朗 ※ | ソ | 5,000 |
| 1483 | 澁谷 純希 ※ | 日 | 5,000 |
| 1484 | 斎藤 佳紳 ※ | 武 | 5,000 |
| 1485 | 河野 優作 ※ | 巨 | 5,000 |
| 1486 | 正木 悠馬 ※ | 武 | 5,000 |
| 1487 | ゴンザレス *※ | 武 | 5,000 |
| 1488 | フレッド *※ | 武 | 5,000 |
| 1489 | アリア *※ | 広 | 5,000 |