ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
1201 | マルティネス * | 巨 | 22,700 |
1202 | 栗林 良吏 | 広 | 22,300 |
1203 | 岩崎 優 | 神 | 21,100 |
1204 | 益田 直也 | ロ | 19,300 |
1205 | 大勢 | 巨 | 17,900 |
1206 | オスナ * | ソ | 17,800 |
1207 | 則本 昂大 | 楽 | 17,400 |
1208 | 森原 康平 | 横 | 17,300 |
1209 | 田中 正義 | 日 | 16,400 |
1210 | 小澤 怜史 | ヤ | 14,500 |
1211 | 平野 佳寿 | オ | 14,400 |
1212 | 山﨑 康晃 | 横 | 14,100 |
1213 | 田口 麗斗 | ヤ | 14,000 |
1214 | マチャド * | オ | 13,300 |
1215 | 平良 海馬 | 武 | 12,900 |
1216 | 松本 裕樹 | ソ | 12,600 |
1217 | 鈴木 昭汰 | ロ | 12,400 |
1218 | ゲラ * | 神 | 11,100 |
1219 | ヘルナンデス * | ソ | 10,500 |
1220 | 矢崎 拓也 | ヤ | 10,200 |
1221 | ウィンゲンター * | 武 | 9,900 |
1222 | 大西 広樹 | ヤ | 9,800 |
1223 | バウマン * | ヤ | 9,800 |
1224 | 木澤 尚文 | ヤ | 9,700 |
1225 | 島内 颯太郎 | 広 | 9,600 |
1226 | ランバート * | ヤ | 9,500 |
1227 | 清水 達也 | 中 | 9,400 |
1228 | マラー * | 中 | 9,400 |
1229 | 石井 大智 | 神 | 9,300 |
1230 | ラミレス * | 武 | 9,300 |
1231 | バルドナード * | 巨 | 9,200 |
1232 | 桐敷 拓馬 | 神 | 9,200 |
1233 | 杉山 一樹 | ソ | 9,100 |
1234 | 横山 陸人 | ロ | 9,100 |
1235 | ネルソン * | 神 | 9,100 |
1236 | マルテ * | 中 | 9,000 |
1237 | 黒原 拓未 | 広 | 8,900 |
1238 | ウォルターズ * | 中 | 8,900 |
1239 | ケラー * | 巨 | 8,600 |
1240 | ペルドモ * | オ | 8,500 |
1241 | 鈴木 翔天 | 楽 | 8,400 |
1242 | 杉浦 稔大 | 日 | 8,300 |
1243 | 藤嶋 健人 | 中 | 8,200 |
1244 | ウィック * | 横 | 8,200 |
1245 | 藤井 皓哉 | ソ | 8,100 |
1246 | 松山 晋也 | 中 | 8,100 |
1247 | 石山 泰稚 | ヤ | 8,000 |
1248 | ゲレーロ * | ロ | 7,800 |
1249 | 柳川 大晟 | 日 | 7,700 |
1250 | 山本 大貴 | ヤ | 7,600 |
1251 | ハーン * | 広 | 7,500 |
1252 | 山田 修義 | オ | 7,400 |
1253 | 渡辺 翔太 | 楽 | 7,400 |
1254 | 船迫 大雅 | 巨 | 7,300 |
1255 | 伊勢 大夢 | 横 | 7,300 |
1256 | 唐川 侑己 | ロ | 7,200 |
1257 | 津森 宥紀 | ソ | 7,100 |
1258 | ボー * | 武 | 7,100 |
1259 | 佐藤 隼輔 | 武 | 7,100 |
1260 | 中川 皓太 | 巨 | 7,000 |
1261 | 高梨 雄平 | 巨 | 6,900 |
1262 | 酒居 知史 | 楽 | 6,900 |
1263 | 宋 家豪 * | 楽 | 6,900 |
1264 | 河野 竜生 | 日 | 6,800 |
1265 | 山本 拓実 | 日 | 6,800 |
1266 | 山岡 泰輔 | オ | 6,700 |
1267 | 勝野 昌慶 | 中 | 6,700 |
1268 | 橋本 侑樹 | 中 | 6,600 |
1269 | 阿部 翔太 | オ | 6,500 |
1270 | 山﨑 颯一郎 | オ | 6,500 |
1271 | 国吉 佑樹 | ロ | 6,500 |
1272 | 齋藤 綱記 | 中 | 6,500 |
1273 | ターリー * | 楽 | 6,500 |
1274 | 清水 昇 | ヤ | 6,400 |
1275 | 丸山 翔大 | ヤ | 6,400 |
1276 | 泉 圭輔 | 巨 | 6,300 |
1277 | 上茶谷 大河 | ソ | 6,200 |
1278 | 星 知弥 | ヤ | 6,200 |
1279 | 祖父江 大輔 | 中 | 6,200 |
1280 | 田村 伊知郎 | 武 | 6,200 |
1281 | 澤村 拓一 | ロ | 6,100 |
1282 | 池田 隆英 | 日 | 6,100 |
1283 | 吉田 輝星 | オ | 6,000 |
1284 | 湯浅 京己 | 神 | 6,000 |
1285 | 岩下 大輝 | ロ | 5,900 |
1286 | 森浦 大輔 | 広 | 5,900 |
1287 | ザバラ * | 日 | 5,900 |
1288 | 坂本 裕哉 | 横 | 5,900 |
1289 | ディアス * | 横 | 5,900 |
1290 | 宇田川 優希 | オ | 5,800 |
1291 | 菊地 吏玖 | ロ | 5,800 |
1292 | 塹江 敦哉 | 広 | 5,800 |
1293 | 及川 雅貴 | 神 | 5,800 |
1294 | 青山 美夏人 | 武 | 5,800 |
1295 | 篠木 健太郎 | 横 | 5,800 |
1296 | 本田 仁海 | オ | 5,700 |
1297 | 博志 | オ | 5,700 |
1298 | 西村 天裕 | ロ | 5,700 |
1299 | 坂本 光士郎 | ロ | 5,700 |
1300 | 佐々木 千隼 | 横 | 5,700 |
1301 | 漆原 大晟 | 神 | 5,700 |
1302 | 本田 圭佑 | オ | 5,600 |
1303 | 小木田 敦也 | オ | 5,600 |
1304 | 長谷川 宙輝 | ヤ | 5,600 |
1305 | 西舘 勇陽 | 巨 | 5,600 |
1306 | 弓削 隼人 | 楽 | 5,600 |
1307 | 加冶屋 蓮 | 楽 | 5,600 |
1308 | 徳山 壮磨 | 横 | 5,600 |
1309 | 平井 克典 | 武 | 5,600 |
1310 | 甲斐野 央 | 武 | 5,600 |
1311 | 中村 祐太 | 武 | 5,600 |
1312 | 又吉 克樹 | ソ | 5,500 |
1313 | 遠藤 淳志 | 広 | 5,500 |
1314 | 松本 竜也 | 広 | 5,500 |
1315 | 生田目 翼 | 日 | 5,500 |
1316 | 濱地 真澄 | 横 | 5,500 |
1317 | 上田 大河 | 武 | 5,500 |
1318 | 荘司 宏太 | ヤ | 5,500 |
1319 | 一條 力真 | ロ | 5,500 |
1320 | 浅利 太門 | 日 | 5,500 |
1321 | 中込 陽翔 | 楽 | 5,500 |
1322 | 木下 里都 | 神 | 5,500 |
1323 | 才木 海翔 | オ | 5,400 |
1324 | 長谷川 威展 | ソ | 5,400 |
1325 | 中村 稔弥 | ロ | 5,400 |
1326 | 岩嵜 翔 | 中 | 5,400 |
1327 | 石川 直也 | 日 | 5,400 |
1328 | 齋藤 友貴哉 | 日 | 5,400 |
1329 | 島本 浩也 | 神 | 5,400 |
1330 | 富田 蓮 | 神 | 5,400 |
1331 | 岡留 英貴 | 神 | 5,400 |
1332 | 水上 由伸 | 武 | 5,400 |
1333 | 富山 凌雅 | オ | 5,300 |
1334 | 金久保 優斗 | ヤ | 5,300 |
1335 | 澤田 圭佑 | ロ | 5,300 |
1336 | 八木 彬 | ロ | 5,300 |
1337 | 梅野 雄吾 | 中 | 5,300 |
1338 | 平内 龍太 | 巨 | 5,300 |
1339 | 中﨑 翔太 | 広 | 5,300 |
1340 | 大道 温貴 | 広 | 5,300 |
1341 | 宮西 尚生 | 日 | 5,300 |
1342 | 今野 龍太 | 楽 | 5,300 |
1343 | 東山 玲士 | オ | 5,300 |
1344 | 宮原 駿介 | 巨 | 5,300 |
1345 | 清水 大暉 | 日 | 5,300 |
1346 | 江原 雅裕 | 楽 | 5,300 |
1347 | 若松 尚輝 | 横 | 5,300 |
1348 | 今村 信貴 | 巨 | 5,200 |
1349 | 益田 武尚 | 広 | 5,200 |
1350 | 長谷部 銀次 | 広 | 5,200 |
1351 | 宮森 智志 | 楽 | 5,200 |
1352 | 西垣 雅矢 | 楽 | 5,200 |
1353 | 三嶋 一輝 | 横 | 5,200 |
1354 | 堀岡 隼人 | 横 | 5,200 |
1355 | 豆田 泰志 | 武 | 5,200 |
1356 | 山城 航太郎 | 日 | 5,200 |
すべての年俸は一万単位
外国人選手は *で記録されています。
リスト未記載選手
ID | 選手名 | チーム | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|
1357 | 井口 和朋 ※ | オ | 5,000 |
1358 | 岩井 俊介 ※ | ソ | 5,000 |
1359 | 大山 凌 ※ | ソ | 5,000 |
1360 | 尾形 崇斗 ※ | ソ | 5,000 |
1361 | 田浦 文丸 ※ | ソ | 5,000 |
1362 | 原 樹理 ※ | ヤ | 5,000 |
1363 | 宮川 哲 ※ | ヤ | 5,000 |
1364 | 廣畑 敦也 ※ | ロ | 5,000 |
1365 | 高野 脩汰 ※ | ロ | 5,000 |
1366 | 東妻 勇輔 ※ | ロ | 5,000 |
1367 | 福 敬登 ※ | 中 | 5,000 |
1368 | 土生 翔太 ※ | 中 | 5,000 |
1369 | 石川 達也 ※ | 巨 | 5,000 |
1370 | 大江 竜聖 ※ | 巨 | 5,000 |
1371 | 河野 佳 ※ | 広 | 5,000 |
1372 | 高橋 昂也 ※ | 広 | 5,000 |
1373 | 滝田 一希 ※ | 広 | 5,000 |
1374 | 堀 瑞輝 ※ | 日 | 5,000 |
1375 | 津留﨑 大成 ※ | 楽 | 5,000 |
1376 | 京山 将弥 ※ | 横 | 5,000 |
1377 | 中川 虎大 ※ | 横 | 5,000 |
1378 | 伊藤 茉央 ※ | 中 | 5,000 |
1379 | 京本 眞 ※ | 巨 | 5,000 |
1380 | 畔柳 亨丞 ※ | 日 | 5,000 |
1381 | 松本 凌人 ※ | 横 | 5,000 |
1382 | 岩貞 祐太 ※ | 神 | 5,000 |
1383 | 田中 千晴 ※ | 巨 | 5,000 |
1384 | ケムナ 誠 ※ | 広 | 5,000 |
1385 | 馬場 皐輔 ※ | 巨 | 5,000 |
1386 | 近藤 大亮 ※ | 巨 | 5,000 |
1387 | 福田 俊 ※ | 日 | 5,000 |
1388 | 玉井 大翔 ※ | 日 | 5,000 |
1389 | 入江 大生 ※ | 横 | 5,000 |
1390 | 畠 世周 ※ | 神 | 5,000 |
1391 | 石黒 佑弥 ※ | 神 | 5,000 |
1392 | 武田 翔太 ※ | ソ | 5,000 |
1393 | 小野 郁 ※ | ロ | 5,000 |
1394 | 西口 直人 ※ | 楽 | 5,000 |
1395 | 宮城 滝太 ※ | 横 | 5,000 |
1396 | 糸川 亮太 ※ | 武 | 5,000 |
1397 | 日當 直喜 ※ | 楽 | 5,000 |
1398 | 小孫 竜二 ※ | 楽 | 5,000 |
1399 | 佐藤 蓮 ※ | 神 | 5,000 |
1400 | 森 博人 ※ | 中 | 5,000 |
1401 | 川原 陸 ※ | 神 | 5,000 |
1402 | 河村 説人 ※ | ロ | 5,000 |
1403 | 柴田 大地 ※ | 楽 | 5,000 |
1404 | 岩田 将貴 ※ | 横 | 5,000 |
1405 | 権田 琉成 ※ | オ | 5,000 |
1406 | 大谷 輝龍 ※ | ロ | 5,000 |
1407 | 高 太一 ※ | 広 | 5,000 |
1408 | 津田 淳哉 ※ | 神 | 5,000 |
1409 | 石原 勇輝 ※ | ヤ | 5,000 |
1410 | 竹山 日向 ※ | ヤ | 5,000 |
1411 | 椎葉 剛 ※ | 神 | 5,000 |
1412 | 赤塚 健利 ※ | 広 | 5,000 |
1413 | 山田 陽翔 ※ | 武 | 5,000 |
1414 | 林 優樹 ※ | 楽 | 5,000 |
1415 | 泰 勝利 ※ | 楽 | 5,000 |
1416 | 山田 龍聖 ※ | 巨 | 5,000 |
1417 | 中山 晶量 ※ | 日 | 5,000 |
1418 | 大曲 錬 ※ | 武 | 5,000 |
1419 | 宮里 優吾 ※ | ソ | 5,000 |
1420 | 大城 真乃 ※ | ソ | 5,000 |
1421 | 永島田 輝斗 ※ | ロ | 5,000 |
1422 | 吉川 悠斗 ※ | ロ | 5,000 |
1423 | 石川 翔 ※ | 中 | 5,000 |
1424 | 代木 大和 ※ | 巨 | 5,000 |
1425 | 小林 樹斗 ※ | 広 | 5,000 |
1426 | 松岡 洸希 ※ | 日 | 5,000 |
1427 | 清宮 虎多朗 ※ | 日 | 5,000 |
1428 | 松原 快 ※ | 神 | 5,000 |
1429 | 大竹 風雅 ※ | ソ | 5,000 |
1430 | 田中 楓基 ※ | ロ | 5,000 |
1431 | 野中 天翔 ※ | 中 | 5,000 |
1432 | 富田 龍 ※ | 巨 | 5,000 |
1433 | 辻 大雅 ※ | 広 | 5,000 |
1434 | 松本 遼大 ※ | 日 | 5,000 |
1435 | 宮澤 太成 ※ | 武 | 5,000 |
1436 | 藤原 大翔 ※ | ソ | 5,000 |
1437 | 星野 恒太朗 ※ | ソ | 5,000 |
1438 | 風間 球打 ※ | ソ | 5,000 |
1439 | 宮﨑 颯 ※ | ソ | 5,000 |
1440 | 水口 創太 ※ | ソ | 5,000 |
1441 | 長水 啓眞 ※ | ソ | 5,000 |
1442 | 飛田 悠成 ※ | ソ | 5,000 |
1443 | 内野 海斗 ※ | ソ | 5,000 |
1444 | 西濱 勇星 ※ | ヤ | 5,000 |
1445 | 佐藤 琢磨 ※ | ヤ | 5,000 |
1446 | 武内 涼太 ※ | ロ | 5,000 |
1447 | 菊田 翔友 ※ | 中 | 5,000 |
1448 | 三浦 克也 ※ | 巨 | 5,000 |
1449 | 吉村 優聖歩 ※ | 巨 | 5,000 |
1450 | 杉原 望来 ※ | 広 | 5,000 |
1451 | 安西 叶翔 ※ | 日 | 5,000 |
1452 | 橋本 達弥 ※ | 横 | 5,000 |
1453 | 草野 陽斗 ※ | 横 | 5,000 |
1454 | 伊藤 稜 ※ | 神 | 5,000 |
1455 | 三浦 大輝 ※ | 武 | 5,000 |
1456 | シンクレア ※ | 武 | 5,000 |
1457 | 川口 冬弥 ※ | ソ | 5,000 |
1458 | 岡田 皓一朗 ※ | ソ | 5,000 |
1459 | 廣澤 優 ※ | ヤ | 5,000 |
1460 | 茨木 佑太 ※ | ロ | 5,000 |
1461 | 長島 幸佑 ※ | ロ | 5,000 |
1462 | 井上 剣也 ※ | 中 | 5,000 |
1463 | 川勝 空人 ※ | 日 | 5,000 |
1464 | 工藤 泰成 ※ | 神 | 5,000 |
1465 | 菊地 大稀 ※ | 巨 | 5,000 |
1466 | 森脇 亮介 ※ | 武 | 5,000 |
1467 | 横山 楓 ※ | オ | 5,000 |
1468 | 澤柳 亮太郎 ※ | ソ | 5,000 |
1469 | 北浦 竜次 ※ | 日 | 5,000 |
1470 | 黒木 優太 ※ | 武 | 5,000 |
1471 | 中村 亮太 ※ | ロ | 5,000 |
1472 | 村西 良太 ※ | オ | 5,000 |
1473 | 入山 海斗 ※ | オ | 5,000 |
1474 | 鈴木 康平 ※ | ヤ | 5,000 |
1475 | 松井 颯 ※ | 巨 | 5,000 |
1476 | 直江 大輔 ※ | 巨 | 5,000 |
1477 | 笠谷 俊介 ※ | 横 | 5,000 |
1478 | 佐々木 健 ※ | 武 | 5,000 |
1479 | 岡田 俊哉 ※ | 中 | 5,000 |
1480 | 前 佑囲斗 ※ | オ | 5,000 |
1481 | 小野 泰己 ※ | オ | 5,000 |
1482 | 戸田 懐生 ※ | 巨 | 5,000 |
1483 | 宮内 春輝 ※ | 日 | 5,000 |
1484 | 本前 郁也 ※ | ロ | 5,000 |
1485 | 近藤 廉 ※ | 中 | 5,000 |
1486 | 芦田 丈飛 ※ | オ | 5,000 |
1487 | 沼田 翔平 ※ | ヤ | 5,000 |