週間の成績 | 週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 BOWMAN オーナー I様
リーグ番号 #1 チーム 年俸 $ 29930000
右記の日付までのデータに基づく 2024年 9月 30日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
7 Yainer Diaz HOU $ 900000 C 148 .2991 585 175 70 16 84 2
9 Salvador Perez KC $ 870000 C 155 .2716 578 157 56 26 100 0
101 Freddie Freeman LAD $ 1480000 1B 103 .2830 371 105 60 18 65 7
102 Bryce Harper PHI $ 1400000 1B 61 .2692 234 63 27 8 24 2
201 Mookie Betts LAD $ 1550000 2B 37 .2446 139 34 20 7 31 6
204 Jose Altuve HOU $ 1240000 2B 153 .2946 628 185 94 20 65 22
304 Gunnar Henderson BAL $ 1260000 3B 132 .2794 519 145 95 28 70 15
306 Manny Machado SD $ 1180000 3B 121 .2602 465 121 57 21 71 9
405 Elly De La Cruz CIN $ 1320000 SS 160 .2589 618 160 105 25 76 67
462 Jackson Merrill SD $ 400000 SS 138 .2880 500 144 65 23 85 14
506 Shohei Ohtani LAD $ 1460000 OF 135 .2994 541 162 115 49 117 54
508 Aaron Judge NYY $ 1420000 OF 103 .3453 362 125 85 41 105 8
510 Yordan Alvarez HOU $ 1380000 OF 61 .3216 227 73 32 16 36 2
529 Marcell Ozuna ATL $ 950000 OF 112 .2979 423 126 67 24 57 1
568 Brent Rooker OAK $ 760000 OF 47 .2995 187 56 27 11 31 4
3199 Tyler Fitzgerald SF $ 400000 OF 27 .2424 99 24 13 1 5 1
208 Ketel Marte ARI $ 950000 DH 100 .2932 365 107 67 30 76 6
401 Bobby Witt Jr. KC $ 1520000 DH 161 .3318 636 211 125 32 109 31
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
18 Mitch Garver SEA $ 770000 C 1 .2500 4 1 0 0 0 0
103 Matt Olson ATL $ 1400000 1B 118 .2260 438 99 52 19 59 0
109 Triston Casas BOS $ 950000 1B 35 .2419 124 30 17 8 18 0
211 Zack Gelof OAK $ 900000 2B 24 .1957 92 18 11 3 7 4
301 Jose Ramirez CLE $ 1450000 3B 20 .2593 81 21 12 2 4 7
302 Austin Riley ATL $ 1340000 3B 54 .2767 206 57 30 13 28 0
410 Oneil Cruz PIT $ 1090000 SS 22 .2093 86 18 8 3 6 2
503 Corbin Carroll ARI $ 1510000 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
504 Fernando Tatis Jr. SD $ 1500000 OF 80 .2792 308 86 50 14 36 8
526 Seiya Suzuki CHC $ 980000 OF 26 .2524 103 26 15 4 15 0
548 J.D. Martinez NYM $ 840000 OF 84 .2548 310 79 33 12 52 0
592 Giancarlo Stanton NYY $ 730000 OF 101 .2285 372 85 42 23 57 0
3187 Andy Pages LAD $ 400000 OF 69 .2231 251 56 35 4 17 1
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
307 Nolan Arenado STL $ 1160000 3B 28 .2710 107 29 11 1 13 0
501 Ronald Acuna Jr. ATL $ 1600000 OF 49 .2500 192 48 38 4 15 16
515 Mike Trout LAA $ 1190000 OF 20 .2078 77 16 12 6 10 4
541 Eloy Jimenez BAL $ 880000 OF 17 .2388 67 16 6 2 5 1
609 Mitch Haniger SEA $ 680000 OF 11 .2564 39 10 4 1 5 0
3201 Jung Hoo Lee SF $ 400000 OF 33 .2443 131 32 13 2 7 2
  打者合計   .2771 10465 2900 1569 517 1561 296
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
803 Corbin Burnes BAL $ 1330000 SP 15 0 2.867 1.104 188.1 176
809 Blake Snell SF $ 1220000 SP 5 0 3.176 1.044 68 96
816 Tarik Skubal DET $ 1170000 SP 18 0 2.391 0.922 192 228
837 Cole Ragans KC $ 910000 SP 11 0 3.140 1.143 186.1 223
845 Chris Sale ATL $ 860000 SP 8 0 1.929 1.119 84 107
996 Ronel Blanco HOU $ 460000 SP 11 0 3.078 1.133 140.1 144
1203 Josh Hader HOU $ 1240000 RP 2 6 5.684 1.105 12.2 21
1229 Paul Skenes PIT $ 780000 RP 8 0 1.806 0.943 99.2 124
1236 Robert Suarez SD $ 750000 RP 9 34 2.558 1.011 63.1 58
1231 Shota Imanaga CHC $ 770000 SW 12 0 2.707 1.049 123 119
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
808 Tyler Glasnow LAD $ 1240000 SP 9 0 3.472 0.945 127 160
817 Yoshinobu Yamamoto LAD $ 1160000 SP 2 0 3.094 1.156 32 37
1216 Clay Holmes NYY $ 950000 RP 1 18 4.538 1.437 39.2 44
1218 Craig Kimbrel BAL $ 920000 RP 5 22 3.375 1.250 40 58
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 Spencer Strider ATL $ 1500000 SP 0 0 7.000 1.667 9 12
804 Kevin Gausman TOR $ 1290000 SP 2 0 2.667 1.370 27 27
826 Bobby Miller LAD $ 1030000 SP 1 0 6.750 1.650 20 21
860 Shane Bieber CLE $ 820000 SP 2 0 0.000 0.917 12 20
1221 Evan Phillips LAD $ 890000 RP 0 8 0.659 1.024 13.2 17
  投手合計   121 88 2.892 1.081 1478 1692