週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート


現在のリーグレポート #1
右記の日付までのデータに基づく 2024年 9月 30日


  リーグ
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点
1 BOWMAN 4 .2771 1569 517 1561 296 121 88 1478.0 475 2.892 1692 1158 439 1.081 218.0
2 SUPER RICKS 0 .2759 1622 495 1615 291 114 98 1490.0 526 3.177 1580 1246 444 1.134 194.0
3 Traveling Blueberries 0 .2598 1456 439 1392 350 119 121 1517.0 507 3.008 1656 1226 420 1.085 189.5
4 Black Bison 0 .2680 1636 509 1560 319 119 75 1585.2 573 3.252 1786 1363 412 1.119 187.5
5 POLKA DOTS 2 .2678 1591 506 1519 295 111 113 1388.0 494 3.203 1566 1139 408 1.115 186.0
6 LAKERS JAPAN 0 .2652 1587 480 1479 324 127 60 1692.1 636 3.382 1839 1419 429 1.092 177.0
7 Lucky Pearls 6 .2744 1530 469 1457 266 98 101 1429.0 502 3.162 1504 1184 381 1.095 168.0
8 qwas 10 .2691 1506 428 1340 334 111 86 1423.1 517 3.269 1572 1207 342 1.088 160.5
9 excelash 3 .2572 1489 483 1468 295 97 83 1398.2 508 3.269 1553 1178 365 1.103 144.5
10 NIGEI 16 .2746 1394 420 1392 153 111 80 1602.2 586 3.291 1666 1305 415 1.073 141.0
11 DODGERS 4 .2579 1526 439 1442 310 108 92 1340.1 492 3.304 1380 1155 358 1.129 137.0
12 Troubadour 0 .2612 1485 391 1416 364 112 89 1499.0 575 3.452 1517 1296 421 1.145 134.0
13 Nyajira 16 .2803 1364 392 1349 260 122 67 1457.0 540 3.336 1533 1251 365 1.109 124.5
14 Dream Passport 8 .2760 1477 448 1442 218 111 68 1373.0 524 3.435 1485 1165 386 1.130 123.0
15 akabeko 7 .2724 1524 430 1494 236 110 75 1489.1 616 3.722 1567 1314 446 1.182 123.0
16 Um desafiador 16 .2588 1346 438 1384 288 92 90 1298.0 457 3.169 1440 1041 394 1.106 120.0
17 SATSUKI 16 .2586 1368 425 1273 322 83 67 1191.1 412 3.112 1276 972 292 1.061 113.5
18 Starry Knights 16 .2788 1248 384 1235 222 94 110 1060.1 381 3.234 1157 868 289 1.091 105.5
19 Golden Marshall Eagles 0 .2669 1425 409 1386 274 88 75 1370.2 598 3.927 1507 1230 382 1.176 87.0
20 KILLER BEENS2024 0 .2562 1409 385 1319 284 93 84 1415.2 576 3.662 1562 1203 453 1.170 84.0
21 Mission WS 2 .2579 1393 414 1313 290 80 93 1175.1 479 3.668 1275 994 345 1.139 83.0
22 Lanai 2024 16 .2596 1325 360 1343 330 77 100 1236.2 517 3.763 1256 1118 420 1.244 78.0
23 challenger 10 .2562 1282 378 1237 255 94 87 1413.1 551 3.509 1518 1179 393 1.112 72.5
24 saemon 16 .2694 1302 403 1311 263 51 36 710.0 289 3.663 729 625 244 1.224 56.0
25 CHEERS 8 16 .2819 1247 386 1260 232 36 18 601.0 312 4.672 587 565 203 1.278 43.0
右記リーグ#1内トップ成績 .2819 1636 517 1615 364 127 121 1692.1 2.892 1839 1419 453 1.061  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点
1 BOWMAN 22.0 21.0 25.0 24.0 17.0 23.0 15.0 25.0 23.0 23.0 218.0 -----
2 SUPER RICKS 20.0 24.0 22.0 25.0 14.0 20.0 20.0 20.0 20.0 9.0 194.0 24.0
3 Traveling Blueberries 9.0 13.0 16.5 13.5 24.0 21.5 25.0 24.0 21.0 22.0 189.5 28.5
4 Black Bison 14.0 25.0 24.0 23.0 19.0 21.5 8.0 17.0 24.0 12.0 187.5 30.5
5 POLKA DOTS 13.0 23.0 23.0 22.0 15.5 16.5 24.0 19.0 17.0 13.0 186.0 32.0
6 LAKERS JAPAN 11.0 22.0 20.0 20.0 21.0 25.0 3.0 11.0 25.0 19.0 177.0 41.0
7 Lucky Pearls 18.0 20.0 19.0 18.0 9.0 12.0 22.0 22.0 10.0 18.0 168.0 50.0
8 qwas 15.0 17.0 13.0 8.0 23.0 16.5 13.0 15.0 19.0 21.0 160.5 57.5
9 excelash 3.0 16.0 21.0 19.0 15.5 11.0 11.0 16.0 15.0 17.0 144.5 73.5
10 NIGEI 19.0 10.0 11.0 13.5 1.0 16.5 10.0 14.0 22.0 24.0 141.0 77.0
11 DODGERS 5.0 19.0 16.5 16.5 18.0 13.0 18.0 13.0 7.0 11.0 137.0 81.0
12 Troubadour 10.0 15.0 6.0 15.0 25.0 19.0 16.0 9.0 12.0 7.0 134.0 84.0
13 Nyajira 24.0 7.0 7.0 10.0 7.0 24.0 4.5 12.0 14.0 15.0 124.5 93.5
14 Dream Passport 21.0 14.0 18.0 16.5 2.0 16.5 6.0 10.0 9.0 10.0 123.0 95.0
15 akabeko 17.0 18.0 14.0 21.0 5.0 14.0 8.0 4.0 18.0 4.0 123.0 95.0
16 Um desafiador 7.0 6.0 15.0 11.0 12.0 7.0 17.0 21.0 8.0 16.0 120.0 98.0
17 SATSUKI 6.0 8.0 12.0 4.0 20.0 5.0 4.5 23.0 6.0 25.0 113.5 104.5
18 Starry Knights 23.0 2.0 3.0 1.0 3.0 9.5 23.0 18.0 3.0 20.0 105.5 112.5
19 Golden Marshall Eagles 12.0 12.0 9.0 12.0 10.0 6.0 8.0 2.0 11.0 5.0 87.0 131.0
20 KILLER BEENS2024 2.0 11.0 4.0 7.0 11.0 8.0 12.0 7.0 16.0 6.0 84.0 134.0
21 Mission WS 4.0 9.0 10.0 6.0 13.0 4.0 19.0 5.0 5.0 8.0 83.0 135.0
22 Lanai 2024 8.0 5.0 1.0 9.0 22.0 3.0 21.0 3.0 4.0 2.0 78.0 140.0
23 challenger 1.0 3.0 2.0 2.0 6.0 9.5 14.0 8.0 13.0 14.0 72.5 145.5
24 saemon 16.0 4.0 8.0 5.0 8.0 2.0 2.0 6.0 2.0 3.0 56.0 162.0
25 CHEERS 8 25.0 1.0 5.0 3.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 43.0 175.0