週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 iwaiwas オーナー I様
リーグ番号 #2 チーム 年俸 296900万円
右記の日付までのデータに基づく 2024年 10月 11日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
4 マルティネス * 日 10200万円 C 正 48 .2169 166 36 15 5 21 1
18 田宮 裕涼 日 6200万円 C 正 98 .2610 272 71 25 3 28 8
101 岡本 和真 巨 18300万円 1B 正 143 .2804 535 150 70 27 83 1
110 山川 穂高 ソ 9900万円 1B 正 143 .2473 550 136 66 34 99 0
201 牧 秀悟 横 18600万円 2B 正 133 .2940 517 152 76 23 74 11
233 水野 達稀 日 5300万円 2B 正 52 .1987 151 30 11 4 18 4
301 村上 宗隆 ヤ 21800万円 3B 正 143 .2440 500 122 82 33 86 10
328 高橋 周平 中 5700万円 3B 正 60 .2601 173 45 8 2 16 0
402 小園 海斗 広 11800万円 SS 正 94 .2707 351 95 34 1 38 10
411 カリステ * 中 8100万円 SS 正 49 .2278 180 41 17 1 15 0
510 万波 中正 日 14200万円 OF 正 103 .2462 390 96 45 14 46 2
522 細川 成也 中 10900万円 OF 正 143 .2921 534 156 59 23 67 0
525 小郷 裕哉 楽 10100万円 OF 正 108 .2429 420 102 48 6 40 22
538 森下 翔太 神 8700万円 OF 正 80 .2972 286 85 43 10 41 0
603 梶原 昂希 横 5300万円 OF 正 27 .2203 118 26 15 1 10 6
636 水谷 瞬 日 5000万円 OF 正 82 .2724 279 76 37 8 31 4
113 セデーニョ * オ 8800万円 DH 正 35 .2435 115 28 10 5 17 0
116 オースティン * 横 7900万円 DH 正 91 .3179 346 110 58 23 63 0
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
17 山本 祐大 横 6300万円 C 補 108 .2905 358 104 29 5 37 1
503 近藤 健介 ソ 18300万円 OF 補 129 .3142 436 137 66 19 72 11
564 末包 昇大 広 6600万円 OF 補 45 .2256 164 37 13 5 22 1
596 佐々木 俊輔 巨 5500万円 OF 補 40 .2342 111 26 9 0 5 2
692 ヘルナンデス * 巨 5000万円 OF 補 44 .2791 172 48 27 6 21 0
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
205 山田 哲人 ヤ 13000万円 2B 解 0 .---- 0 0 0 0 0 0
224 村松 開人 中 5700万円 2B 解 0 .---- 0 0 0 0 0 0
244 田中 幹也 中 5000万円 2B 解 53 .2317 164 38 13 1 12 2
353 ブランドン 武 5000万円 3B 解 0 .---- 0 0 0 0 0 0
409 門脇 誠 巨 8300万円 SS 解 51 .2208 154 34 10 0 7 5
460 ロドリゲス * 中 5000万円 SS 解 9 .1200 25 3 1 0 0 0
539 ウォーカー * ソ 8600万円 OF 解 20 .1692 65 11 2 1 3 1
578 度会 隆輝 横 6100万円 OF 解 31 .2308 117 27 10 3 11 2
593 石川 慎吾 ロ 5600万円 OF 解 0 .---- 0 0 0 0 0 0
634 田村 俊介 広 5000万円 OF 解 13 .2000 45 9 0 0 2 0
  打者合計   .2640 7694 2031 899 263 985 104
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
808 東 克樹 横 12700万円 SP 正 26 13 0 2.164 1.055 183 140
814 モイネロ * ソ 12000万円 SP 正 20 10 0 1.938 0.992 130 128
822 髙橋 宏斗 中 11100万円 SP 正 19 11 0 1.547 1.016 128 114
846 山下 舜平大 オ 8700万円 SP 正 6 1 0 1.658 1.105 38 51
853 北山 亘基 日 8400万円 SP 正 2 1 0 4.909 1.273 11 12
889 金村 尚真 日 6600万円 SP 正 14 6 0 2.779 1.081 90.2 59
1206 栗林 良吏 広 17400万円 RP 正 34 0 21 3.228 1.109 30.2 32
1213 則本 昂大 楽 11400万円 RP 正 54 3 32 3.462 1.308 52 44
1214 森原 康平 横 10700万円 RP 正 31 1 13 3.815 1.402 30.2 30
823 伊藤 大海 日 11100万円 SW 正 16 7 0 2.902 1.124 102.1 95
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 佐々木 朗希 ロ 14700万円 SP 補 10 6 0 2.604 1.066 65.2 72
807 村上 頌樹 神 12800万円 SP 補 12 3 0 2.008 1.079 80.2 72
827 才木 浩人 神 10800万円 SP 補 10 4 0 2.378 1.181 64.1 50
833 大瀬良 大地 広 9800万円 SP 補 8 2 0 2.090 1.065 51.2 28
886 吉村 貢司郎 ヤ 6900万円 SP 補 16 5 0 3.568 1.350 93.1 85
923 奥川 恭伸 ヤ 5500万円 SP 補 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1208 オスナ * ソ 16500万円 RP 補 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1217 山﨑 颯一郎 オ 9600万円 RP 補 0 0 0 -.--- -.--- 0 0
1249 マチャド * オ 7700万円 RP 補 7 1 3 5.400 2.100 6.2 5
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
802 平良 海馬 武 14400万円 SP 解 4 1 0 1.459 1.500 24.2 19
860 大野 雄大 中 8000万円 SP 解 1 0 0 40.500 5.250 1.1 1
1212 田中 正義 日 11600万円 RP 解 24 2 10 1.957 0.870 23 21
1218 アブレイユ * 武 9500万円 RP 解 22 1 11 2.700 1.150 20 11
  投手合計     78 90 2.493 1.125 1227.2 1069