週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 || リーグレポート | 総合レポート


現在のリーグレポート #2
右記の日付までのデータに基づく 2024年 10月 11日


  リーグ 総合レポート
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点 順位 得点
1 iwaiwas 0 .2640 899 263 985 104 78 90 1227.2 340 2.493 1069 1063 318 1.125 219.0 1 839.0
2 BOSTON CELTICS 0 .2684 853 226 905 111 79 92 1293.1 383 2.665 1109 1118 334 1.123 219.0 2 827.5
3 Gold 3 .2565 923 238 935 119 68 97 1256.1 376 2.694 1156 1105 338 1.149 201.5 11 763.0
4 meru0325 0 .2570 831 219 839 99 76 78 1233.0 333 2.431 1125 1076 328 1.139 195.5 12 759.5
5 1985 0 .2645 867 215 902 115 70 86 1185.2 359 2.725 1043 1052 310 1.149 189.5 14 743.5
6 Tajimickey's 5 .2648 774 160 764 104 85 65 1275.0 356 2.513 996 1140 283 1.116 188.0 16 716.0
7 Domerun 10 .2564 874 210 931 104 72 60 1270.0 407 2.884 1070 1169 303 1.159 165.5 22 658.0
8 Funabashi IronHorse 0 .2456 655 119 589 131 72 97 1142.2 295 2.324 957 923 293 1.064 163.5 27 631.5
9 JAM2024 13 .2635 734 188 816 53 56 78 933.1 294 2.835 849 801 251 1.127 137.5 40 553.0
10 Fight Club 2 .2521 734 184 735 89 58 51 992.1 285 2.585 890 834 283 1.126 132.5 41 541.5
11 Ibaraki Giants 9 .2524 702 187 827 40 81 54 1318.1 407 2.779 1045 1220 328 1.174 131.0 43 540.0
12 Daikancho Long Rivers 1 .2535 629 130 666 74 68 61 1229.1 377 2.760 1087 1068 342 1.147 130.0 55 499.0
13 Ogimachi Rabbits 10 .2607 608 115 546 96 75 55 1169.0 388 2.987 989 968 303 1.087 129.5 44 538.5
14 Azabudai Dodgers 0 .2581 689 121 663 105 60 51 1108.2 353 2.866 859 976 292 1.144 126.0 57 481.0
15 TTA 4 .2473 612 128 583 58 69 81 1172.1 351 2.695 1028 1027 309 1.140 122.0 59 471.0
16 NOSE-DEN BRAVES 10 .2500 483 76 496 72 76 47 1322.2 335 2.279 1168 1068 354 1.075 120.5 48 528.5
17 Miyakojima Iroharus 10 .2530 618 89 520 119 60 67 1044.2 304 2.619 822 956 241 1.146 114.0 61 459.0
18 Shimokatasugi BigGreen 0 .2627 831 183 827 77 67 4 1135.1 386 3.060 845 1060 282 1.182 112.0 53 506.0
19 gohongi 10 .2542 655 182 745 58 68 53 1105.0 338 2.753 759 1002 295 1.174 108.5 64 448.5
20 Mission Impossible 5 .2542 595 106 546 97 50 73 791.0 265 3.015 576 738 189 1.172 79.0 70 363.0
21 Hirabari Hills 2 .2455 619 108 613 58 58 40 1176.1 376 2.877 912 1058 340 1.188 68.5 74 319.0
22 Hokuriku Nosox 10 .2595 419 85 413 50 59 42 897.2 273 2.737 704 808 245 1.173 64.0 73 330.0
23 Kami-Shinjyo Bears 10 .2474 530 99 574 65 38 50 888.2 295 2.988 743 805 240 1.176 53.0 76 273.0
24 Sakura Redstars 10 .2557 604 80 544 83 46 30 850.0 316 3.346 628 812 208 1.200 49.0 75 294.5
25 Koshien Stadium 10 .2459 503 111 525 53 45 22 839.2 286 3.066 612 804 197 1.192 31.5 78 224.0
右記リーグ#2内トップ成績 .2684 923 263 985 131 85 97 1322.2 265 2.279 1168 738 189 1.064  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ  
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点 得点差
1 iwaiwas 22.0 24.0 25.0 25.0 18.0 22.0 22.0 22.0 19.0 20.0 219.0 -----
2 BOSTON CELTICS 25.0 21.0 23.0 22.0 21.0 23.0 23.0 18.0 22.0 21.0 219.0 -----
3 Gold 15.0 25.0 24.0 24.0 23.5 13.0 24.5 17.0 24.0 11.5 201.5 17.5
4 meru0325 16.0 19.5 22.0 20.0 16.0 20.5 18.5 23.0 23.0 17.0 195.5 23.5
5 1985 23.0 22.0 21.0 21.0 22.0 16.0 21.0 15.0 17.0 11.5 189.5 29.5
6 Tajimickey's 24.0 18.0 14.0 16.0 18.0 25.0 15.0 21.0 15.0 22.0 188.0 31.0
7 Domerun 14.0 23.0 20.0 23.0 18.0 17.5 13.0 7.0 20.0 10.0 165.5 53.5
8 Funabashi IronHorse 2.0 12.5 10.0 10.0 25.0 17.5 24.5 24.0 13.0 25.0 163.5 55.5
9 JAM2024 21.0 16.5 19.0 17.0 3.5 5.0 18.5 10.0 9.0 18.0 137.5 81.5
10 Fight Club 7.0 16.5 17.0 14.0 13.0 6.5 8.5 20.0 11.0 19.0 132.5 86.5
11 Ibaraki Giants 8.0 15.0 18.0 18.5 1.0 24.0 11.0 11.0 18.0 6.5 131.0 88.0
12 Daikancho Long Rivers 10.0 11.0 13.0 13.0 10.0 13.0 14.0 12.0 21.0 13.0 130.0 89.0
13 Ogimachi Rabbits 19.0 7.0 9.0 6.5 14.0 19.0 12.0 6.0 14.0 23.0 129.5 89.5
14 Azabudai Dodgers 17.0 14.0 11.0 12.0 20.0 9.5 8.5 9.0 10.0 15.0 126.0 93.0
15 TTA 4.0 8.0 12.0 9.0 6.0 15.0 20.0 16.0 16.0 16.0 122.0 97.0
16 NOSE-DEN BRAVES 6.0 2.0 1.0 2.0 9.0 20.5 6.0 25.0 25.0 24.0 120.5 98.5
17 Miyakojima Iroharus 9.0 9.0 4.0 3.0 23.5 9.5 16.0 19.0 7.0 14.0 114.0 105.0
18 Shimokatasugi BigGreen 20.0 19.5 16.0 18.5 11.0 11.0 1.0 3.0 8.0 4.0 112.0 107.0
19 gohongi 11.5 12.5 15.0 15.0 6.0 13.0 10.0 13.0 6.0 6.5 108.5 110.5
20 Mission Impossible 11.5 5.0 6.0 6.5 15.0 4.0 17.0 4.0 1.0 9.0 79.0 140.0
21 Hirabari Hills 1.0 10.0 7.0 11.0 6.0 6.5 4.0 8.0 12.0 3.0 68.5 150.5
22 Hokuriku Nosox 18.0 1.0 3.0 1.0 2.0 8.0 5.0 14.0 4.0 8.0 64.0 155.0
23 Kami-Shinjyo Bears 5.0 4.0 5.0 8.0 8.0 1.0 7.0 5.0 5.0 5.0 53.0 166.0
24 Sakura Redstars 13.0 6.0 2.0 5.0 12.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 49.0 170.0
25 Koshien Stadium 3.0 3.0 8.0 4.0 3.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 31.5 187.5