週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 || リーグレポート


現在のリーグレポート jNBA #1
右記の日付までのデータに基づく 2024年 4月 14日 (第25週)


順位 チーム 買取残 FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb 得点
1 Emperors New Clothes 0 7,283 2,190 4,449 25,585 5,890 1,247 1,143 1,896 7,169 175.0
2 umasaburo 0 6,656 2,147 4,450 24,203 5,360 1,206 1,122 1,907 6,469 163.0
3 Nyajira 0 7,194 2,128 4,612 25,384 5,861 1,155 955 1,600 6,556 159.0
4 Maxim Headlock 0 7,255 2,027 4,394 24,985 5,805 1,143 1,093 1,902 7,216 157.0
5 HIGHBRIDGES 11 5,924 2,103 3,897 22,054 4,751 993 926 1,347 5,549 128.0
6 SCORPIONS 9 5,929 1,944 3,545 21,235 4,522 980 1,033 1,507 5,899 117.0
7 Blues 11 5,406 2,050 3,660 20,622 4,888 983 859 1,296 5,437 108.0
8 902-2023 14 5,444 2,141 3,628 20,939 5,363 968 916 1,118 5,308 105.0
9 island storms 14 5,608 1,927 3,720 20,717 4,432 874 902 1,336 5,431 91.0
10 Bs 14 5,356 1,715 3,556 19,413 4,228 956 1,052 1,571 5,747 91.0
11 Mission Odoroki 9 5,148 1,811 3,640 19,369 4,431 914 1,008 1,418 5,397 82.0
12 Miyata Yankees 14 5,756 1,965 3,616 21,023 4,526 871 711 1,240 5,056 82.0
13 GB Rizen 14 5,388 2,124 3,456 20,604 4,650 922 846 1,215 5,203 81.5
14 FAV 12 5,080 1,747 3,246 18,647 4,084 973 1,090 1,393 5,686 75.0
15 Konno Five 12 5,231 2,002 3,369 19,837 4,475 943 898 1,224 5,013 70.0
16 TS TRUE 23 11 5,312 1,682 3,551 19,221 4,510 881 832 1,227 5,086 56.0
17 Fight Club 12 4,936 2,064 3,190 19,254 4,121 868 934 1,219 4,976 53.0
18 Mori Mori 12 5,077 2,033 3,564 19,817 3,999 860 846 1,205 4,991 51.5
19 Starry Knights 15 4,280 1,770 2,513 16,383 3,511 924 696 1,189 3,988 23.0
20 White Tigers 12 4,433 1,925 3,301 17,942 4,000 804 691 1,084 4,560 22.0
右記リーグ#1内トップ成績 7,283 2,190 4,612 25,585 5,890 1,247 1,143 1,907 7,216  

 
 
カテゴリー別得点
 
順位 チーム FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb 得点 点差
1 Emperors New Clothes 20.0 20.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.0 19.0 175.0 -----
2 umasaburo 17.0 19.0 19.0 17.0 16.0 19.0 19.0 20.0 17.0 163.0 12.0
3 Nyajira 18.0 17.0 20.0 19.0 19.0 18.0 13.0 17.0 18.0 159.0 16.0
4 Maxim Headlock 19.0 11.0 17.0 18.0 18.0 17.0 18.0 19.0 20.0 157.0 18.0
5 HIGHBRIDGES 15.0 15.0 16.0 16.0 14.0 16.0 11.0 12.0 13.0 128.0 47.0
6 SCORPIONS 16.0 8.0 7.0 15.0 11.0 14.0 15.0 15.0 16.0 117.0 58.0
7 Blues 11.0 13.0 14.0 11.0 15.0 15.0 7.0 10.0 12.0 108.0 67.0
8 902-2023 12.0 18.0 12.0 13.0 17.0 12.0 10.0 2.0 9.0 105.0 70.0
9 island storms 13.0 7.0 15.0 12.0 8.0 5.0 9.0 11.0 11.0 91.0 84.0
10 Bs 9.0 2.0 9.0 7.0 6.0 11.0 16.0 16.0 15.0 91.0 84.0
11 Mission Odoroki 6.0 5.0 13.0 6.0 7.0 7.0 14.0 14.0 10.0 82.0 93.0
12 Miyata Yankees 14.0 9.0 11.0 14.0 12.0 4.0 3.0 9.0 6.0 82.0 93.0
13 GB Rizen 10.0 16.0 6.0 10.0 13.0 8.0 5.5 5.0 8.0 81.5 93.5
14 FAV 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 13.0 17.0 13.0 14.0 75.0 100.0
15 Konno Five 7.0 10.0 5.0 9.0 9.0 10.0 8.0 7.0 5.0 70.0 105.0
16 TS TRUE 23 8.0 1.0 8.0 4.0 10.0 6.0 4.0 8.0 7.0 56.0 119.0
17 Fight Club 3.0 14.0 2.0 5.0 5.0 3.0 12.0 6.0 3.0 53.0 122.0
18 Mori Mori 4.0 12.0 10.0 8.0 2.0 2.0 5.5 4.0 4.0 51.5 123.5
19 Starry Knights 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 9.0 2.0 3.0 1.0 23.0 152.0
20 White Tigers 2.0 6.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 22.0 153.0