週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 || リーグレポート | 総合レポート


現在のリーグレポート jNBA-PO #1
右記の日付までのデータに基づく 2019年 6月 13日 (第10週)


順位 チーム 買取残 FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb 得点 総順位 総得点
1 Emperors New Clothes 0 1,568 603 1,324 6,269 1,435 353 246 471 1,838 171.0 64 1661.5
2 Mission to Three Pete 0 1,481 590 1,291 6,023 1,414 368 252 423 1,728 158.5 130 1199.5
3 Blizzard 0 1,496 614 1,294 6,128 1,512 350 239 405 1,713 156.5 126 1245.5
4 Squirels 0 1,418 624 1,207 5,915 1,426 346 253 424 1,760 150.0 137 1143.5
5 Konno Majors 0 1,456 576 1,248 5,888 1,397 326 248 401 1,742 126.5 168 856.5
6 TS True 12 0 1,454 580 1,261 5,909 1,376 325 248 406 1,707 126.0 174 828.5
7 Crusaders 0 1,461 563 1,251 5,862 1,383 347 237 410 1,683 125.5 179 801.5
8 Hurricanes 0 1,505 550 1,267 5,927 1,414 320 230 407 1,677 123.5 188 740.5
9 Takahashi Bridges 0 1,435 575 1,284 5,879 1,421 325 237 388 1,668 116.0 186 770.0
10 BIRDMEN 0 1,389 591 1,216 5,767 1,407 336 249 382 1,660 114.5 173 832.5
11 Express 1 1,436 557 1,192 5,735 1,398 339 230 399 1,640 99.5 195 671.0
12 Miyata Yankees 0 1,363 549 1,194 5,567 1,363 302 225 405 1,660 82.0 204 534.0
13 Simian Tigers 3 1,335 561 1,167 5,520 1,254 333 231 379 1,586 78.0 205 527.5
14 Forests 1 1,311 517 1,090 5,263 1,369 307 222 397 1,623 64.0 212 449.0
15 Neo G 1 1,333 543 1,188 5,483 1,348 320 220 361 1,557 62.5 211 455.0
16 XYZ 6 1,227 486 1,089 5,001 1,220 282 204 325 1,443 44.0 225 264.5
17 Ham Fighters 5 1,145 461 1,064 4,737 1,069 249 176 278 1,344 30.5 237 163.0
18 wells 6 1,115 447 1,021 4,592 1,152 248 174 297 1,303 25.0 240 154.0
19 Tampa DBACKS 6 1,129 440 1,101 4,679 964 235 156 294 1,223 20.0 243 114.5
20 Stary Knights 6 1,020 441 952 4,315 1,064 249 165 280 1,235 16.5 245 108.5
右記リーグ#1内トップ成績 1,568 624 1,324 6,269 1,512 368 253 471 1,838  

 
 
カテゴリー別得点
 
順位 チーム FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb 得点 点差
1 Emperors New Clothes 20.0 18.0 20.0 20.0 19.0 19.0 15.0 20.0 20.0 171.0 -----
2 Mission to Three Pete 17.0 16.0 18.0 18.0 15.5 20.0 19.0 18.0 17.0 158.5 12.5
3 Blizzard 18.0 19.0 19.0 19.0 20.0 18.0 14.0 13.5 16.0 156.5 14.5
4 Squirels 11.0 20.0 11.0 16.0 18.0 16.0 20.0 19.0 19.0 150.0 21.0
5 Konno Majors 15.0 14.0 13.0 14.0 12.0 12.0 16.5 12.0 18.0 126.5 44.5
6 TS True 12 14.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.5 16.5 15.0 15.0 126.0 45.0
7 Crusaders 16.0 12.0 14.0 12.0 11.0 17.0 12.5 17.0 14.0 125.5 45.5
8 Hurricanes 19.0 9.0 16.0 17.0 15.5 8.5 9.5 16.0 13.0 123.5 47.5
9 Takahashi Bridges 12.0 13.0 17.0 13.0 17.0 10.5 12.5 9.0 12.0 116.0 55.0
10 BIRDMEN 10.0 17.0 12.0 11.0 14.0 14.0 18.0 8.0 10.5 114.5 56.5
11 Express 13.0 10.0 9.0 10.0 13.0 15.0 9.5 11.0 9.0 99.5 71.5
12 Miyata Yankees 9.0 8.0 10.0 9.0 8.0 6.0 8.0 13.5 10.5 82.0 89.0
13 Simian Tigers 8.0 11.0 7.0 8.0 6.0 13.0 11.0 7.0 7.0 78.0 93.0
14 Forests 6.0 6.0 5.0 6.0 9.0 7.0 7.0 10.0 8.0 64.0 107.0
15 Neo G 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.5 6.0 6.0 6.0 62.5 108.5
16 XYZ 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 44.0 127.0
17 Ham Fighters 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.5 4.0 1.0 4.0 30.5 140.5
18 wells 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 25.0 146.0
19 Tampa DBACKS 3.0 1.0 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 20.0 151.0
20 Stary Knights 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 16.5 154.5