| ID | 選手名 | チーム | 守備 | ゲーム年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂倉 将吾 | 広 | 捕手 | 12,100 |
| 2 | 森 友哉 | オ | 捕手 | 10,700 |
| 3 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕手 | 10,300 |
| 4 | 田宮 裕涼 | 日 | 捕手 | 8,500 |
| 5 | 山本 祐大 | 横 | 捕手 | 7,800 |
| 6 | 寺地 隆成 | ロ | 捕手 | 7,600 |
| 7 | 佐藤 都志也 | ロ | 捕手 | 7,500 |
| 8 | 甲斐 拓也 | 巨 | 捕手 | 7,100 |
| 9 | 岸田 行倫 | 巨 | 捕手 | 6,900 |
| 10 | 若月 健矢 | オ | 捕手 | 6,800 |
| 11 | 大城 卓三 | 巨 | 捕手 | 6,800 |
| 12 | 九鬼 隆平 | 横 | 捕手 | 6,700 |
| 13 | 山瀬 慎之助 | 巨 | 捕手 | 6,600 |
| 14 | 宇佐見 真吾 | 中 | 捕手 | 6,500 |
| 15 | 榮枝 裕貴 | 神 | 捕手 | 6,400 |
| 16 | 清水 優心 | 日 | 捕手 | 6,300 |
| 17 | 谷川原 健太 | ソ | 捕手 | 6,300 |
| 18 | 古賀 悠斗 | 武 | 捕手 | 6,300 |
| 19 | 伊藤 光 | 楽 | 捕手 | 6,200 |
| 20 | 中村 悠平 | ヤ | 捕手 | 6,100 |
| 21 | 堀内 謙伍 | 楽 | 捕手 | 6,100 |
| 22 | YG安田 | 楽 | 捕手 | 6,000 |
| 23 | 渡邉 陸 | ソ | 捕手 | 6,000 |
| 24 | 石橋 康太 | 中 | 捕手 | 5,900 |
| 25 | 益子 京右 | 横 | 捕手 | 5,800 |
| 26 | 嶺井 博希 | ソ | 捕手 | 5,700 |
| 27 | 小島 大河 | 武 | 捕手 | 5,700 |
| 28 | 坂本 誠志郎 | 神 | 捕手 | 5,600 |
| 29 | 梅林 優貴 | 日 | 捕手 | 5,600 |
| 30 | 木下 拓哉 | 中 | 捕手 | 5,500 |
| 31 | 大栄 利哉 | 楽 | 捕手 | 5,300 |
| 32 | 太田 光 | 楽 | 捕手 | 5,200 |
| 33 | 藤森 海斗 | 日 | 捕手 | 5,200 |
| 34 | 岡村 了樹 | ロ | 捕手 | 5,200 |
| 35 | 進藤 勇也 | 日 | 捕手 | 5,100 |
| 36 | 海野 隆司 | ソ | 捕手 | 5,100 |
| 37 | 野上 士耀 | オ | 捕手 | 5,100 |
| 38 | 古市 尊 | 横 | 捕手 | 4,900 |
| 39 | 伏見 寅威 | 神 | 捕手 | 4,800 |
| 40 | 堀 柊那 | オ | 捕手 | 4,800 |
| 41 | 石原 彪 | 楽 | 捕手 | 4,800 |
| 42 | 古賀 優大 | ヤ | 捕手 | 4,700 |
| 43 | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕手 | 4,700 |
| 44 | 松川 虎生 | ロ | 捕手 | 4,700 |
| 101 | 大山 悠輔 | 神 | 一塁 | 18,100 |
| 102 | 清宮 幸太郎 | 日 | 一塁 | 17,300 |
| 103 | オスナ * | ヤ | 一塁 | 15,300 |
| 104 | 山川 穂高 | ソ | 一塁 | 14,400 |
| 105 | 浅村 栄斗 | 楽 | 一塁 | 12,900 |
| 106 | 山口 航輝 | ロ | 一塁 | 12,600 |
| 107 | ソト | ロ | 一塁 | 11,800 |
| 108 | ネビン * | 武 | 一塁 | 10,600 |
| 109 | 頓宮 裕真 | オ | 一塁 | 10,500 |
| 110 | リチャード | 巨 | 一塁 | 10,400 |
| 111 | 池田 来翔 | ロ | 一塁 | 9,900 |
| 112 | サノー * | 中 | 一塁 | 9,900 |
| 113 | 林 晃汰 | 広 | 一塁 | 9,600 |
| 114 | マルティネス * | 日 | 一塁 | 9,000 |
| 115 | ボイト * | 楽 | 一塁 | 9,000 |
| 116 | ダルベック * | 巨 | 一塁 | 8,900 |
| 117 | ビシエド | 横 | 一塁 | 8,800 |
| 118 | 三森 大貴 | 横 | 一塁 | 8,400 |
| 119 | シーモア * | オ | 一塁 | 8,400 |
| 120 | モンテロ * | 広 | 一塁 | 8,200 |
| 121 | 増田 陸 | 巨 | 一塁 | 8,100 |
| 122 | 阪口 樂 | 日 | 一塁 | 7,400 |
| 123 | 中村 晃 | ソ | 一塁 | 6,900 |
| 124 | 田村 俊介 | 広 | 一塁 | 6,800 |
| 125 | 鈴木 大地 | 楽 | 一塁 | 6,400 |
| 126 | 石垣 勝海 | ロ | 一塁 | 6,100 |
| 127 | 村田 怜音 | 武 | 一塁 | 6,000 |
| 128 | 佐々木 麟太郎 | ソ | 一塁 | 6,000 |
| 129 | 内藤 鵬 | オ | 一塁 | 5,900 |
| 130 | 堂林 翔太 | 広 | 一塁 | 5,700 |
| 131 | 郡 拓也 | 巨 | 一塁 | 5,700 |
| 132 | 中村 剛也 | 武 | 一塁 | 5,600 |
| 133 | 谷端 将伍 | 神 | 一塁 | 5,600 |
| 134 | 仲田 侑仁 | 広 | 一塁 | 5,500 |
| 135 | 荒巻 悠 | 巨 | 一塁 | 5,300 |
| 136 | 渡邉 悠斗 | 広 | 一塁 | 5,200 |
| 137 | 立松 由宇 | ロ | 一塁 | 5,200 |
| 201 | 牧 秀悟 | 横 | 二塁 | 19,100 |
| 202 | 中野 拓夢 | 神 | 二塁 | 17,300 |
| 203 | 吉川 尚輝 | 巨 | 二塁 | 15,200 |
| 204 | 小深田 大翔 | 楽 | 二塁 | 14,900 |
| 205 | 牧原 大成 | ソ | 二塁 | 13,000 |
| 206 | 太田 椋 | オ | 二塁 | 12,600 |
| 207 | 山田 哲人 | ヤ | 二塁 | 11,400 |
| 208 | 黒川 史陽 | 楽 | 二塁 | 11,300 |
| 209 | 菊池 涼介 | 広 | 二塁 | 9,900 |
| 210 | 廣瀨 隆太 | ソ | 二塁 | 9,700 |
| 211 | 石井 一成 | 武 | 二塁 | 9,600 |
| 212 | 平沢 大河 | 武 | 二塁 | 8,900 |
| 213 | 知野 直人 | 中 | 二塁 | 8,700 |
| 214 | カストロ * | 日 | 二塁 | 8,700 |
| 215 | 滝澤 夏央 | 武 | 二塁 | 8,500 |
| 216 | 福永 裕基 | 中 | 二塁 | 8,100 |
| 217 | 林 琢真 | 横 | 二塁 | 7,900 |
| 218 | 藤岡 裕大 | ロ | 二塁 | 7,800 |
| 219 | 西野 真弘 | オ | 二塁 | 6,700 |
| 220 | 北村 恵吾 | ヤ | 二塁 | 6,500 |
| 221 | 辰見 鴻之介 | 広 | 二塁 | 6,400 |
| 222 | 田中 幹也 | 中 | 二塁 | 6,300 |
| 223 | 佐藤 啓介 | 広 | 二塁 | 5,900 |
| 224 | 野口 智哉 | オ | 二塁 | 5,900 |
| 225 | 小川 龍成 | ロ | 二塁 | 5,800 |
| 226 | 門脇 誠 | 巨 | 二塁 | 5,700 |
| 227 | 上川畑 大悟 | 日 | 二塁 | 5,600 |
| 228 | 山野辺 翔 | ヤ | 二塁 | 5,600 |
| 229 | 宮崎 竜成 | ロ | 二塁 | 5,500 |
| 230 | 樋口 正修 | 中 | 二塁 | 5,500 |
| 231 | 宮下 朝陽 | 横 | 二塁 | 5,500 |
| 232 | 繁永 晟 | 楽 | 二塁 | 5,500 |
| 233 | 勝田 成 | 広 | 二塁 | 5,500 |
| 234 | 赤羽 由紘 | ヤ | 二塁 | 5,400 |
| 235 | 山田 脩也 | 神 | 二塁 | 5,400 |
| 236 | 前川 誠太 | 広 | 二塁 | 5,300 |
| 237 | 浦田 俊輔 | 巨 | 二塁 | 5,300 |
| 238 | 辻本 倫太郎 | 中 | 二塁 | 5,200 |
| 239 | 佐藤 太陽 | 武 | 二塁 | 5,200 |
| 301 | 佐藤 輝明 | 神 | 三塁 | 20,700 |
| 302 | 栗原 陵矢 | ソ | 三塁 | 15,900 |
| 303 | 村林 一輝 | 楽 | 三塁 | 15,100 |
| 304 | 有薗 直輝 | 日 | 三塁 | 14,900 |
| 305 | 井上 朋也 | ソ | 三塁 | 13,300 |
| 306 | 宮﨑 敏郎 | 横 | 三塁 | 13,200 |
| 307 | 郡司 裕也 | 日 | 三塁 | 11,800 |
| 308 | 石川 昂弥 | 中 | 三塁 | 10,300 |
| 309 | 山村 崇嘉 | 武 | 三塁 | 9,400 |
| 310 | 宗 佑磨 | オ | 三塁 | 8,500 |
| 311 | ダウンズ * | ソ | 三塁 | 8,300 |
| 312 | ボスラー * | 中 | 三塁 | 8,200 |
| 313 | ディベイニー * | 神 | 三塁 | 8,100 |
| 314 | 安田 尚憲 | ロ | 三塁 | 7,700 |
| 315 | 坂本 勇人 | 巨 | 三塁 | 7,500 |
| 316 | 武岡 龍世 | ヤ | 三塁 | 7,200 |
| 317 | 中村 奨吾 | ロ | 三塁 | 7,000 |
| 318 | 西村 瑠伊斗 | ヤ | 三塁 | 6,900 |
| 319 | 上田 希由翔 | ロ | 三塁 | 6,400 |
| 320 | 筒香 嘉智 | 横 | 三塁 | 6,200 |
| 321 | 横山 聖哉 | オ | 三塁 | 6,100 |
| 322 | 平沼 翔太 | オ | 三塁 | 6,000 |
| 323 | 小田 康一郎 | 横 | 三塁 | 6,000 |
| 324 | 立石 正広 | 神 | 三塁 | 6,000 |
| 325 | 松下 步叶 | ヤ | 三塁 | 6,000 |
| 326 | 渡邊 佳明 | 楽 | 三塁 | 5,900 |
| 327 | 板山 祐太郎 | 中 | 三塁 | 5,800 |
| 328 | 湯浅 大 | 巨 | 三塁 | 5,800 |
| 329 | 内田 湘大 | 広 | 三塁 | 5,600 |
| 330 | 奈良間 大己 | 日 | 三塁 | 5,400 |
| 331 | 櫻井 ユウヤ | ロ | 三塁 | 5,300 |
| 332 | 百﨑 蒼生 | 神 | 三塁 | 5,200 |
| 333 | 髙橋 隆慶 | ソ | 三塁 | 5,200 |
| 334 | 藤井 健翔 | 巨 | 三塁 | 5,200 |
| 335 | 加藤 響 | 横 | 三塁 | 5,100 |
| 336 | 茂木 栄五郎 | ヤ | 三塁 | 5,100 |
| 337 | 児玉 亮涼 | 武 | 三塁 | 4,900 |
| 338 | 佐野 大陽 | 神 | 三塁 | 4,900 |
| 401 | 小園 海斗 | 広 | 遊撃 | 16,300 |
| 402 | 紅林 弘太郎 | オ | 遊撃 | 13,300 |
| 403 | イツア | ソ | 遊撃 | 10,600 |
| 404 | 水野 達稀 | 日 | 遊撃 | 10,400 |
| 405 | 入江 大樹 | 楽 | 遊撃 | 10,300 |
| 406 | 長岡 秀樹 | ヤ | 遊撃 | 10,100 |
| 407 | 野村 勇 | ソ | 遊撃 | 9,900 |
| 408 | 泉口 友汰 | 巨 | 遊撃 | 9,100 |
| 409 | 源田 壮亮 | 武 | 遊撃 | 8,400 |
| 410 | 今宮 健太 | ソ | 遊撃 | 8,300 |
| 411 | 森 敬斗 | 横 | 遊撃 | 8,200 |
| 412 | カリステ * | 中 | 遊撃 | 8,100 |
| 413 | ロドリゲス * | 中 | 遊撃 | 7,900 |
| 414 | 矢野 雅哉 | 広 | 遊撃 | 7,800 |
| 415 | 村松 開人 | 中 | 遊撃 | 7,600 |
| 416 | 石上 泰輝 | 横 | 遊撃 | 7,300 |
| 417 | 友杉 篤輝 | ロ | 遊撃 | 6,900 |
| 418 | 土田 龍空 | 中 | 遊撃 | 6,700 |
| 419 | 木浪 聖也 | 神 | 遊撃 | 6,600 |
| 420 | 小幡 竜平 | 神 | 遊撃 | 6,500 |
| 421 | 山本 泰寛 | 中 | 遊撃 | 6,200 |
| 422 | 京田 陽太 | 横 | 遊撃 | 6,100 |
| 423 | 二俣 翔一 | 広 | 遊撃 | 6,000 |
| 424 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 遊撃 | 5,900 |
| 425 | 宗山 塁 | 楽 | 遊撃 | 5,800 |
| 426 | 川瀬 晃 | ソ | 遊撃 | 5,700 |
| 427 | 松川 玲央 | ヤ | 遊撃 | 5,700 |
| 428 | 大塚 瑠晏 | 日 | 遊撃 | 5,600 |
| 429 | 熊谷 敬宥 | 神 | 遊撃 | 5,500 |
| 430 | 石塚 裕惺 | 巨 | 遊撃 | 5,400 |
| 431 | 半田 南十 | 日 | 遊撃 | 5,400 |
| 432 | 茶谷 健太 | ロ | 遊撃 | 5,300 |
| 433 | 横田 蒼和 | 武 | 遊撃 | 5,300 |
| 434 | 成瀬 脩人 | 横 | 遊撃 | 5,300 |
| 435 | 新保 茉良 | 中 | 遊撃 | 5,300 |
| 436 | 小濱 佑斗 | 巨 | 遊撃 | 5,300 |
| 437 | 田中 陽翔 | ヤ | 遊撃 | 5,200 |
| 438 | 石井 巧 | ヤ | 遊撃 | 5,200 |
| 439 | 西川 篤夢 | 広 | 遊撃 | 5,200 |
| 501 | 近本 光司 | 神 | 外野 | 19,900 |
| 502 | 森下 翔太 | 神 | 外野 | 19,500 |
| 503 | 周東 佑京 | ソ | 外野 | 17,200 |
| 504 | 細川 成也 | 中 | 外野 | 16,900 |
| 505 | レイエス * | 日 | 外野 | 15,700 |
| 506 | 辰己 涼介 | 楽 | 外野 | 15,400 |
| 507 | 万波 中正 | 日 | 外野 | 14,300 |
| 508 | 佐野 恵太 | 横 | 外野 | 14,100 |
| 509 | 近藤 健介 | ソ | 外野 | 14,000 |
| 510 | 笹川 吉康 | ソ | 外野 | 14,000 |
| 511 | 岡林 勇希 | 中 | 外野 | 13,600 |
| 512 | 西川 愛也 | 武 | 外野 | 13,400 |
| 513 | 梶原 昂希 | 横 | 外野 | 13,400 |
| 514 | 水谷 瞬 | 日 | 外野 | 13,300 |
| 515 | 山本 大斗 | ロ | 外野 | 13,000 |
| 516 | 上林 誠知 | 中 | 外野 | 11,700 |
| 517 | 中島 大輔 | 楽 | 外野 | 11,500 |
| 518 | 柳町 達 | ソ | 外野 | 11,200 |
| 519 | サンタナ * | ヤ | 外野 | 11,100 |
| 520 | 西川 龍馬 | オ | 外野 | 10,800 |
| 521 | 長谷川 信哉 | 武 | 外野 | 10,400 |
| 522 | 髙部 瑛斗 | ロ | 外野 | 10,200 |
| 523 | ポランコ * | ロ | 外野 | 10,000 |
| 524 | 小郷 裕哉 | 楽 | 外野 | 9,800 |
| 525 | 丸 佳浩 | 巨 | 外野 | 9,700 |
| 526 | 中川 圭太 | オ | 外野 | 9,600 |
| 527 | 野村 佑希 | 日 | 外野 | 9,500 |
| 528 | 茶野 篤政 | 武 | 外野 | 9,300 |
| 529 | 外崎 修汰 | 武 | 外野 | 9,100 |
| 530 | 杉本 裕太郎 | オ | 外野 | 9,000 |
| 531 | 末包 昇大 | 広 | 外野 | 8,900 |
| 532 | 桑原 将志 | 武 | 外野 | 8,900 |
| 533 | 藤原 恭大 | ロ | 外野 | 8,900 |
| 534 | 蝦名 達夫 | 横 | 外野 | 8,800 |
| 535 | 井上 広大 | ロ | 外野 | 8,800 |
| 536 | 井上 絢登 | 横 | 外野 | 8,800 |
| 537 | 鵜飼 航丞 | 中 | 外野 | 8,800 |
| 538 | 岡田 悠希 | 巨 | 外野 | 8,800 |
| 539 | 度会 隆輝 | 横 | 外野 | 8,700 |
| 540 | 中村 奨成 | 広 | 外野 | 8,600 |
| 541 | 武藤 敦貴 | 楽 | 外野 | 8,600 |
| 542 | キャベッジ * | 巨 | 外野 | 8,500 |
| 543 | 岩田 幸宏 | ヤ | 外野 | 8,400 |
| 544 | 岡 大海 | ロ | 外野 | 8,400 |
| 545 | 廣岡 大志 | オ | 外野 | 8,400 |
| 546 | 小森 航大郎 | 楽 | 外野 | 8,300 |
| 547 | 関根 大気 | 横 | 外野 | 8,300 |
| 548 | 橋本 星哉 | ヤ | 外野 | 8,200 |
| 549 | 澤井 廉 | ヤ | 外野 | 8,100 |
| 550 | 蛭間 拓哉 | 武 | 外野 | 8,100 |
| 551 | 髙寺 望夢 | 神 | 外野 | 8,000 |
| 552 | マッカスカー * | 楽 | 外野 | 8,000 |
| 553 | 松本 剛 | 巨 | 外野 | 8,000 |
| 554 | ヒュンメル * | 横 | 外野 | 8,000 |
| 555 | 井坪 陽生 | 神 | 外野 | 7,900 |
| 556 | 佐々木 俊輔 | 巨 | 外野 | 7,900 |
| 557 | 佐藤 直樹 | 楽 | 外野 | 7,800 |
| 558 | 五十幡 亮汰 | 日 | 外野 | 7,800 |
| 559 | 石川 慎吾 | ロ | 外野 | 7,700 |
| 560 | 愛斗 | ロ | 外野 | 7,700 |
| 561 | 濱 将乃介 | 横 | 外野 | 7,600 |
| 562 | カナリオ * | 武 | 外野 | 7,600 |
| 563 | 今川 優馬 | 日 | 外野 | 7,600 |
| 564 | ファビアン * | 広 | 外野 | 7,600 |
| 565 | ブライト 健太 | 中 | 外野 | 7,500 |
| 566 | 中村 貴浩 | 広 | 外野 | 7,500 |
| 567 | 中山 礼都 | 巨 | 外野 | 7,500 |
| 568 | 萩尾 匡也 | 巨 | 外野 | 7,400 |
| 569 | 細川 凌平 | 日 | 外野 | 7,400 |
| 570 | 林 安可 * | 武 | 外野 | 7,400 |
| 571 | 西川 遥輝 | 日 | 外野 | 7,200 |
| 572 | 浅野 翔吾 | 巨 | 外野 | 7,200 |
| 573 | 尾田 剛樹 | 中 | 外野 | 7,100 |
| 574 | 前川 右京 | 神 | 外野 | 7,000 |
| 575 | 伊藤 裕季也 | 楽 | 外野 | 7,000 |
| 576 | ゴンザレス * | 楽 | 外野 | 7,000 |
| 577 | 秋山 翔吾 | 広 | 外野 | 6,900 |
| 578 | 内山 壮真 | ヤ | 外野 | 6,800 |
| 579 | 秋広 優人 | ソ | 外野 | 6,700 |
| 580 | 平良 竜哉 | 楽 | 外野 | 6,500 |
| 581 | 濱田 太貴 | 神 | 外野 | 6,500 |
| 582 | 和田 康士朗 | ロ | 外野 | 6,400 |
| 583 | 杉澤 龍 | オ | 外野 | 6,300 |
| 584 | 並木 秀尊 | ヤ | 外野 | 6,300 |
| 585 | 池田 陵真 | オ | 外野 | 6,200 |
| 586 | 来田 涼斗 | オ | 外野 | 6,200 |
| 587 | 柳田 悠岐 | ソ | 外野 | 6,200 |
| 588 | 正木 智也 | ソ | 外野 | 6,200 |
| 589 | 淺間 大基 | 日 | 外野 | 6,100 |
| 590 | 石塚 綜一郎 | ソ | 外野 | 6,100 |
| 591 | 野間 峻祥 | 広 | 外野 | 6,100 |
| 592 | 岸 潤一郎 | 武 | 外野 | 6,000 |
| 593 | 平川 蓮 | 広 | 外野 | 6,000 |
| 594 | 吉田 賢吾 | 日 | 外野 | 5,900 |
| 595 | 西川 史礁 | ロ | 外野 | 5,900 |
| 596 | 川越 誠司 | 中 | 外野 | 5,900 |
| 597 | 勝又 温史 | 横 | 外野 | 5,800 |
| 598 | 吉野 創士 | 楽 | 外野 | 5,800 |
| 599 | 若林 楽人 | 巨 | 外野 | 5,700 |
| 600 | 丸山 和郁 | ヤ | 外野 | 5,700 |
| 601 | エドポロ | 日 | 外野 | 5,700 |
| 602 | 豊田 寛 | 神 | 外野 | 5,600 |
| 603 | 阿部 寿樹 | 中 | 外野 | 5,600 |
| 604 | 渡部 聖弥 | 武 | 外野 | 5,600 |
| 605 | 東妻 純平 | 横 | 外野 | 5,600 |
| 801 | 伊藤 大海 | 日 | 先発 | 14,500 |
| 802 | 東 克樹 | 横 | 先発 | 14,100 |
| 803 | 才木 浩人 | 神 | 先発 | 13,700 |
| 804 | 村上 頌樹 | 神 | 先発 | 13,300 |
| 805 | 有原 航平 | 日 | 先発 | 13,100 |
| 806 | モイネロ | ソ | 先発 | 12,600 |
| 807 | 髙橋 宏斗 | 中 | 先発 | 12,300 |
| 808 | 隅田 知一郎 | 武 | 先発 | 12,200 |
| 809 | 宮城 大弥 | オ | 先発 | 12,100 |
| 810 | 山﨑 伊織 | 巨 | 先発 | 12,000 |
| 811 | 種市 篤暉 | ロ | 先発 | 11,700 |
| 812 | 戸郷 翔征 | 巨 | 先発 | 11,700 |
| 813 | 大関 友久 | ソ | 先発 | 11,600 |
| 814 | 北山 亘基 | 日 | 先発 | 11,400 |
| 815 | 九里 亜蓮 | オ | 先発 | 11,400 |
| 816 | 床田 寛樹 | 広 | 先発 | 11,300 |
| 817 | 大竹 耕太郎 | 神 | 先発 | 11,200 |
| 818 | 森下 暢仁 | 広 | 先発 | 11,100 |
| 819 | 小島 和哉 | ロ | 先発 | 11,000 |
| 820 | 山﨑 福也 | 日 | 先発 | 10,900 |
| 821 | 大津 亮介 | ソ | 先発 | 10,800 |
| 822 | ジャクソン * | ロ | 先発 | 10,700 |
| 823 | 曽谷 龍平 | オ | 先発 | 10,600 |
| 824 | 前田 健太 | 楽 | 先発 | 10,500 |
| 825 | 加藤 貴之 | 日 | 先発 | 10,400 |
| 826 | 大瀬良 大地 | 広 | 先発 | 10,300 |
| 827 | 達 孝太 | 日 | 先発 | 10,200 |
| 828 | 東浜 巨 | ソ | 先発 | 10,100 |
| 829 | 早川 隆久 | 楽 | 先発 | 9,900 |
| 830 | エスピノーザ * | オ | 先発 | 9,900 |
| 831 | 玉村 昇悟 | 広 | 先発 | 9,800 |
| 832 | 岸 孝之 | 楽 | 先発 | 9,800 |
| 833 | 與座 海人 | 武 | 先発 | 9,800 |
| 834 | 吉村 貢司郎 | ヤ | 先発 | 9,700 |
| 835 | 森 翔平 | 広 | 先発 | 9,700 |
| 836 | ウレーニャ * | 楽 | 先発 | 9,700 |
| 837 | 佐藤 一磨 | オ | 先発 | 9,600 |
| 838 | 伊藤 将司 | 神 | 先発 | 9,600 |
| 839 | 松葉 貴大 | 中 | 先発 | 9,500 |
| 840 | 髙橋 光成 | 武 | 先発 | 9,500 |
| 841 | 井上 温大 | 巨 | 先発 | 9,400 |
| 842 | 赤星 優志 | 巨 | 先発 | 9,400 |
| 843 | 柳 裕也 | 中 | 先発 | 9,300 |
| 844 | 藤井 聖 | 楽 | 先発 | 9,200 |
| 845 | 大野 雄大 | 中 | 先発 | 9,100 |
| 846 | 田嶋 大樹 | オ | 先発 | 9,000 |
| 847 | 松木平 優太 | 中 | 先発 | 9,000 |
| 848 | 金村 尚真 | 日 | 先発 | 8,900 |
| 849 | 渡邉 勇太朗 | 武 | 先発 | 8,900 |
| 850 | 上沢 直之 | ソ | 先発 | 8,800 |
| 851 | 石川 柊太 | ロ | 先発 | 8,800 |
| 852 | 高梨 裕稔 | ヤ | 先発 | 8,800 |
| 853 | コックス * | 横 | 先発 | 8,800 |
| 854 | 徐 若熙 * | ソ | 先発 | 8,700 |
| 855 | 福島 蓮 | 日 | 先発 | 8,600 |
| 856 | 古謝 樹 | 楽 | 先発 | 8,600 |
| 857 | 武内 夏暉 | 武 | 先発 | 8,600 |
| 858 | 荘司 康誠 | 楽 | 先発 | 8,500 |
| 859 | 横川 凱 | 巨 | 先発 | 8,500 |
| 860 | メヒア * | 中 | 先発 | 8,500 |
| 861 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 先発 | 8,400 |
| 862 | 小川 泰弘 | ヤ | 先発 | 8,300 |
| 863 | 大貫 晋一 | 横 | 先発 | 8,200 |
| 864 | 菅井 信也 | 武 | 先発 | 8,200 |
| 865 | 涌井 秀章 | 中 | 先発 | 8,100 |
| 866 | 有馬 恵叶 | 中 | 先発 | 8,100 |
| 867 | 高橋 奎二 | ヤ | 先発 | 8,000 |
| 868 | 山野 太一 | ヤ | 先発 | 8,000 |
| 869 | ルーカス * | 神 | 先発 | 8,000 |
| 870 | マラー * | 中 | 先発 | 7,900 |
| 871 | マタ * | 巨 | 先発 | 7,900 |
| 872 | ウィットリー * | 巨 | 先発 | 7,900 |
| 873 | 古林 睿煬 * | 日 | 先発 | 7,900 |
| 874 | 西 勇輝 | 神 | 先発 | 7,700 |
| 875 | 三浦 瑞樹 | 中 | 先発 | 7,700 |
| 876 | 吉野 光樹 | 横 | 先発 | 7,700 |
| 877 | 山下 舜平大 | オ | 先発 | 7,700 |
| 878 | ロング * | ロ | 先発 | 7,700 |
| 879 | デュプランティエ * | 横 | 先発 | 7,700 |
| 880 | 孫 易磊 * | 日 | 先発 | 7,700 |
| 881 | 松本 航 | 武 | 先発 | 7,600 |
| 882 | 門別 啓人 | 神 | 先発 | 7,600 |
| 883 | 又木 鉄平 | 巨 | 先発 | 7,600 |
| 884 | ワイナンス * | 武 | 先発 | 7,600 |
| 885 | 仲地 礼亜 | 中 | 先発 | 7,500 |
| 886 | 平良 拳太郎 | 横 | 先発 | 7,400 |
| 887 | 前田 悠伍 | ソ | 先発 | 7,400 |
| 888 | 石田 裕太郎 | 横 | 先発 | 7,400 |
| 889 | アドゥワ 誠 | 広 | 先発 | 7,400 |
| 890 | 西舘 勇陽 | 巨 | 先発 | 7,300 |
| 891 | 西野 勇士 | ロ | 先発 | 7,300 |
| 892 | 下村 海翔 | 神 | 先発 | 7,300 |
| 893 | 松本 晴 | ソ | 先発 | 7,200 |
| 894 | 坂口 翔颯 | 横 | 先発 | 7,200 |
| 895 | 堀田 賢慎 | 巨 | 先発 | 7,100 |
| 896 | 前田 純 | ソ | 先発 | 7,000 |
| 897 | 小園 健太 | 横 | 先発 | 7,000 |
| 898 | 田中 晴也 | ロ | 先発 | 7,000 |
| 899 | ハワード * | 巨 | 先発 | 7,000 |
| 900 | 富田 蓮 | 神 | 先発 | 6,900 |
| 901 | 奥川 恭伸 | ヤ | 先発 | 6,900 |
| 902 | 内 星龍 | 楽 | 先発 | 6,800 |
| 903 | 田中 将大 | 巨 | 先発 | 6,800 |
| 904 | 福谷 浩司 | 日 | 先発 | 6,700 |
| 905 | 石川 雅規 | ヤ | 先発 | 6,600 |
| 906 | 東 晃平 | オ | 先発 | 6,600 |
| 907 | 髙橋 遥人 | 神 | 先発 | 6,500 |
| 908 | 椋木 蓮 | オ | 先発 | 6,500 |
| 909 | 森田 駿哉 | 巨 | 先発 | 6,400 |
| 910 | 青柳 晃洋 | ヤ | 先発 | 6,300 |
| 911 | 伊藤 優輔 | ソ | 先発 | 6,300 |
| 912 | 日髙 暖己 | 広 | 先発 | 6,200 |
| 913 | 木村 優人 | ロ | 先発 | 6,200 |
| 914 | 常廣 羽也斗 | 広 | 先発 | 6,200 |
| 915 | 河村 説人 | ロ | 先発 | 6,200 |
| 916 | 細野 晴希 | 日 | 先発 | 6,200 |
| 917 | 金丸 夢斗 | 中 | 先発 | 6,100 |
| 918 | スチュワート * | ソ | 先発 | 6,100 |
| 919 | 髙島 泰都 | オ | 先発 | 6,100 |
| 920 | 辛島 航 | 楽 | 先発 | 6,100 |
| 921 | 早川 太貴 | 神 | 先発 | 6,100 |
| 922 | 髙 太一 | 広 | 先発 | 6,000 |
| 923 | 古賀 康誠 | 楽 | 先発 | 6,000 |
| 924 | 齋藤 響介 | オ | 先発 | 6,000 |
| 925 | 吉川 悠斗 | ロ | 先発 | 6,000 |
| 926 | 中西 聖輝 | 中 | 先発 | 6,000 |
| 927 | 石垣 元気 | ロ | 先発 | 6,000 |
| 928 | 藤川 敦也 | オ | 先発 | 6,000 |
| 929 | 竹丸 和幸 | 巨 | 先発 | 6,000 |
| 930 | 藤原 聡大 | 楽 | 先発 | 6,000 |
| 931 | 伊原 陵人 | 神 | 先発 | 5,900 |
| 932 | 佐藤 柳之介 | 広 | 先発 | 5,900 |
| 933 | 下川 隼佑 | ヤ | 先発 | 5,900 |
| 934 | 竹田 祐 | 横 | 先発 | 5,900 |
| 935 | 寺西 成騎 | オ | 先発 | 5,800 |
| 936 | 石田 健大 | 横 | 先発 | 5,800 |
| 937 | 篠原 響 | 武 | 先発 | 5,800 |
