週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Emperors New Clothes オーナー N様
リーグ番号 jNBA #1 チーム 年俸 $29,880,000
右記の日付までのデータに基づく 2023年 4月 9日 (第25週)
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
103 Luka Doncic DAL $3,480,000 G 29 214 69 236 871 223 39 11 22 229
116 Ja Morant MEM $2,490,000 G 39 299 63 248 1,035 325 44 11 39 204
117 Shai Gilgeous-Alexander OKC $2,450,000 G 19 186 11 204 609 97 27 10 14 77
144 Josh Giddey OKC $1,840,000 G 63 388 66 89 1,063 401 48 25 128 388
512 Jaylen Brown BOS $2,280,000 F 17 139 40 64 462 66 15 3 23 99
522 Paolo Banchero ORL $1,960,000 F 59 330 65 321 1,176 216 51 33 67 340
536 Lauri Markkanen UTA $1,740,000 F 55 324 161 282 1,413 103 33 34 106 362
623 Trey Murphy NOP $900,000 F 37 95 108 97 611 58 48 22 20 98
824 Alperen Sengun HOU $1,660,000 C 3 12 3 13 46 16 7 4 12 31
849 Nic Claxton BKN $990,000 C 71 388 0 123 899 141 60 172 167 490
118 DeMar DeRozan CHI $2,410,000 SW 55 447 31 329 1,316 273 61 26 27 206
655 Walker Kessler UTA $750,000 SW 15 88 0 19 195 22 2 44 59 94
803 Joel Embiid PHI $3,250,000 SW 29 302 32 280 980 111 23 45 49 218
805 Domantas Sabonis SAC $2,570,000 SW 24 180 8 92 476 194 19 14 88 211
842 Jalen Duren DET $1,110,000 SW 29 137 0 40 314 42 18 26 115 167
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
101 Stephen Curry GSW $3,600,000 G 24 122 112 112 692 159 22 10 18 138
141 Jalen Brunson NYK $1,880,000 G 51 329 95 264 1,207 307 47 14 31 151
150 Anfernee Simons POR $1,770,000 G 14 55 47 31 282 67 7 5 2 25
173 Bennedict Mathurin IND $1,570,000 G 32 142 34 168 554 39 20 4 34 102
215 Jalen Williams OKC $1,150,000 G 13 75 12 47 233 54 21 3 23 56
502 Giannis Antetokounmpo MIL $3,560,000 F 22 246 18 185 731 112 22 18 52 201
507 Pascal Siakam TOR $2,600,000 F 35 265 46 181 849 214 28 22 68 216
519 Julius Randle NYK $2,050,000 F 58 342 172 277 1,477 244 34 13 112 458
529 Christian Wood DAL $1,780,000 F 12 54 19 45 210 27 4 21 23 77
538 Keldon Johnson SAS $1,730,000 F 44 254 88 156 928 129 28 9 39 171
801 Nikola Jokic DEN $3,650,000 C 36 301 29 157 846 350 42 25 87 352
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
107 LaMelo Ball CHA $2,950,000 G 20 77 78 53 441 156 30 8 27 98
119 Bradley Beal WAS $2,370,000 G 6 47 8 20 138 33 4 5 3 17
120 Cade Cunningham DET $2,360,000 G 12 76 17 36 239 72 10 7 12 62
158 Devin Vassell SAS $1,690,000 G 22 90 61 58 421 83 29 9 6 86
166 RJ Barrett NYK $1,630,000 G 8 32 10 37 131 26 5 0 6 25
226 Tim Hardaway DAL $1,080,000 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503 Kevin Durant PHX $3,270,000 F 12 109 21 63 344 71 9 21 5 80
505 Paul George LAC $3,120,000 F 10 54 32 50 254 52 17 2 7 58
601 Jalen Smith IND $1,000,000 F 15 36 15 30 147 16 8 17 21 47
615 Rui Hachimura LAL $940,000 F 11 44 8 13 125 8 2 6 7 43
619 Kelly Olynyk UTA $920,000 F 33 88 45 86 397 109 35 21 41 134
674 Santi Aldama MEM $520,000 F 28 63 39 42 285 32 24 23 36 116
811 Nikola Vucevic CHI $2,200,000 C 59 343 92 95 1,057 189 45 46 124 529
812 Deandre Ayton PHX $2,190,000 C 18 151 0 35 337 41 9 11 43 144
828 Isaiah Stewart DET $1,540,000 C 4 6 5 15 42 6 3 2 9 27
864 Thomas Bryant DEN $670,000 C 30 131 16 60 370 17 11 16 54 175
総合計:  7,061 1,776 4,753 24,203 4,901 1,011 818 1,826 6,802