週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 || リーグレポート | 総合レポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 Emperors New Clothes オーナー N様
リーグ番号 jNBA-PO #1    
右記の日付までのデータに基づく 2019年 6月 13日 (第10週)
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
103 Damian Lillard POR G 15 72 49 89 380 100 24 4 6 63
104 Stephen Curry GSW G 22 98 92 148 620 126 24 4 17 115
107 Kyle Lowry TOR G 24 70 52 65 361 159 31 7 21 96
118 Klay Thompson GSW G 12 57 48 23 281 28 16 7 7 45
146 Danny Green TOR G 6 4 12 0 44 7 7 3 7 14
403 Kevin Durant GSW F 11 83 34 96 364 51 12 9 1 54
404 Draymond Green GSW F 18 78 11 49 238 155 28 27 30 155
405 Kawhi Leonard TOR F 24 188 55 191 732 94 40 17 54 164
478 Andre Iguodala GSW F 6 14 8 3 55 24 6 9 5 22
484 Pascal Siakam TOR F 20 124 25 51 374 54 18 14 30 106
704 DeMarcus Cousins GSW C 7 15 2 16 52 15 4 6 4 26
711 Marc Gasol TOR C 12 20 18 29 123 38 6 14 8 79
718 Brook Lopez MIL C 6 23 10 17 93 10 4 9 9 31
230 Norman Powell TOR SW 6 3 1 2 11 4 2 0 0 6
419 Serge Ibaka TOR SW 12 45 3 18 117 12 8 12 20 53
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
101 James Harden HOU G 9 55 40 64 294 53 18 8 7 52
102 Russell Westbrook OKC G 4 22 7 20 85 39 1 1 5 28
110 Ben Simmons PHI G 5 26 0 1 53 25 6 2 8 25
116 Chris Paul HOU G 4 20 5 10 65 24 4 2 6 22
402 Giannis Antetokounmpo MIL F 13 96 17 100 343 66 16 28 31 131
406 Paul George OKC F 4 18 12 35 107 15 7 1 5 29
408 LaMarcus Aldridge SAS F 7 52 3 27 140 19 5 7 19 48
417 Paul Millsap DEN F 11 48 9 31 154 7 8 9 21 52
716 Clint Capela HOU C 7 27 0 8 62 12 0 4 27 41
722 Enes Kanter POR C 12 58 1 25 144 10 11 8 33 74
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 守備 G FG2 FG3 FT TP Ast Stl Blk ORb DRb
105 Kyrie Irving BOS G 7 37 14 30 146 45 10 4 5 23
114 CJ McCollum POR G 4 22 11 11 88 18 4 2 5 6
120 Eric Bledsoe MIL G 8 22 6 21 83 34 9 1 8 23
415 Khris Middleton MIL F 11 29 25 29 162 48 4 0 8 63
705 Joel Embiid PHI C 8 32 11 49 146 25 5 14 10 64
706 Nikola Jokic DEN C 14 110 22 66 352 118 15 13 54 128
総合計:  1,568 603 1,324 6,269 1,435 353 246 471 1,838