週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート


現在のリーグレポート #1
右記の日付までのデータに基づく 2023年 10月 1日


  リーグ
順位 チーム 買取残 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 回数 自責点 防御率 三振 安打 四球 ウィップ 得点
1 LAKERS JAPAN 0 .2702 1616 465 1452 356 121 70 1537.2 609 3.564 1785 1287 476 1.147 170.5
2 KILLER BEENS 2023 1 .2709 1567 420 1476 380 111 116 1507.2 599 3.576 1615 1305 407 1.136 167.0
3 Nyajira 0 .2782 1683 490 1580 335 108 84 1416.2 614 3.901 1673 1260 462 1.216 162.5
4 the frontier spirit 6 .2621 1632 455 1538 251 123 108 1498.1 601 3.610 1692 1296 452 1.167 157.0
5 POLKA DOTS 6 .2619 1637 475 1483 278 110 105 1403.2 553 3.546 1684 1206 468 1.193 153.5
6 Nigei 16 .2638 1512 425 1465 183 115 106 1438.0 505 3.161 1759 1107 507 1.122 153.0
7 Killing Times 0 .2613 1592 456 1481 308 107 121 1536.2 615 3.602 1715 1322 545 1.215 148.0
8 Dream Passport 9 .2706 1546 431 1467 257 108 102 1467.2 559 3.428 1776 1193 549 1.187 147.0
9 SUPER RICKS 0 .2729 1650 481 1512 327 105 88 1422.0 607 3.842 1576 1256 447 1.198 144.5
10 akabeko 8 .2695 1600 442 1409 200 117 96 1403.1 548 3.514 1701 1177 472 1.175 143.0
11 Kings 16 .2823 1643 485 1535 278 98 94 1277.1 527 3.713 1526 1111 496 1.258 138.5
12 excelash 1 .2616 1564 462 1449 332 106 94 1411.1 567 3.616 1648 1198 405 1.136 137.5
13 Tanaka Tigers 5 .2751 1619 465 1480 304 86 38 1193.1 498 3.756 1266 1016 387 1.176 123.5
14 masked riders 23 0 .2597 1487 434 1407 330 90 104 1438.1 557 3.485 1615 1193 504 1.180 119.5
15 Lucky Pearls 7 .2632 1436 435 1366 253 105 101 1380.0 519 3.385 1546 1138 451 1.151 110.5
16 Pecan Nut 1 0 .2620 1454 430 1396 228 95 116 1283.1 503 3.528 1559 1061 398 1.137 110.5
17 PARADISE 8 .2656 1441 413 1391 281 102 102 1431.2 571 3.590 1642 1202 477 1.173 108.5
18 Starship 1 .2667 1477 437 1375 278 74 92 1215.2 474 3.509 1312 1017 412 1.175 99.0
19 Starry Knights 16 .2689 1437 416 1327 274 97 68 1234.1 441 3.216 1503 947 477 1.154 94.0
20 Mission Impossible 3 .2650 1470 421 1337 256 83 112 1247.0 488 3.522 1369 1055 420 1.183 93.0
21 Um desafiador 16 .2744 1493 370 1303 269 81 105 1218.0 476 3.517 1312 1059 435 1.227 89.5
22 KEMs YANKEES 16 .2613 1265 368 1163 248 74 127 1155.2 411 3.201 1215 899 371 1.099 84.5
23 Lanai 2023 15 .2715 1433 395 1385 286 81 100 1185.0 500 3.797 1217 1020 429 1.223 73.5
24 SATSUKI 16 .2767 1490 427 1338 282 62 76 940.2 401 3.837 1096 822 353 1.249 72.0
右記リーグ#1内トップ成績 .2823 1683 490 1580 380 123 127 1537.2 3.161 1785 1322 549 1.099  

 
 
Points By Category
カテゴリー別得点

  リーグ  
順位 チーム 打率 得点 本塁打 打点 盗塁 勝数 セーブ 防御率 三振 ウィップ 得点 点差
1 LAKERS JAPAN 15.0 18.0 19.5 14.0 23.0 23.0 3.0 12.0 24.0 19.0 170.5 -----
2 KILLER BEENS 2023 17.0 15.0 6.0 17.0 24.0 20.0 21.5 11.0 13.5 22.0 167.0 3.5
3 Nyajira 23.0 24.0 24.0 24.0 22.0 17.5 5.0 1.0 17.0 5.0 162.5 8.0
4 the frontier spirit 7.0 20.0 16.0 23.0 5.0 24.0 19.0 8.0 19.0 16.0 157.0 13.5
5 POLKA DOTS 5.0 21.0 21.0 20.0 12.0 19.0 16.5 13.0 18.0 8.0 153.5 17.0
6 Nigei 9.0 12.0 8.0 15.0 1.0 21.0 18.0 24.0 22.0 23.0 153.0 17.5
7 Killing Times 3.0 16.0 17.0 19.0 18.0 16.0 23.0 9.0 21.0 6.0 148.0 22.5
8 Dream Passport 16.0 13.0 11.0 16.0 8.0 17.5 13.5 20.0 23.0 9.0 147.0 23.5
9 SUPER RICKS 19.0 23.0 22.0 21.0 19.0 13.5 6.0 2.0 12.0 7.0 144.5 26.0
10 akabeko 14.0 17.0 15.0 12.0 2.0 22.0 10.0 17.0 20.0 14.0 143.0 27.5
11 Kings 24.0 22.0 23.0 22.0 12.0 11.0 8.5 6.0 9.0 1.0 138.5 32.0
12 excelash 4.0 14.0 18.0 13.0 21.0 15.0 8.5 7.0 16.0 21.0 137.5 33.0
13 Tanaka Tigers 21.0 19.0 19.5 18.0 17.0 7.0 1.0 5.0 4.0 12.0 123.5 47.0
14 masked riders 23 1.0 9.0 12.0 11.0 20.0 8.0 15.0 19.0 13.5 11.0 119.5 51.0
15 Lucky Pearls 8.0 3.0 13.0 6.0 6.0 13.5 12.0 21.0 10.0 18.0 110.5 60.0
16 Pecan Nut 1 6.0 6.0 10.0 10.0 3.0 9.0 21.5 14.0 11.0 20.0 110.5 60.0
17 PARADISE 11.0 5.0 4.0 9.0 14.0 12.0 13.5 10.0 15.0 15.0 108.5 62.0
18 Starship 12.0 8.0 14.0 7.0 12.0 2.5 7.0 18.0 5.5 13.0 99.0 71.5
19 Starry Knights 13.0 4.0 5.0 3.0 10.0 10.0 2.0 22.0 8.0 17.0 94.0 76.5
20 Mission Impossible 10.0 7.0 7.0 4.0 7.0 6.0 20.0 15.0 7.0 10.0 93.0 77.5
21 Um desafiador 20.0 11.0 2.0 2.0 9.0 4.5 16.5 16.0 5.5 3.0 89.5 81.0
22 KEMs YANKEES 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 2.5 24.0 23.0 2.0 24.0 84.5 86.0
23 Lanai 2023 18.0 2.0 3.0 8.0 16.0 4.5 11.0 4.0 3.0 4.0 73.5 97.0
24 SATSUKI 22.0 10.0 9.0 5.0 15.0 1.0 4.0 3.0 1.0 2.0 72.0 98.5