期間: 1 | 2 | 3 | 4 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 TS Pro オーナー T様
リーグ番号 #1    
右記の日付までのデータに基づく 2020年 10月 28日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 打率 打数 得点 本塁打 打点 盗塁
10 Travis d'Arnaud ATL C .2857 42 4 2 10 0
13 Will Smith LAD C .2029 69 7 2 13 0
101 Freddie Freeman ATL 1B .2791 43 9 2 7 0
119 Luke Voit NYY 1B .1111 18 3 1 1 0
201 Jose Altuve HOU 2B .4615 26 6 3 5 0
216 Brandon Lowe TB 2B .1184 76 7 4 8 0
304 Manny Machado SD 3B .1538 26 3 2 3 0
310 Justin Turner LAD 3B .2833 60 15 3 6 0
405 Carlos Correa HOU SS .2593 27 2 2 5 0
408 Corey Seager LAD SS .3284 67 20 8 20 2
502 Ronald Acuna Jr. ATL OF .2174 46 10 1 3 3
503 Cody Bellinger LAD OF .2034 59 7 4 13 1
504 Mookie Betts LAD OF .2958 71 15 2 8 6
506 George Springer HOU OF .2632 57 8 4 10 0
512 Michael Brantley HOU OF .3462 26 2 1 4 1
516 Marcell Ozuna ATL OF .2549 51 8 3 11 0
202 Ozzie Albies ATL DH .2821 39 7 2 4 1
414 Dansby Swanson ATL DH .3056 36 6 3 9 2
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 打率 打数 得点 本塁打 打点 盗塁
3 Gary Sanchez NYY C .---- 0 0 0 0 0
102 Jose Abreu CWS 1B .2857 14 1 1 2 0
105 Anthony Rizzo CHC 1B .0000 8 0 0 0 0
305 Kris Bryant CHC 3B .0000 8 0 0 0 0
508 Nelson Cruz MIN OF .3333 6 0 0 2 0
513 Eddie Rosario MIN OF .0000 7 0 0 0 0
552 Byron Buxton MIN OF .---- 0 0 0 0 0
554 Teoscar Hernandez TOR OF .1429 7 0 0 0 0
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 打率 打数 得点 本塁打 打点 盗塁
203 DJ LeMahieu NYY 2B .2813 32 4 0 4 0
404 Fernando Tatis Jr. SD SS .3182 22 5 2 5 1
511 Aaron Judge NYY OF .1429 21 2 2 3 0
  打者合計 .2479 964 151 54 156 17
 
正投手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
803 Walker Buehler LAD SP 2 0 1.286 1.190 21 31
804 Zack Greinke HOU SP 1 0 3.000 1.000 6 7
807 Clayton Kershaw LAD SP 4 0 2.935 0.913 30.2 37
855 Tyler Glasnow TB SP 2 0 6.279 1.500 28.2 40
893 Dustin May LAD SP 1 0 4.219 1.500 10.2 13
960 Framber Valdez HOU SP 1 0 2.250 1.167 12 17
1201 Kenley Jansen LAD RP 0 2 5.143 1.143 7 8
1208 Liam Hendriks OAK RP 1 1 3.176 1.235 5.2 12
1245 Ryan Pressly HOU RP 1 2 0.000 0.900 3.1 4
1218 Mark Melancon ATL SW 0 2 0.000 0.462 4.1 3
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
812 Trevor Bauer CIN SP 0 0 0.000 0.261 7.2 12
813 Lucas Giolito CWS SP 1 0 1.286 0.429 7 8
827 Yu Darvish CHC SP 0 0 2.700 1.050 6.2 6
828 Kenta Maeda MIN SP 0 0 0.000 1.000 5 5
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
802 Gerrit Cole NYY SP 2 0 2.945 0.927 18.1 30
829 Masahiro Tanaka NYY SP 0 0 11.250 2.250 4 4
1205 Aroldis Chapman NYY RP 1 1 1.929 0.643 4.2 8
  投手合計   17 8 3.153 1.084 182.2 245
 


※ 表示している選手は第4選手変更期間を閉じた時点の状況です。